Veja uma leitura comercial das empresas de Abaira/ba: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Abaira/ba para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| PORTAL ESPECIALIZADO PASCHO ALOTTO CLIENTES LTDA Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 11/03/2026 |
| 65.586.876 CRISTIANE APARECIDA BONANI Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10/03/2026 |
| 65.586.643 ARLISON AZEVEDO SOUZA ALMEIDA Restaurantes e similares | 10/03/2026 |
| PORTAL FINAN PASCHOA LOTTO LTDA Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 10/03/2026 |
| 65.582.076 VITOR OLIVEIRA DE AZEVEDO SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 10/03/2026 |
| 65.497.669 IAN SILVA RIBEIRO Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 05/03/2026 |
| 65.512.008 GRASIELE SANTOS AZEVEDO Fabricação de móveis de outros materiais exceto madeira e metal | 05/03/2026 |
| DITO TRANSPORTES E TURISMO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 14/02/2026 |
| 65.074.846 GABRIEL WAGNER NOVAIS RIBEIRO Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 11/02/2026 |
| 65.003.275 ED LUCIO ROSA OLIVEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 08/02/2026 |
| 64.851.277 GISLANIA ALMEIDA SOUZA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 02/02/2026 |
| 64.637.409 LUCIANE SILVA SANTOS Fabricação de produtos de panificação industrial | 21/01/2026 |
| DROGARIA CENTRAL 3 Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 20/01/2026 |
| 64.311.675 YARA SANTOS FIGUEIREDO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 07/01/2026 |
| 64.227.194 ADRIAN SANTANA BARBOZA Instalação e manutenção elétrica | 02/01/2026 |
| ACADEMIA FORCA TOTAL Atividades de condicionamento físico | 18/12/2025 |
| WMR SERVICOS MEDICOS Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 02/12/2025 |
| 63.798.395 ANDRE LUIS SANTOS NOVAIS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 25/11/2025 |
| 63.611.486 CARLA SOUZA ESPIRITO SANTO LUZ Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 11/11/2025 |
| 63.549.866 TARCISIO SOUZA JARDIM LUZ Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 06/11/2025 |
| DYALLE COSTA E SILVA LTDA Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 08/10/2025 |
| 62.879.639 LEONARDO PEREIRA DE ALMEIDA Comercio varejista de artigos de armarinho | 24/09/2025 |
| ATAKAREJO COSTA & SOUZA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 19/09/2025 |
| 62.635.380 HIAGO ALMEIDA TEIXEIRA Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 09/09/2025 |
| ALAN VIAGENS Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 04/09/2025 |
| 62.004.415 BRASILINO OLIVEIRA SOUZA Produção musical | 31/07/2025 |
| WILSON MOVEIS PLANEJADOS Comércio varejista de móveis | 28/07/2025 |
| 61.782.403 LUIZ FELIPE BATISTA DA SILVA Salas de acesso à Internet | 16/07/2025 |
| 61.676.814 DANILO SANTOS MIRANDA Restaurantes e similares | 10/07/2025 |
| 61.619.455 LEDENILDE SOUZA TEIXEIRA XAVIER Promoção de vendas | 07/07/2025 |
| 61.550.761 ZELIA SILVA OLIVEIRA MEIRA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 02/07/2025 |
| DROGARIA CENTRAL 2 Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 13/06/2025 |
| 61.203.420 SUELLEN CRUZ SANTANA Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação | 06/06/2025 |
| 61.151.227 GUSTAVO ALVES PINA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 04/06/2025 |
| 61.116.880 GUSTAVO GOIS SANTANA LUZ Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 02/06/2025 |
| LOGISTICA ARCELLOR M LTDA Obras de fundações | 14/05/2025 |
| HURUNA GESTORA LTDA Atividade odontológica | 12/05/2025 |
| 60.662.823 WILILIANE SANTOS LIMA SOUZA Comércio varejista de artigos de papelaria | 05/05/2025 |
| 60.388.239 ROBERT SOUZA BARBOSA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 14/04/2025 |
| AZEVEDO BELEZA E SAUDE Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 07/04/2025 |
| 60.270.770 ELIANE DE OLIVEIRA AZEVEDO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 06/04/2025 |
| 60.098.166 CECILIA SANTOS MIRANDA Restaurantes e similares | 26/03/2025 |
| 60.058.135 ROSILENE VIEIRA OLIVEIRA Comercio varejista de artigos de armarinho | 24/03/2025 |
| 59.743.371 ALISON SILVA LIMA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 05/03/2025 |
| 59.181.048 WEDER GOMES LIMA Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação | 29/01/2025 |
| 59.170.349 DARIANA DOS SANTOS GUIMARAES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 29/01/2025 |
| 59.164.326 ANDREA BARROS MEDRADO Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 29/01/2025 |
| ML SERVICOS INFORMATICA Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 21/01/2025 |
| 58.894.865 EDILANDIA OLIVEIRA SANTOS Fabricação de produtos de pastas celulósicas papel cartolina papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 15/01/2025 |
| ELVIS ALVES RIBEIRO PAES Promoção de vendas | 13/01/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 34 | 8% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 33 | 7% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 20 | 4% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 19 | 4% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 16 | 4% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 15 | 3% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 14 | 3% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 12 | 3% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 11 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 10 | 2% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 8 | 2% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 8 | 2% |
| Comércio varejista de móveis | 4754701 | 8 | 2% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 7 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 7 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 6 | 1% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 6 | 1% |
| Produção musical | 9001902 | 6 | 1% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 6 | 1% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4711302 | 6 | 1% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 5 | 1% |
| Micro Empresa | 352 | 78% |
| MEI | 204 | 45% |
| Médio/Grande Porte | 86 | 19% |
| Pequeno Porte | 14 | 3% |
| Simples Nacional | 328 | 73% |
| Lucro Real ou Presumido | 27 | 6% |
| 1 | JB DE ABAIRA FABRICACAO DE AGUARDENTE DE CANA DE ACUCAR | R$ 150.000,00 |
| 2 | 62.635.380 HIAGO ALMEIDA TEIXEIRA | R$ 30.000,00 |
| 3 | 65.497.669 IAN SILVA RIBEIRO | R$ 30.000,00 |
| 4 | CLAILSON NOVAIS SOUZA 92709117568 | R$ 30.000,00 |
| 5 | 17.505.651 PABLO SANTOS SILVA NOVAIS | R$ 30.000,00 |
| 6 | MEGA PRE MOLDADOS | R$ 20.000,00 |
| 7 | 64.637.409 LUCIANE SILVA SANTOS | R$ 20.000,00 |
| 8 | EDILSON JOSE DE OLIVEIRA 60531924572 | R$ 20.000,00 |
| 9 | 59.164.326 ANDREA BARROS MEDRADO | R$ 15.900,00 |
| 10 | JOSE FABIO VIEIRA SANTOS 06622702586 | R$ 15.000,00 |
| 11 | 58.660.229 ALINE SANTOS DE MIRANDA | R$ 10.000,00 |
| 12 | 35.975.485 DEIVID OLIVEIRA SILVA | R$ 10.000,00 |
| 13 | CAIO SILVA RIBEIRO 05206152552 | R$ 10.000,00 |
| 14 | 58.894.865 EDILANDIA OLIVEIRA SANTOS | R$ 10.000,00 |
| 15 | 63.611.486 CARLA SOUZA ESPIRITO SANTO LUZ | R$ 5.000,00 |
| 16 | 50.720.657 TIAGO SOUZA DOS ANJOS | R$ 5.000,00 |
| 17 | ULIETE OLIVEIRA DOS ANJOS LUZ 03134484501 | R$ 4.000,00 |
| 18 | 65.512.008 GRASIELE SANTOS AZEVEDO | R$ 1.000,00 |
| 19 | RITA DE CASSIA SOUZA SANTANA 45497077803 | R$ 1.000,00 |
| 20 | ROSANGELA AZEVEDO TEIXEIRA 02474222588 | R$ 100,00 |
| SEM DÍVIDAS | 428 | 95% |
| COM DÍVIDAS | 24 | 5% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora