Veja uma leitura comercial das empresas de Quijingue/ba: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Quijingue/ba para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.662.376 TEREZINHA MARIA DOS SANTOS Transporte escolar | 13/03/2026 |
| SUPERMERCADO ESTRELA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 09/03/2026 |
| CAJUEIRO CONSTRUTORA Serviços de engenharia | 05/03/2026 |
| 65.473.231 HIGOR BISPO DE MELO Atividades de produção de fotografias exceto aérea e submarina | 04/03/2026 |
| WALNEY OLIVEIRA PRATES LTDA Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 28/02/2026 |
| SOL EMPREENDIMENTOS Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente sem condutor | 27/02/2026 |
| 65.357.593 TAYANE LIMA DE JESUS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 26/02/2026 |
| 65.290.063 MARCELO PEREIRA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 24/02/2026 |
| 65.281.658 JOSE NILTON COSTA DE SOUZA Transporte escolar | 24/02/2026 |
| BRUNO S SANTANA Obras de alvenaria | 12/02/2026 |
| 65.068.732 LEONARDO COSTA DE SANTANA Comércio varejista de carnes - açougues | 11/02/2026 |
| MARCOS LEONE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 11/02/2026 |
| 65.068.327 SABRINA VITORIA RODRIGUES ANDRADE Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 11/02/2026 |
| 65.045.238 FABIO DOS SANTOS PEREIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 10/02/2026 |
| CLINICA SOMA Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 10/02/2026 |
| CUIDAR CLINICA INTEGRATIVA LTDA Atividades de fisioterapia | 05/02/2026 |
| 64.918.623 WELINGTON SANTANA CARDOZO Transporte escolar | 04/02/2026 |
| 64.796.996 JOSE LIMA DOS SANTOS Transporte escolar | 30/01/2026 |
| 64.812.949 SAMUEL DANTAS NASCIMENTO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 30/01/2026 |
| 64.764.472 LEANDRO ANDRADE SANTANA Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines | 28/01/2026 |
| 64.768.103 INOCENCIO BARBOSA DA COSTA NETO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 28/01/2026 |
| 64.719.836 MARIA ANALIA DE SANTANA Transporte escolar | 26/01/2026 |
| 64.678.895 CLAUDY CAVALCANTE DOS REIS SILVA Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 23/01/2026 |
| 64.537.464 JOSE NILTON DOS SANTOS FERREIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 16/01/2026 |
| 64.537.931 MARIA GOES DA SILVA Transporte escolar | 16/01/2026 |
| 64.510.500 ANDRE ARAUJO DE AMORIM Comércio varejista de materiais de construção em geral | 15/01/2026 |
| 64.479.575 AISLAN FERREIRA DE SANTANA Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/01/2026 |
| 64.402.682 MARIO DIAS DE JESUS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 11/01/2026 |
| 64.390.015 ELISANGELA DE JESUS SOARES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10/01/2026 |
| 64.330.778 JORGE ELTON SILVA PASSOS Transporte escolar | 07/01/2026 |
| 64.287.817 MARILENE MARQUES MUNIZ Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 06/01/2026 |
| 64.250.937 GILDESSON SANTANA DE JESUS Transporte escolar | 05/01/2026 |
| 64.195.428 EGIDIO DE SANTANA Transporte escolar | 30/12/2025 |
| QUINJINGUE VISTORIAS Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 30/12/2025 |
| OTICA MAIS OCULOS Comércio varejista de artigos de óptica | 23/12/2025 |
| SMARTNET FIBRA Serviços de comunicação multimídia - SCM | 16/12/2025 |
| 64.034.420 LUIZA REIS SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 12/12/2025 |
| COMERCIAL PAGUE MENOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 01/12/2025 |
| 63.547.066 THIAGO DE OLIVEIRA ALMEIDA Cursos preparatórios para concursos | 06/11/2025 |
| 63.523.064 DANIEL DOS REIS SANTOS Transporte escolar | 05/11/2025 |
| 63.421.131 ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE NETO Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 29/10/2025 |
| 63.347.254 VALDIRENE DA SILVA Edição de cadastros listas e outros produtos gráficos | 24/10/2025 |
| LAB ANACLI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS Laboratórios clínicos | 23/10/2025 |
| 63.282.621 LUAN DOS SANTOS SOARES Restaurantes e similares | 20/10/2025 |
| 63.175.060 ANA CARLA SILVA DO CARMO Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 14/10/2025 |
| 63.177.031 FERNANDO SILVA SANTANA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 14/10/2025 |
| KIKI LANCHES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 13/10/2025 |
| 63.133.660 ESTER NEVES DANTAS FILHA Serviço de táxi | 10/10/2025 |
| 63.115.252 JAQUISON SANTANA OLIVEIRA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 09/10/2025 |
| 63.060.850 EVANILTON FERREIRA MOURA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 06/10/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Transporte escolar | 4924800 | 89 | 10% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 74 | 8% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 68 | 8% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 33 | 4% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 25 | 3% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 25 | 3% |
| Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines | 4713002 | 24 | 3% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 19 | 2% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 18 | 2% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 17 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 15 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 13 | 1% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 12 | 1% |
| Serviço de táxi | 4923001 | 12 | 1% |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 12 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 12 | 1% |
| Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 12 | 1% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 11 | 1% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 11 | 1% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 10 | 1% |
| Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 4751201 | 10 | 1% |
| Micro Empresa | 668 | 77% |
| MEI | 388 | 44% |
| Médio/Grande Porte | 172 | 20% |
| Pequeno Porte | 32 | 4% |
| Simples Nacional | 642 | 74% |
| Lucro Real ou Presumido | 57 | 7% |
| 1 | ABATEDOURO DE FRANGOS O REI DO FRANGO | R$ 100.000,00 |
| 2 | M. K. PIMENTAS DA BAHIA | R$ 40.000,00 |
| 3 | 45.945.434 DJAIME DOS REIS AMBROZIO | R$ 32.000,00 |
| 4 | MAURICIO GABRIEL ALVES BARBOSA BRITO 86101844552 | R$ 30.000,00 |
| 5 | CAGB | R$ 23.000,00 |
| 6 | 58.252.869 GILMAR DE JESUS COELHO | R$ 20.000,00 |
| 7 | QUEIJOS DA FAZENDA | R$ 10.000,00 |
| 8 | ALINE SOUZA FRANCISCO 86146730513 | R$ 10.000,00 |
| 9 | 49.984.986 MARCIO CAVALCANTE DOS SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 10 | JEVONILSON ABREU COSTA 03812519500 | R$ 5.000,00 |
| 11 | 36.565.522 AYRTON FRANCA PEREIRA DOS SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 12 | 57.842.050 DEVANICE DE JESUS MENDES SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 13 | 53.593.072 MARIA DA PAZ SILVA SOARES | R$ 4.000,00 |
| 14 | 60.257.891 RAMON SANTOS PEREIRA | R$ 3.000,00 |
| 15 | ROGERIO CAVALCANTE FERREIRA 03619822590 | R$ 2.000,00 |
| 16 | 31.596.412 EMERSON AROEIRA DO CARMO | R$ 2.000,00 |
| 17 | 60.952.591 JOSE MARIO ANDRADE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 18 | 27.086.276 JOAO EUDES ALMEIDA DO CARMO | R$ 1.000,00 |
| 19 | 49.753.482 FABIANA DOS REIS PEREIRA | R$ 800,00 |
| 20 | LEONIDIO SOARES BARRETO SEGUNDO 00569165580 | R$ 1,00 |
| SEM DÍVIDAS | 812 | 93% |
| COM DÍVIDAS | 60 | 7% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora