Veja uma leitura comercial das empresas de Goiabeira/mg: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Goiabeira/mg para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| LAISA CARRIJO ESTETICA E BEM ESTAR Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 09/03/2026 |
| 65.489.026 EZEQUIEL DA FONSECA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 04/03/2026 |
| 65.314.804 CRISTIANO GINO DA SILVA Serviços domésticos | 25/02/2026 |
| 65.142.508 GUILHERME BATISTA DA SILVA SEVERINO Obras de alvenaria | 15/02/2026 |
| 65.104.763 DHUNY KELE BARBOSA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 12/02/2026 |
| 64.861.174 JILMA ANDRADE DE MEDEIROS Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 02/02/2026 |
| 64.731.523 SANDY LARA RODRIGUES COSTA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 27/01/2026 |
| 64.733.448 NELY PEREIRA CUNHA AMORIM Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 27/01/2026 |
| 64.597.317 MARILZA TEIXEIRA Serviços ambulantes de alimentação | 20/01/2026 |
| 64.418.831 RENILDA VIEIRA COSTA BOHRER Cabeleireiros manicure e pedicure | 12/01/2026 |
| 64.317.102 VERA LUCIA DE PAULA PEREIRA Fabricação de produtos de panificação industrial | 07/01/2026 |
| 64.249.471 NERIO MARIA BOHRER Promoção de vendas | 05/01/2026 |
| 64.146.757 GILCLEBER FERREIRA MOTTA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 22/12/2025 |
| 64.046.851 LUCAS GABRIEL EQUER Comércio varejista de bebidas | 13/12/2025 |
| 64.005.430 JOELMA CRISTINA EVANGELISTA DE JESUS VIANA Serviços domésticos | 10/12/2025 |
| 63.740.703 EDILON MAURICIO PINHEIRO Serviços ambulantes de alimentação | 19/11/2025 |
| 63.636.995 KEURY THAINARA MARQUES DIAS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 12/11/2025 |
| 63.415.645 ARILDO DIAS DA SILVA Alojamento de animais domésticos | 29/10/2025 |
| TOP MOTOS LTDA Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | 16/10/2025 |
| 62.973.248 REGINALDO PEREIRA DA SILVA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 30/09/2025 |
| 62.906.899 ALBERTO HENRIQUE TEODORO Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 26/09/2025 |
| 62.901.854 EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA Obras de alvenaria | 25/09/2025 |
| KOGNITECH TERAPIAS Treinamento em informática | 17/09/2025 |
| 62.498.881 JOAO BRUNO FILHO Obras de alvenaria | 01/09/2025 |
| 62.486.322 WILLIAN KENEDY DA CUNHA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 31/08/2025 |
| 62.242.265 CRISTIANE OLIVEIRA DOS ANJOS Comércio varejista de artigos de papelaria | 15/08/2025 |
| 62.237.051 LINDERLAINE PESSOA XAVIER Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 14/08/2025 |
| 62.092.885 ANA PAULA TEIXEIRA CAMARA Comércio varejista de carnes - açougues | 06/08/2025 |
| ANA KAROLINA FISIOTERAPIA Atividades de fisioterapia | 23/07/2025 |
| MORIA.NET Portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet | 26/06/2025 |
| ALIANCA TRANSPORTES LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 25/06/2025 |
| 61.448.934 AMANDA KAROLINY DOS SANTOS Cabeleireiros manicure e pedicure | 25/06/2025 |
| LAURYENE GERMANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 04/06/2025 |
| 61.006.019 LEANDRA MARQUES FERREIRA MELO Comércio varejista de móveis | 26/05/2025 |
| 60.979.329 JOEL FERREIRA DA ROCHA Transporte rodoviário de mudanças | 23/05/2025 |
| 60.649.950 JAMILLY DE ASSIS MEDEIROS Serviços ambulantes de alimentação | 02/05/2025 |
| 60.385.694 WILLIAN RODRIGUES RAMOS Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 14/04/2025 |
| 60.245.460 GABRIEL DE SOUZA SILVA Comércio varejista de artigos de papelaria | 04/04/2025 |
| 60.196.982 JOYCE NAYANE VIEIRA DE SOUZA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 01/04/2025 |
| 60.074.830 SARA INGRID FERREIRA MARTINS Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 25/03/2025 |
| 59.902.962 HEWERTON OLIVEIRA DE SOUZA Serviços de pintura de edifícios em geral | 14/03/2025 |
| 59.761.629 WEBERTH HIPOLITO PEREIRA DIAS Cabeleireiros manicure e pedicure | 06/03/2025 |
| 59.775.198 WANDERSON DE ABREU JUNIOR Obras de alvenaria | 06/03/2025 |
| FISIO ALINE DIAS Atividades de fisioterapia | 06/03/2025 |
| 59.635.040 WELLITON LEOPOLDINO FERREIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 24/02/2025 |
| 59.374.225 VALCEIR RANGEL BARROS Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 10/02/2025 |
| 59.278.110 DANIEL VALENTIM PEREIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 04/02/2025 |
| 59.155.498 RODRIGO GARCIA DA SILVA Instalação e manutenção elétrica | 28/01/2025 |
| 58.944.735 EMERSON KENNEDY LOPES Promoção de vendas | 17/01/2025 |
| PERES VETERINARIA Atividades veterinárias | 16/01/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Obras de alvenaria | 4399103 | 35 | 7% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 28 | 6% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 26 | 6% |
| Serviços domésticos | 9700500 | 17 | 4% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 16 | 3% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 15 | 3% |
| Serviço de táxi | 4923001 | 13 | 3% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 13 | 3% |
| Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 13 | 3% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 11 | 2% |
| Serviços de pintura de edifícios em geral | 4330404 | 11 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 10 | 2% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 9 | 2% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 7 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 7 | 1% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 7 | 1% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 6 | 1% |
| Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 0161003 | 6 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 6 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 5 | 1% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 4 | 1% |
| Micro Empresa | 417 | 89% |
| MEI | 302 | 65% |
| Médio/Grande Porte | 42 | 9% |
| Pequeno Porte | 9 | 2% |
| Simples Nacional | 379 | 81% |
| Lucro Real ou Presumido | 45 | 10% |
| 1 | RHOTA PRE-MOLDADOS | R$ 90.000,00 |
| 2 | MINERACAO GOIABEIRA LTDA | R$ 60.000,00 |
| 3 | MOVEIS MKM | R$ 50.000,00 |
| 4 | 26.387.193 JULIANE DE SOUZA BRITO MARQUES | R$ 50.000,00 |
| 5 | 56.981.254 EDER DA SILVA LOPES | R$ 30.000,00 |
| 6 | SAMUEL DAVI CAMPOS 59705361649 | R$ 20.000,00 |
| 7 | MOVEIS KAD MART | R$ 16.000,00 |
| 8 | RUTE MENDES DE OLIVEIRA 01811806694 | R$ 15.000,00 |
| 9 | LORRAN FILIPE CARRIJO SILVA | R$ 12.000,00 |
| 10 | ELIFAS LEVI RIBEIRO 01349675695 | R$ 10.000,00 |
| 11 | 64.317.102 VERA LUCIA DE PAULA PEREIRA | R$ 8.000,00 |
| 12 | MARLON DIAS DA ROCHA 10178558621 | R$ 6.000,00 |
| 13 | 54.292.649 LUANA ALMEIDA RAMOS | R$ 6.000,00 |
| 14 | 53.107.187 ISAQUE RAPOSO BARBOSA | R$ 5.000,00 |
| 15 | STEFANE BARBOSA DOS SANTOS 07256008619 | R$ 5.000,00 |
| 16 | ENI CAMILO MEDEIROS 03928823701 | R$ 5.000,00 |
| 17 | CLEONICE MARIA DORNELAS 76741508600 | R$ 5.000,00 |
| 18 | ALEIR MARTINS DE AZEVEDO 75612860668 | R$ 5.000,00 |
| 19 | SIRLENE CORREIA DA SILVA 03141193614 | R$ 5.000,00 |
| 20 | 57.084.449 AGDA APARECIDA LOURENCO | R$ 3.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 416 | 89% |
| COM DÍVIDAS | 52 | 11% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora