Veja uma leitura comercial das empresas de Lontra/mg: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Lontra/mg para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.637.475 MAURICIO JUNEO DE JESUS CARIAS Promoção de vendas | 12/03/2026 |
| 65.474.823 RAFAELA FERREIRA LIMA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 04/03/2026 |
| PORTAL CRED Atividades de cobrança e informações cadastrais | 03/03/2026 |
| 65.391.177 ARIEL QUEIROZ DOS REIS Cabeleireiros manicure e pedicure | 28/02/2026 |
| OTICA ANA LUISA Comércio varejista de artigos de óptica | 18/02/2026 |
| 64.968.065 GUSTAVO MENDES DE MELO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 05/02/2026 |
| OURO DO CERRADO Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 04/02/2026 |
| VAREJAO DA FAZENDA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 04/02/2026 |
| DROGARIA IRMAOS NUNES Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 03/02/2026 |
| RECANTO DO ATERRO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 30/01/2026 |
| PIPA VEICULOS Comércio a varejo de automóveis camionetas e utilitários novos | 26/01/2026 |
| 64.664.434 JULIA CAROLINE MENDES DOS REIS Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 22/01/2026 |
| 64.579.297 ALESSANDRO ALVES DE MATOS Instalação e manutenção elétrica | 19/01/2026 |
| 64.562.690 LUAN DIAS SOARES Promoção de vendas | 19/01/2026 |
| CLINICA MEDIC CENTER Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 19/01/2026 |
| 64.448.940 ANDREY JUAN FERREIRA DE SOUZA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 13/01/2026 |
| 64.295.732 GIRLEIDE PEREIRA DA SILVA Perfuração e construção de poços de água | 06/01/2026 |
| 63.932.737 WENDER RODRIGUES ANDRADE Comércio varejista de bebidas | 04/12/2025 |
| 63.858.184 LUAN SOUZA MENDES Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 28/11/2025 |
| 63.771.127 ANDRE LOPES SIQUEIRA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 23/11/2025 |
| CV IMOVEIS Compra e venda de imóveis próprios | 17/11/2025 |
| CONSTRUTORA SONHOS Construção de edifícios | 29/10/2025 |
| 63.296.496 MONICIELLY MOTA FERREIRA Produção musical | 21/10/2025 |
| 63.230.840 ADELSON BARBOSA DA SILVA Serviços de reboque de veículos | 16/10/2025 |
| 63.117.481 MARCO ANTONIO VIEIRA SILVA Comércio varejista de bebidas | 09/10/2025 |
| 63.103.159 FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES MENDES Higiene e embelezamento de animais domésticos | 08/10/2025 |
| 62.966.865 GABRIEL MENDES PEREIRA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 30/09/2025 |
| 62.953.909 DERIK CRISTIAN SOUZA GUEDES Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 30/09/2025 |
| 62.948.515 PATRICIA GONCALVES PEREIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 29/09/2025 |
| 62.855.641 IZABELA VIEIRA DE SOUZA Comércio varejista de bicicletas e triciclos: peças e acessórios | 23/09/2025 |
| 62.715.643 UEMISSON CRISOSTOMO MENDES Promoção de vendas | 15/09/2025 |
| 62.624.027 LUIZ CARLOS DE JESUS OLIVEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 09/09/2025 |
| 62.617.381 GUILHERME SOARES GUSMAO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 08/09/2025 |
| 62.585.346 FELISBERTO GONCALVES LIMA Comercio varejista de artigos de armarinho | 05/09/2025 |
| BR NUTRITTO Comércio varejista de medicamentos veterinários | 01/09/2025 |
| 62.510.626 RIAN GABRIEL ANDRADE RIBEIRO Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 01/09/2025 |
| 62.457.709 VANEIDE FREIRE DE SOUZA REIS Fabricação de móveis com predominância de madeira | 28/08/2025 |
| CONSTRUINDO SORRISOS - CLINICA ODONTOLOGICA Atividade odontológica | 26/08/2025 |
| 62.384.692 LUANA BARBOSA LIMA GONCALVES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 25/08/2025 |
| CONVENIENCIA UNIAO Comércio varejista de bebidas | 22/08/2025 |
| 62.208.860 JOSE GERALDO DE AQUINO Comércio varejista de bebidas | 13/08/2025 |
| 62.189.138 DAVID LUCAS DE ALMEIDA ARAUJO Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 12/08/2025 |
| 62.001.933 DANUBIA MATOS MOREIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 31/07/2025 |
| CONSTRUTORA FIUZA Obras de alvenaria | 28/07/2025 |
| 61.853.672 REINALDO RODRIGUES SANTOS Comércio varejista de carnes - açougues | 22/07/2025 |
| 61.799.673 DOUGLAS AQUINO CORREA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 17/07/2025 |
| 61.789.898 DAURENE RODRIGUES MENDES Fabricação de produtos de pastas celulósicas papel cartolina papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 17/07/2025 |
| 61.752.436 ANTONIO ALVES DE SOUZA Fabricação de especiarias molhos temperos e condimentos | 15/07/2025 |
| 61.686.497 EMILLE LEAL ANDRADE Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 10/07/2025 |
| 61.653.928 LUMA SANTOS RIBEIRO Promoção de vendas | 08/07/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 38 | 7% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 26 | 5% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 24 | 4% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 24 | 4% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 21 | 4% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 21 | 4% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 19 | 3% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 12 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 11 | 2% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 9 | 2% |
| Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 9 | 2% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 8 | 1% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 8 | 1% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 7 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 7 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 7 | 1% |
| Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 4784900 | 7 | 1% |
| Comércio varejista de móveis | 4754701 | 6 | 1% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 6 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 6 | 1% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 6 | 1% |
| Micro Empresa | 483 | 84% |
| MEI | 232 | 40% |
| Médio/Grande Porte | 84 | 15% |
| Pequeno Porte | 10 | 2% |
| Simples Nacional | 417 | 72% |
| Lucro Real ou Presumido | 67 | 12% |
| 1 | AGUAMONTES | R$ 110.000,00 |
| 2 | RL PREMOLDADOS | R$ 100.000,00 |
| 3 | SERRALHERIA SAO PAULO | R$ 100.000,00 |
| 4 | SERRALHERIA ROCHA | R$ 100.000,00 |
| 5 | BERN CLOTHING CONFECCOES | R$ 50.000,00 |
| 6 | TEMPEROS KIDELICIA | R$ 50.000,00 |
| 7 | 43.449.938 MARCIEL ANTUNES DOS SANTOS | R$ 45.000,00 |
| 8 | SHALOM CONFECCOES LTDA | R$ 40.000,00 |
| 9 | META SERVICOS | R$ 40.000,00 |
| 10 | 26.557.032 LEANDRO MENDES DE MELO | R$ 20.000,00 |
| 11 | WEDER QUEIROZ DOS SANTOS 06956469669 | R$ 20.000,00 |
| 12 | 61.752.436 ANTONIO ALVES DE SOUZA | R$ 20.000,00 |
| 13 | 50.956.891 NORBERTO ANDREY DOS SANTOS | R$ 15.000,00 |
| 14 | DEUSDETE MARCOS DA SILVA 71112138668 | R$ 15.000,00 |
| 15 | 58.314.263 TAINA GONCALVES GUIMARAES | R$ 15.000,00 |
| 16 | EDVALDO MENDES JUNIOR 11757136606 | R$ 12.000,00 |
| 17 | 61.501.451 GILVAN PEREIRA DA SILVA | R$ 10.100,00 |
| 18 | 49.023.063 DIVINO VICENTINO PEREIRA DA SILVA | R$ 10.000,00 |
| 19 | 62.457.709 VANEIDE FREIRE DE SOUZA REIS | R$ 10.000,00 |
| 20 | 38.015.923 TATIANE ANTUNES GONCALVES | R$ 10.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 511 | 89% |
| COM DÍVIDAS | 66 | 11% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora