Veja uma leitura comercial das empresas de Padre Carvalho/mg: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Padre Carvalho/mg para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.559.982 GUILHERME DE OLIVEIRA ROSARIO Restaurantes e similares | 09/03/2026 |
| 65.407.839 KARINA STHEFANY SILVA PEREIRA Comércio varejista de carnes - açougues | 02/03/2026 |
| 65.290.848 ADAILDO ALVES GUIMARAES Promoção de vendas | 24/02/2026 |
| 64.939.999 ELCIO SOUZA SILVA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 05/02/2026 |
| 64.782.041 JOSE NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 29/01/2026 |
| FJ CONSULTORIA ESPORTIVA Produção e promoção de eventos esportivos | 13/01/2026 |
| 64.326.900 RONIVALDO DOS SANTOS Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 07/01/2026 |
| 64.205.455 EMERSON RODRIGUES DOS SANTOS Comércio varejista de vidros | 30/12/2025 |
| 63.924.615 JOSE MARIA SOARES DA CUNHA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 04/12/2025 |
| 63.456.031 MARIA FERNANDA GUIMARAES FIDELIS Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 31/10/2025 |
| 63.341.132 NAYARA DA SILVA ARAUJO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 23/10/2025 |
| 63.126.406 LAZARO DONIZETI LAMBIAZZI Aluguel de móveis utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal: instrumentos musicais | 09/10/2025 |
| 63.002.241 MARIA FERNANDA RODRIGUES LIMAS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 02/10/2025 |
| FOGO NORTE Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 01/10/2025 |
| CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DEDIE Administração de caixas escolares | 25/08/2025 |
| 62.240.592 ELENICE DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA Cabeleireiros manicure e pedicure | 15/08/2025 |
| 62.232.671 LUCAS SANTA ROSA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 14/08/2025 |
| 61.855.365 ADAO JOSE DE SOUZA Obras de alvenaria | 22/07/2025 |
| JPL EMPREENDIMENTOS Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 23/04/2025 |
| 60.444.763 WADDICE JOSE DOS SANTOS BARBOSA Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 16/04/2025 |
| 60.390.570 MARCOS NATAN TEIXEIRA DE MORAIS Obras de alvenaria | 14/04/2025 |
| 60.376.991 CLEITON SOUSA SILVA Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 12/04/2025 |
| NAES - NUCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM SAUDE LTDA Atividades de apoio à gestão de saúde | 27/02/2025 |
| 59.550.064 EDSON ROBERTO DE ARAUJO Comércio varejista de bebidas | 19/02/2025 |
| 59.539.796 IKADY MARRONE DOS SANTOS GUIMARAES Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 18/02/2025 |
| 59.025.399 YNGRID NAHIANE CELESTRINO DOS REIS Cabeleireiros manicure e pedicure | 22/01/2025 |
| 58.685.285 BRUNA ANDRADE CARDOSO DE SOUZA Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 08/01/2025 |
| SUPERMERCADO NORT MINAS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 06/01/2025 |
| 57.861.157 DIONE PEREIRA DE ALMEIDA Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 28/10/2024 |
| 57.804.900 RAYANE PESTANA DOS REIS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 23/10/2024 |
| 57.650.088 JOSE REGINALDO PESTANA DA COSTA Serviços de borracharia para veículos automotores | 11/10/2024 |
| 56.203.509 EMILY EDUARDA GUIMARAES FARAGO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 01/08/2024 |
| HENRIQUETA EMPREENDIMENTOS Serviços de engenharia | 10/07/2024 |
| 55.860.672 MARIA FERNANDA MAIA RIBEIRO DE SA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 09/07/2024 |
| 55.351.360 ADGUIMAR JOSE DOS REIS Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 01/06/2024 |
| 54.706.156 KEROLY JOSE DOS REIS Comércio varejista de bebidas | 12/04/2024 |
| 54.590.819 DINEIDE ALEXANDRE DOS SANTOS Obras de alvenaria | 04/04/2024 |
| 54.416.800 ANDERSON DOS REIS OLIVEIRA Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 21/03/2024 |
| MOBILIZA PADRE CARVALHO Atividades de organizações políticas | 20/03/2024 |
| 54.343.027 DARLETE OLIVEIRA REIS Cabeleireiros manicure e pedicure | 15/03/2024 |
| 54.249.886 MARIA BEATRIZ PINHEIRO PERES PAULO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 08/03/2024 |
| UNIAO BRASIL - PADRE CARVALHO - MG - MUNICIPAL Atividades de organizações políticas | 06/02/2024 |
| 53.523.078 RAILMA FERREIRA GUIMARAES PESTANA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 16/01/2024 |
| RR SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 07/12/2023 |
| SUL AMERICA Holdings de instituições não financeiras | 24/11/2023 |
| CONSTRUCOES E SERVICOS JR Construção de edifícios | 07/11/2023 |
| CLAUDIO COELHO PRESTACAO DE SERVICOS Outras atividades profissionais científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 17/10/2023 |
| 52.548.026 VALDECI JOSE PESTANA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 17/10/2023 |
| UNIAO POSTO DE MEDICAMENTOS LTDA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 06/10/2023 |
| 52.159.728 AGRIPINO DIAS VIEIRA Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação | 13/09/2023 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 23 | 9% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 18 | 7% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 12 | 5% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 10 | 4% |
| Extração de madeira em florestas plantadas | 0210107 | 8 | 3% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 7 | 3% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 7 | 3% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 7 | 3% |
| Regulação das atividades de saúde educação serviços culturais e outros serviços sociais | 8412400 | 5 | 2% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 4 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 4 | 2% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 4 | 2% |
| Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 4520005 | 4 | 2% |
| Administração de caixas escolares | 8550301 | 4 | 2% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 4 | 2% |
| Produção de carvão vegetal - florestas plantadas | 0210108 | 4 | 2% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 3 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 3 | 1% |
| Serviços de engenharia | 7112000 | 3 | 1% |
| Serviço de táxi | 4923001 | 3 | 1% |
| Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador | 7739099 | 3 | 1% |
| Micro Empresa | 170 | 68% |
| MEI | 89 | 36% |
| Médio/Grande Porte | 74 | 30% |
| Pequeno Porte | 6 | 2% |
| Simples Nacional | 148 | 59% |
| Lucro Real ou Presumido | 28 | 11% |
| 1 | PADMONTES MINERACAO | R$ 160.000,00 |
| 2 | JPL EMPREENDIMENTOS | R$ 100.000,00 |
| 3 | ELSHADAI | R$ 50.000,00 |
| 4 | PADARIA E SORVETERIA SANTOS | R$ 30.000,00 |
| 5 | BRUNIVALDO JOSE DE SOUZA 08539517647 | R$ 20.000,00 |
| 6 | CORINTO FERREIRA SILVA 03313933602 | R$ 10.000,00 |
| 7 | ZENILCO TEIXEIRA COSTA 24797020814 | R$ 5.000,00 |
| 8 | JOSE MARIA ALVES DA FONSECA 29538803809 | R$ 3.000,00 |
| 9 | 41.751.400 EMILY CRISTINA DE JESUS GUIMARAES | R$ 500,00 |
| SEM DÍVIDAS | 227 | 91% |
| COM DÍVIDAS | 23 | 9% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora