Veja uma leitura comercial das empresas de Santa Efigenia De Minas/mg: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Santa Efigenia De Minas/mg para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.677.657 NELCI SILVA DE SALES Obras de alvenaria | 13/03/2026 |
| 65.610.170 IVONETE MOREIRA DOS SANTOS Serviços domésticos | 11/03/2026 |
| 65.576.644 NOEME RODRIGUES DOS REIS SANTOS Comercio varejista de artigos de armarinho | 09/03/2026 |
| 65.518.004 JOSE GERALDO DA COSTA Obras de alvenaria | 06/03/2026 |
| 65.503.700 HAIRSON JOSE DE ARAUJO Cabeleireiros manicure e pedicure | 05/03/2026 |
| 65.463.276 MARIA LUCIA DA SILVA Serviços domésticos | 04/03/2026 |
| 65.368.721 GUILHERME DE SOUSA ROBERTO Serviços de entrega rápida | 27/02/2026 |
| 65.287.057 SIMONE DA SILVA Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 24/02/2026 |
| 65.305.985 HIDELITO BERTO DE ARAUJO Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 24/02/2026 |
| 65.262.682 AUREA APARECIDA DE JESUS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 23/02/2026 |
| 65.210.151 SARA EMANUELLY MOREIRA BATISTA Estamparia e texturização em fios tecidos artefatos têxteis e peças do vestuário | 20/02/2026 |
| 65.084.052 WILLIAN JONATA DE FRANCA Outras obras de acabamento da construção | 11/02/2026 |
| 64.983.212 MARIA DE LOURDES DA SILVA DIAS Serviços domésticos | 06/02/2026 |
| 64.986.033 IDELSIO FERREIRA ROCHA Obras de alvenaria | 06/02/2026 |
| 64.978.135 EDSON LEONARDO DE MOURA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 06/02/2026 |
| 64.951.639 ANAZION LEONARDO RODRIGUES Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 05/02/2026 |
| 64.884.097 MARIA ANTONIA SOARES DA CRUZ Serviços domésticos | 03/02/2026 |
| 64.793.228 PEDRO HENRIQUE MARTINS Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 30/01/2026 |
| 64.823.247 SINTIA APARECIDA DOS SANTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 30/01/2026 |
| 64.750.843 WILSON SOARES DE ANDRADE Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 28/01/2026 |
| 64.744.490 GLAUCIANO XAVIER DA COSTA Obras de alvenaria | 27/01/2026 |
| 64.708.708 JOILTON JOSE PEREIRA MORAIS Instalação e manutenção elétrica | 26/01/2026 |
| 64.721.571 LUCIMARA SOARES DIAS Cabeleireiros manicure e pedicure | 26/01/2026 |
| 64.619.698 FLAVIO ANTONIO DA SILVA Obras de alvenaria | 21/01/2026 |
| 64.591.862 KELLY RODRIGUES DO NASCIMENTO SILVA Serviços domésticos | 20/01/2026 |
| 64.527.721 JURACINO VIEIRA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 16/01/2026 |
| 64.517.079 VINICIUS CAMPOS SOBRINHO Outras obras de acabamento da construção | 15/01/2026 |
| 64.509.628 FABIANA PATRICIA DA SILVA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 15/01/2026 |
| 64.405.151 ADENILSON PINTO DE ARAUJO FILHO Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 12/01/2026 |
| 64.359.784 MAURILZA MOURA DE SOUZA OLIVEIRA Serviços domésticos | 08/01/2026 |
| 64.248.288 GERALDA MARCIA RODRIGUES Serviços domésticos | 05/01/2026 |
| 64.060.706 PHILIPE ROCHA PERPETUO Comércio varejista de bicicletas e triciclos: peças e acessórios | 15/12/2025 |
| 63.937.345 DANIEL INACIO GONCALVES Fabricação de calçados de couro | 04/12/2025 |
| 63.892.991 LEONARDO RODRIGUES DOS REIS Obras de alvenaria | 02/12/2025 |
| 63.862.991 EZAU DIAS TEIXEIRA Obras de alvenaria | 28/11/2025 |
| 63.812.506 JAKE LEMON ANTUNES VIEIRA Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 25/11/2025 |
| 63.703.523 PAMELA FERREIRA DE SOUZA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 17/11/2025 |
| CARVAO GONZAGA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 14/11/2025 |
| 63.569.382 KAICK SOARES DE ANDRADE Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 07/11/2025 |
| 63.176.344 ROSILENE FERNANDES DOS SANTOS Serviços domésticos | 14/10/2025 |
| 63.184.145 JUNIOR CESAR CLAUDIO DA SILVA Obras de alvenaria | 14/10/2025 |
| AR INCANTO Atividade odontológica | 09/10/2025 |
| 63.090.593 PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 08/10/2025 |
| 63.091.635 EDUARDA STEFANY DE MOURA SANTOS Serviços domésticos | 08/10/2025 |
| 62.999.533 ELOIZ ALVES DE MOURA Obras de alvenaria | 02/10/2025 |
| 62.929.193 FABIO PINTO DE ARAUJO Instalação de portas janelas tetos divisórias e armários embutidos de qualquer material | 28/09/2025 |
| 62.727.780 SILVANA SOARES DE ANDRADE Serviços domésticos | 15/09/2025 |
| 62.730.688 LUCIANA DE CARVALHO Serviços domésticos | 15/09/2025 |
| 62.641.629 FLAVIANO DE ARAUJO COELHO Obras de alvenaria | 09/09/2025 |
| 62.621.563 ISCARLATE DOS REIS SANTOS COELHO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 08/09/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Serviços domésticos | 9700500 | 48 | 8% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 47 | 8% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 36 | 6% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 24 | 4% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 24 | 4% |
| Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 1622699 | 20 | 3% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 19 | 3% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 12 | 2% |
| Serviços de pintura de edifícios em geral | 4330404 | 11 | 2% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 10 | 2% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 10 | 2% |
| Transporte escolar | 4924800 | 9 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 8 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 8 | 1% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 8 | 1% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 8 | 1% |
| Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 2599301 | 8 | 1% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 7 | 1% |
| Fabricação de móveis com predominância de madeira | 3101200 | 6 | 1% |
| Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 2542000 | 6 | 1% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 6 | 1% |
| Micro Empresa | 509 | 89% |
| MEI | 427 | 75% |
| Médio/Grande Porte | 56 | 10% |
| Pequeno Porte | 8 | 1% |
| Simples Nacional | 491 | 86% |
| Lucro Real ou Presumido | 25 | 4% |
| 1 | PEDRO HENRIQUE SOUZA SILVA | R$ 150.000,00 |
| 2 | GRANLAJE | R$ 100.000,00 |
| 3 | 60.803.238 FABIANO GOMES PINTO | R$ 70.000,00 |
| 4 | SOUZA ESTAMPADORA DE PLACAS | R$ 60.000,00 |
| 5 | 59.193.419 JOSIMAR PINTO DE ARAUJO | R$ 50.000,00 |
| 6 | TODESC - FABRICA DE MOVEIS PLANEJADOS | R$ 50.000,00 |
| 7 | 60.920.663 HIOLANDA RODRIGUES PINHEIRO | R$ 50.000,00 |
| 8 | ARTICCO ESTOFADOS | R$ 50.000,00 |
| 9 | MOACIR SILVA DOS REIS 06160957678 | R$ 50.000,00 |
| 10 | 53.972.169 RYAN VAGNER CAMARGOS PIMENTA | R$ 30.000,00 |
| 11 | 52.059.967 MARTA BOTELHO DIAS | R$ 20.000,00 |
| 12 | VINICIUS DE OLIVEIRA 09220309602 | R$ 20.000,00 |
| 13 | SERRARIA DANIEL LTDA | R$ 20.000,00 |
| 14 | ERIVELTON SERRALHERIA | R$ 20.000,00 |
| 15 | 21.775.281 ANGELO MARCIO DE SOUZA | R$ 18.000,00 |
| 16 | 24.326.786 WANDER LUCIO JOSE DA SILVA | R$ 15.000,00 |
| 17 | 53.870.575 JOSE VALOIS COELHO GUIMARAES FERNANDES | R$ 12.000,00 |
| 18 | ITAMAR GONCALVES PINTO 07765481665 | R$ 10.000,00 |
| 19 | LEILA GONCALVES DE OLIVEIRA GUIMARAES 93382596687 | R$ 10.000,00 |
| 20 | 57.573.816 JOSE HANDER FELIX DE SOUZA | R$ 10.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 551 | 96% |
| COM DÍVIDAS | 22 | 4% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora