Veja uma leitura comercial das empresas de Santa Maria Do Salto/mg: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Santa Maria Do Salto/mg para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.488.742 JOAO CLEVER SOUZA REIS Obras de alvenaria | 04/03/2026 |
| TECNOLOGIA DIAS LTDA Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 11/02/2026 |
| 64.931.683 LEONARDO DIAS DO VALE Fabricação de laticínios | 04/02/2026 |
| 64.838.382 LIVIA RIBEIRO SOUZA Comércio varejista de artigos de joalheria | 01/02/2026 |
| 64.796.343 JOAO BATISTA RODRIGUES DO NASCIMENTO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 30/01/2026 |
| 64.675.361 VICENTE PAULO SOUZA ALVES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 23/01/2026 |
| 64.086.540 SIDCLEIDE SANTOS DE SOUZA Obras de alvenaria | 17/12/2025 |
| 63.554.644 GIRLAIDE SILVA NEVES Obras de alvenaria | 06/11/2025 |
| 63.248.711 IGOR RODRIGUES ROCHA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 17/10/2025 |
| 63.187.505 LEONARDO DE OLIVEIRA SANTOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 14/10/2025 |
| 62.929.769 KEILE SANTOS SILVA FERNANDES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 28/09/2025 |
| 62.802.019 ALVANI ALVES CORREIA Comércio varejista de bebidas | 19/09/2025 |
| 62.174.493 LUANA RODRIGUES BRITO Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 11/08/2025 |
| ALMEIDA & ALVES SERVICO DE ENFERMAGEM Atividades de enfermagem | 31/07/2025 |
| BIG BURGER Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 24/07/2025 |
| UNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO Comércio varejista de materiais de construção em geral | 10/07/2025 |
| 61.094.691 EMANUELLA PRADO SANTANA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 31/05/2025 |
| AUTO PECA SILVA LTDA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 27/05/2025 |
| 61.019.108 AURINDO ROCHA SILVA Comércio varejista de bebidas | 27/05/2025 |
| 61.011.135 MIQUEIAS SANTOS SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 26/05/2025 |
| 60.748.577 ELIANA TAVARES NUNES LIMA Cabeleireiros manicure e pedicure | 09/05/2025 |
| 60.661.958 CLEIDIANE SANTOS DE SOUZA Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 05/05/2025 |
| 60.459.414 FABIANA RODRIGUES COSTA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 18/04/2025 |
| 60.319.394 WESLEY DE SOUZA BORGES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 09/04/2025 |
| PANIFICADORA ROCHA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 04/04/2025 |
| ODONTOLOGIA DR WILKSON VIANA Atividade odontológica | 26/03/2025 |
| 59.960.826 MEYSON SILVA LIMA Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 18/03/2025 |
| 59.894.331 ALBERTO FERREIRA VIANA Obras de alvenaria | 13/03/2025 |
| AFONSO TRADER LTDA Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral exceto imobiliários | 17/02/2025 |
| 59.372.072 MARCOS VICTOR RAMOS DE OLIVEIRA Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 10/02/2025 |
| 59.297.923 LAYLLA GONCALVES DA SILVA Obras de alvenaria | 05/02/2025 |
| 59.270.724 NICOLE KEMILY LOPES SANTOS Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 04/02/2025 |
| 59.198.588 DEVETE BARBOZA SOUZA Comércio varejista de carnes - açougues | 30/01/2025 |
| 59.046.368 ANSELMO VIEIRA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 22/01/2025 |
| 59.026.680 RAINY COSTA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 22/01/2025 |
| 58.929.933 MARCONY RIBEIRO COSTA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 16/01/2025 |
| 58.802.967 MIGUEL DE JESUS SOUZA Comércio varejista de bebidas | 13/01/2025 |
| 58.698.394 ISAEL VIANA BRITO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 08/01/2025 |
| ASSOCIACAO COMUNITARIA DO BAIRRO ALTEMIRO VIANA (TEMIRAO) Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 02/01/2025 |
| 58.509.626 JAILTON RODRIGUES DOS SANTOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 18/12/2024 |
| 58.299.693 FABIO OLIVEIRA SANTOS Transporte rodoviário de mudanças | 01/12/2024 |
| TI-TECHNOLOGY Serviços de comunicação multimídia - SCM | 25/11/2024 |
| 58.189.048 GILMARA OLIVEIRA SANTOS Restaurantes e similares | 22/11/2024 |
| 57.989.191 TAMIRES CARDOSO REIS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 05/11/2024 |
| 57.965.685 JOELI TEIXEIRA COSTA Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 04/11/2024 |
| 57.668.526 ALINE LOPES VIEIRA Promoção de vendas | 13/10/2024 |
| 57.403.385 POLIANA FELIX SOUZA Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 23/09/2024 |
| 57.371.042 NAIR DE SOUZA OLIVEIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 20/09/2024 |
| B F D SAUDE Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 18/09/2024 |
| 56.876.414 LEANDRO SOUZA LIMA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 16/08/2024 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 29 | 9% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 25 | 8% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 20 | 6% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 16 | 5% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 15 | 5% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 14 | 4% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 8 | 3% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 8 | 3% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 7 | 2% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 7 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 7 | 2% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 7 | 2% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 6 | 2% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 6 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 5 | 2% |
| Regulação das atividades de saúde educação serviços culturais e outros serviços sociais | 8412400 | 5 | 2% |
| Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 4753900 | 4 | 1% |
| Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 4755503 | 4 | 1% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 4 | 1% |
| Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 4784900 | 4 | 1% |
| Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 4 | 1% |
| Micro Empresa | 239 | 76% |
| MEI | 152 | 48% |
| Médio/Grande Porte | 73 | 23% |
| Pequeno Porte | 3 | 1% |
| Simples Nacional | 202 | 64% |
| Lucro Real ou Presumido | 39 | 12% |
| 1 | DEUS PROVERA | R$ 60.000,00 |
| 2 | EDIMAR PEREIRA DOS REIS 10438699645 | R$ 50.000,00 |
| 3 | VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS 06907416697 | R$ 42.000,00 |
| 4 | PADARIA & CONFEITARIA ROCHA | R$ 25.000,00 |
| 5 | 64.931.683 LEONARDO DIAS DO VALE | R$ 20.000,00 |
| 6 | 59.270.724 NICOLE KEMILY LOPES SANTOS | R$ 20.000,00 |
| 7 | 55.460.337 VALMIR BATISTA SANTOS | R$ 15.000,00 |
| 8 | PANIFICADORA ROCHA | R$ 8.600,00 |
| 9 | BIANCA GONCALVES NUNES 16146659665 | R$ 5.500,00 |
| 10 | 34.694.411 JUACIR SOUZA SANTOS | R$ 5.300,00 |
| 11 | 53.866.016 SERGIO WASHINGTON SILVA | R$ 4.000,00 |
| 12 | 44.748.352 ELIDEUS PEREIRA PARDINHO | R$ 1.000,00 |
| 13 | MIRLANE ROCHA DIAS 08069653639 | R$ 1,00 |
| 14 | CLINICA ESCULTURA DO SER | R$ 0,00 |
| SEM DÍVIDAS | 278 | 88% |
| COM DÍVIDAS | 37 | 12% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora