Veja uma leitura comercial das empresas de Sao Pedro Dos Ferros/mg: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Sao Pedro Dos Ferros/mg para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.519.104 ROSELI PAULA COSTA Serviços domésticos | 06/03/2026 |
| 65.496.303 JOSE AFONSO FERNANDES Serviços de funerárias | 05/03/2026 |
| 65.508.776 LARISSA MIRANDA ALVES Promoção de vendas | 05/03/2026 |
| 65.494.154 WANDER CLAUDIO DA CRUZ Obras de alvenaria | 05/03/2026 |
| 65.496.396 WALLINSON ARAUJO LANA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 05/03/2026 |
| 65.477.897 JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA Obras de alvenaria | 04/03/2026 |
| 65.434.643 JOAO QUEIROZ RIBEIRO FILHO Obras de alvenaria | 03/03/2026 |
| LN CUIDAR E INTEGRAR Atividades de psicologia e psicanálise | 03/03/2026 |
| 65.442.889 ANA CAROLINA PIO DOMINGOS Serviços domésticos | 03/03/2026 |
| ENFVIDA E SAUDE Atividades de enfermagem | 24/02/2026 |
| 65.219.532 MARCELO FERRAREZI AVELAR Serviços de instalação manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 20/02/2026 |
| DUARTE LEAL E-COMMERCE Edição de livros | 20/02/2026 |
| 65.121.245 REGINA DE ARAUJO ROSSELIS Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 13/02/2026 |
| 65.082.402 FELIPE OLIVEIRA DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 11/02/2026 |
| 65.036.992 LUIZ PAULO DA SILVA Serviços de pintura de edifícios em geral | 10/02/2026 |
| 65.060.812 ROSELI DA SILVA ALMEIDA Restaurantes e similares | 10/02/2026 |
| 64.972.491 LUCIANO LOPES DE CARVALHO Promoção de vendas | 06/02/2026 |
| 64.984.140 BRUNO JOSE PIRES LOPES Obras de alvenaria | 06/02/2026 |
| 64.910.792 MARIA APARECIDA JANUARIO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 04/02/2026 |
| 64.936.903 MILLENA APARECIDA DE FREITAS SALLES Cabeleireiros manicure e pedicure | 04/02/2026 |
| 64.892.582 GERALDO DUMONT Serviços de pintura de edifícios em geral | 03/02/2026 |
| 64.905.823 LUIZ GUSTAVO VIANA ARAUJO Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 03/02/2026 |
| 64.842.873 ANA PAULA SABINO Serviços domésticos | 02/02/2026 |
| 64.749.975 LUCIANO DE ASSIS JUNIOR Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 28/01/2026 |
| 64.767.793 ISAAC LEITE DO PATROCINIO Cabeleireiros manicure e pedicure | 28/01/2026 |
| 64.753.261 ELAINE APARECIDA SIMAO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 28/01/2026 |
| DISTRIBUIDORA SEMPRE VERAO LTDA Comércio atacadista de sorvetes | 28/01/2026 |
| 64.723.374 VICTOR DA COSTA COUTO Promoção de vendas | 26/01/2026 |
| 64.695.390 DAVID STEPHANO DE SOUSA SALGADO Promoção de vendas | 24/01/2026 |
| 64.675.078 NILMAR DE JESUS TORRES Obras de alvenaria | 23/01/2026 |
| 64.661.327 CRISTIANE DE MELO RABELO Comercio varejista de artigos de armarinho | 22/01/2026 |
| 64.649.633 GERALDO DO CARMO MARTINS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 22/01/2026 |
| 64.490.441 LUCIANO FELICIO AMARAL DE SOUZA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/01/2026 |
| 64.413.462 CARLOS HENRIQUE LIMA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 12/01/2026 |
| 64.365.024 LUCAS DO NASCIMENTO LANA Obras de alvenaria | 09/01/2026 |
| 64.318.844 CLAUDIO BATISTA DE SOUZA Comércio varejista de bebidas | 07/01/2026 |
| 64.321.117 MARLENE BATISTA DA SILVA ROCHA Atividades paisagísticas | 07/01/2026 |
| 64.261.330 RAFAEL DO NASCIMENTO LANA Obras de alvenaria | 05/01/2026 |
| FAZENDA BRASILIA FLP Outras sociedades de participação exceto holdings | 21/12/2025 |
| 64.124.731 JOSILANE LANA DOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 19/12/2025 |
| 64.103.921 VANUSA FADEL PEREIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 18/12/2025 |
| 64.057.972 ELIZETH DOS SANTOS SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/12/2025 |
| GABRIELA CALDARELLI VIEIRA Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 03/12/2025 |
| 63.878.785 LUIZ CLAUDIO TREVENZOLI CORREIA Serviços de pintura de edifícios em geral | 01/12/2025 |
| 63.854.804 WALACY VITOR DIAS DA SILVA Obras de alvenaria | 28/11/2025 |
| 63.843.615 MARIO LUIZ VIEIRA DE SA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 27/11/2025 |
| 63.842.332 LUAN CARLOS FERREIRA CHAVES Obras de alvenaria | 27/11/2025 |
| 63.805.382 LEANDRO VITOR ESTEVAO Obras de alvenaria | 25/11/2025 |
| 63.700.859 RIKELMI GABRIEL SILVA DE ANDRADE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 17/11/2025 |
| 63.676.185 LUANA PEREIRA DA CRUZ Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/11/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Obras de alvenaria | 4399103 | 63 | 8% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 41 | 6% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 34 | 5% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 26 | 3% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 22 | 3% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 21 | 3% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 20 | 3% |
| Serviços domésticos | 9700500 | 19 | 3% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 19 | 3% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 11 | 1% |
| Serviços de pintura de edifícios em geral | 4330404 | 11 | 1% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 11 | 1% |
| Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 11 | 1% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 10 | 1% |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios bebidas e fumo | 4617600 | 9 | 1% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 9 | 1% |
| Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 8630503 | 9 | 1% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 5611205 | 8 | 1% |
| Serviços de engenharia | 7112000 | 8 | 1% |
| Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 8 | 1% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 7 | 1% |
| Micro Empresa | 641 | 86% |
| MEI | 436 | 59% |
| Médio/Grande Porte | 92 | 12% |
| Pequeno Porte | 11 | 1% |
| Simples Nacional | 581 | 78% |
| Lucro Real ou Presumido | 55 | 7% |
| 1 | FRANBOM | R$ 29.507.470,00 |
| 2 | AGUAS FERREAS MINERACAO LTDA | R$ 6.818.182,00 |
| 3 | DESTILARIA ATENAS LTDA | R$ 4.900.000,00 |
| 4 | USINAS G2X | R$ 300.000,00 |
| 5 | CAFE CINCO ESTRELAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 80.000,00 |
| 6 | GLPLANEJAR | R$ 60.000,00 |
| 7 | SORVETERIA SEMPRE VERAO | R$ 60.000,00 |
| 8 | MARCENARIA IRMAOS TORREZIO LTDA | R$ 40.000,00 |
| 9 | 50.064.254 JOSE GERALDO BATISTA | R$ 30.000,00 |
| 10 | 31.120.002 DOUGLAS GUALBERTO LIMA | R$ 20.000,00 |
| 11 | 59.684.700 ODAIR JOSE MAXIMIANO | R$ 20.000,00 |
| 12 | 41.184.187 MARIA DE FATIMA SABINO SILVA ANACLETO | R$ 18.000,00 |
| 13 | APICULTURA MULTIFLOR LTDA. | R$ 17.000,00 |
| 14 | 45.377.704 JOZ DA SILVA GARCIA | R$ 10.000,00 |
| 15 | 64.490.441 LUCIANO FELICIO AMARAL DE SOUZA | R$ 10.000,00 |
| 16 | 57.167.873 CASSIA DE ASSIS THOMAZ | R$ 10.000,00 |
| 17 | AVELARSOM | R$ 10.000,00 |
| 18 | TEO PAO LTDA. | R$ 5.000,00 |
| 19 | 49.307.107 SONIA MACEDO PEREIRA | R$ 5.000,00 |
| 20 | 19.437.710 EDSON RODRIGUES DA ROCHA | R$ 5.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 691 | 93% |
| COM DÍVIDAS | 53 | 7% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora