Veja uma leitura comercial das empresas de Urucania/mg: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Urucania/mg para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.685.135 MARIA JOSE BRANGIONI NOBRE DE ALMEIDA Comercio varejista de artigos de armarinho | 14/03/2026 |
| 65.632.644 JOAO PEDRO CASTOR QUIRINO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/03/2026 |
| 65.555.202 TULIO GABRIEL MACEDO SILVA Cabeleireiros manicure e pedicure | 09/03/2026 |
| 65.538.915 LUISA GOMES NIFA PEREIRA Promoção de vendas | 06/03/2026 |
| AXIS LS - SAUDE INTEGRADA Atividades de fisioterapia | 06/03/2026 |
| RENATO RUSSO ODONTOLOGIA Atividade odontológica | 06/03/2026 |
| NUTRICAMPO SOLUCOES AGROPECUARIAS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 05/03/2026 |
| 65.390.084 OBERON GONZAGA LOPES Obras de alvenaria | 28/02/2026 |
| JE DISTRIBUIDORA DE GAS Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 27/02/2026 |
| EDIFICA PRE MOLDADOS LTDA Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto cimento fibrocimento gesso e materiais semelhantes | 24/02/2026 |
| CONTABILIDADE M.J REIS Atividades de contabilidade | 18/02/2026 |
| VALADARES TRANSPORTE LTDA Organização logística do transporte de carga | 18/02/2026 |
| 65.142.032 ADRIANY BRIGIDA COURA ROBERTO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/02/2026 |
| 65.063.651 LAURO ANTONIO CARDOSO Cabeleireiros manicure e pedicure | 11/02/2026 |
| 64.908.814 BRENDON EDUARDO DE LIMA Obras de alvenaria | 03/02/2026 |
| 64.770.136 WESLLEY BENTO DE OLIVEIRA Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 28/01/2026 |
| 64.752.297 RAQUEL APARECIDA FERREIRA Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines | 28/01/2026 |
| 64.735.130 MARIA JACINTA MESSIAS CARVALHO Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 27/01/2026 |
| 64.739.325 JONATHAN BARBOSA DOS SANTOS Fabricação de laticínios | 27/01/2026 |
| TRANSGUI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 26/01/2026 |
| NILTON VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 22/01/2026 |
| 64.592.565 KARLA CRISTINA DOS SANTOS LEAL Promoção de vendas | 20/01/2026 |
| 64.495.148 OSCAR ROBERTO LUNA Obras de alvenaria | 15/01/2026 |
| 64.463.814 EDNA GUEDES DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/01/2026 |
| 64.423.636 LEANDRO AMANCIO DOS SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/01/2026 |
| 64.404.713 CLAUDIO JUNIOR ALVES DRUMOND Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 12/01/2026 |
| 64.307.496 JOSE ANTONIO COELHO Transporte escolar | 07/01/2026 |
| 64.317.088 JUNILAINE ANTONIA CANDIDA PAULINO FIDELES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 07/01/2026 |
| 64.246.216 SAULO JOSE NASCIMENTO MAYRINK Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 05/01/2026 |
| 64.249.751 EDERSON RODRIGUES QUEIROZ Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 05/01/2026 |
| 64.246.961 JOAO ALVES MAYRINK Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 05/01/2026 |
| 64.153.630 RONILDA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO Serviços domésticos | 23/12/2025 |
| 63.931.956 MARIA MARTA APARECIDA GOMES Serviços ambulantes de alimentação | 04/12/2025 |
| 63.926.239 MARCUS PAULO SANTANA Fabricação de produtos de panificação industrial | 04/12/2025 |
| 63.930.258 CLAUDINEI AMANCIO DE BRITO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 04/12/2025 |
| 63.925.032 VANIA MARIA BATISTA TEIXEIRA Transporte escolar | 04/12/2025 |
| 63.868.510 SAMUEL MARTINS DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 28/11/2025 |
| JMC PREMIUM LOC VEICULOS LTDA Locação de automóveis sem condutor | 28/11/2025 |
| CLINIPET Comércio varejista de medicamentos veterinários | 27/11/2025 |
| 63.797.270 ANDERSON LEONCIO Serviços de pintura de edifícios em geral | 25/11/2025 |
| 63.753.506 POLIANA ROSA DA SILVA Cabeleireiros manicure e pedicure | 20/11/2025 |
| 63.742.433 LUIS CARLOS DE SOUZA Serviços de usinagem torneiria e solda | 19/11/2025 |
| 63.685.514 ROSA HELENA DA PAIXAO CARVALHO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 15/11/2025 |
| 63.675.357 PEDRO HENRIQUE LOPES DA SILVA Serviços de entrega rápida | 14/11/2025 |
| 63.664.902 LUCAS GOMES BENEDITO Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 13/11/2025 |
| 63.623.267 WELITON VITOR MARTINS COELHO Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 11/11/2025 |
| 63.621.461 FRANCINI MENDES SALGADO CRUZ Cabeleireiros manicure e pedicure | 11/11/2025 |
| 63.601.987 LETICIA KELLIN DA SILVA MARTINS Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 10/11/2025 |
| 63.577.205 LUIZ SERGIO DE ALMEIDA ARAUJO Obras de alvenaria | 08/11/2025 |
| 63.580.695 KAUA JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS Cabeleireiros manicure e pedicure | 08/11/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 62 | 6% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 58 | 6% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 46 | 5% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 26 | 3% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 25 | 3% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 25 | 3% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 23 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 21 | 2% |
| Transporte escolar | 4924800 | 18 | 2% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 17 | 2% |
| Serviços domésticos | 9700500 | 16 | 2% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 16 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 15 | 2% |
| Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4724500 | 15 | 2% |
| Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 2542000 | 14 | 1% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 14 | 1% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 13 | 1% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 13 | 1% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 13 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 12 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 11 | 1% |
| Micro Empresa | 838 | 86% |
| MEI | 553 | 57% |
| Médio/Grande Porte | 118 | 12% |
| Pequeno Porte | 19 | 2% |
| Simples Nacional | 738 | 76% |
| Lucro Real ou Presumido | 101 | 10% |
| 1 | CIACARNE ALIMENTOS | R$ 35.000.000,00 |
| 2 | DOCES ZELIA | R$ 300.000,00 |
| 3 | INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES TIA CARLA LTDA | R$ 100.000,00 |
| 4 | PADARIA E LANCHONETE SABOR E ARTE LTDA | R$ 100.000,00 |
| 5 | INDUSTRIA DE ALIMENTOS VOVO OLAVO LTDA | R$ 95.000,00 |
| 6 | 57.694.548 SAMUEL MARTINS DE OLIVEIRA | R$ 81.000,00 |
| 7 | GOIABADA JATIBOCA LTDA | R$ 60.000,00 |
| 8 | 62.300.441 EDNILSON ROBERTO | R$ 50.000,00 |
| 9 | FRIGORIFICO TONHELA | R$ 40.000,00 |
| 10 | FREE CARNES | R$ 40.000,00 |
| 11 | 12.080.371 GILBERTO CAMPOS | R$ 30.000,00 |
| 12 | 59.463.292 VINICIUS MARTINS DE OLIVEIRA | R$ 30.000,00 |
| 13 | FRIGOMAR | R$ 30.000,00 |
| 14 | DOCES CELESTE | R$ 25.000,00 |
| 15 | GOIABADA SEGREDO DE VO | R$ 20.000,00 |
| 16 | EDIFICA PRE MOLDADOS LTDA | R$ 20.000,00 |
| 17 | PREMOLDADOS DO JULIO | R$ 20.000,00 |
| 18 | 13.696.882 ADRIANE DO ROSARIO DA SILVA CARLOS | R$ 20.000,00 |
| 19 | 63.130.036 VEBERTE RODRIGUES DA SILVA | R$ 15.000,00 |
| 20 | 63.742.433 LUIS CARLOS DE SOUZA | R$ 15.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 865 | 89% |
| COM DÍVIDAS | 110 | 11% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora