Veja uma leitura comercial das empresas de Santa Luzia Do Para/pa: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Santa Luzia Do Para/pa para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| CAETE BEACH SUN Restaurantes e similares | 12/03/2026 |
| LOJAO DAS VARIEDADES Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines | 11/03/2026 |
| 65.632.940 TAMIRES SOFIA CUNHA DE MELO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 11/03/2026 |
| TUDOAGRO Atividades veterinárias | 09/03/2026 |
| 65.474.174 RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA ALVES Obras de alvenaria | 04/03/2026 |
| 65.436.308 LUIS DE SOUSA ARAUJO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 03/03/2026 |
| SHOPPING DAS VARIEDADES Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 02/03/2026 |
| ECL MULTI COMERCIO Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 25/02/2026 |
| 65.292.535 KATIA LIMA VASCONCELOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 24/02/2026 |
| 65.263.349 EDNAELZA DO NASCIMENTO MELO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 23/02/2026 |
| 65.241.455 TIAGO DE LIMA CAMPINEIRO Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 21/02/2026 |
| IPHONE 47 Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 19/02/2026 |
| LOJAO DA ECONOMIA Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 13/02/2026 |
| MIX PUBLICIDADE E COMERCIO VAREJISTA LTDA Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 12/02/2026 |
| 65.039.466 JOSE CARLOS DA SILVA SOUSA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 10/02/2026 |
| 64.773.090 JESSICA LETICIA DE OLIVEIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 29/01/2026 |
| 64.695.775 HADRIA LORENA GAIA SILVA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 24/01/2026 |
| 64.673.765 JHONNY HUDSON SILVA SOUSA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 23/01/2026 |
| VIEIRA FARMA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 15/01/2026 |
| 64.368.824 ALCILA MOTA DOS SANTOS Restaurantes e similares | 09/01/2026 |
| 64.265.312 VALERIA DO SOCORRO POJO MAXIMO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 05/01/2026 |
| V FARMA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 05/01/2026 |
| MERCADINHO DO OTAVIO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 30/12/2025 |
| 64.200.141 SAULO ALIPIO DA SILVA Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 30/12/2025 |
| 64.038.943 ELISANGELA COSTA DA SILVA Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 12/12/2025 |
| 63.910.101 PATRICK MIRANDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 03/12/2025 |
| 63.868.042 EDNALDO TEMBE Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 28/11/2025 |
| LAVANDERIA - SANTA LUZIA DO PARA Lavanderias | 28/11/2025 |
| MONTEIRO IMPORTADOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 26/11/2025 |
| 63.730.141 IVAN ROBERTO DOS SANTOS Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 18/11/2025 |
| 63.700.515 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA FILHO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 17/11/2025 |
| 63.667.997 JONATHAS RAMOS DOS SANTOS Fotocópias | 14/11/2025 |
| TOP 7 Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines | 13/11/2025 |
| SEMED Regulação das atividades de saúde educação serviços culturais e outros serviços sociais | 13/11/2025 |
| 63.658.999 REGINA BARBOSA DA SILVA Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 13/11/2025 |
| 63.645.613 DYELISON OLIVEIRA DA CRUZ Comércio varejista de materiais de construção em geral | 12/11/2025 |
| MUNDO DAS CONFECCOES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 12/11/2025 |
| CASA FORTE CONSTRUCOES Comércio varejista de materiais de construção em geral | 07/11/2025 |
| 63.362.366 DOUGLAS SOUSA BATISTA Serviços ambulantes de alimentação | 24/10/2025 |
| 63.344.985 ALAN EDSON SOUSA CORREA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 23/10/2025 |
| 63.308.515 ROBSON ROCHA NEVES Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 22/10/2025 |
| 63.324.110 PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS Serviços de usinagem torneiria e solda | 22/10/2025 |
| 63.225.972 JANI GLEICE CORDOVIL DURANS Fabricação de artigos do vestuário produzidos em malharias e tricotagens exceto meias | 16/10/2025 |
| 63.193.952 IVANILSON RODRIGUES DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/10/2025 |
| 63.134.397 JOSE WANDERSON RODRIGUES DA SILVA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 10/10/2025 |
| 62.968.394 JOSE AFONSO SILVEIRA RIBEIRO Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 30/09/2025 |
| AGRONORTON Cultivo de dendê | 23/09/2025 |
| LICE IMPORTADOS & VARIEDADES Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 11/09/2025 |
| 62.665.210 FRANCISCO ERNANDIO RODRIGUES DA COSTA Comércio varejista de bebidas | 10/09/2025 |
| 62.627.060 DARCILENE DA SILVA MOREIRA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 09/09/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 75 | 11% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 56 | 8% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 28 | 4% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 25 | 4% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 24 | 4% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 19 | 3% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 15 | 2% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 14 | 2% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 12 | 2% |
| Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 4755503 | 11 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 10 | 1% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 10 | 1% |
| Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 4753900 | 9 | 1% |
| Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4724500 | 9 | 1% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 8 | 1% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 8 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 8 | 1% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 8 | 1% |
| Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines | 4713002 | 8 | 1% |
| Comércio varejista de medicamentos veterinários | 4771704 | 7 | 1% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 7 | 1% |
| Micro Empresa | 524 | 77% |
| MEI | 298 | 44% |
| Médio/Grande Porte | 102 | 15% |
| Pequeno Porte | 58 | 8% |
| Simples Nacional | 501 | 73% |
| Lucro Real ou Presumido | 59 | 9% |
| 1 | PLANET TELECOM | R$ 1.000.000,00 |
| 2 | A A DISTRIBUIDORA | R$ 800.000,00 |
| 3 | AMAZONIA EM GOTAS | R$ 780.000,00 |
| 4 | J D ACAI | R$ 300.000,00 |
| 5 | ACAI M C | R$ 300.000,00 |
| 6 | INDUSTRIA DE CARROCERIAS METALICAS | R$ 200.000,00 |
| 7 | INDUSTRIA DE CARROCERIAS & METALURGICA DE ESQUADRIAS PA | R$ 100.000,00 |
| 8 | PANIFICADORA VITORIA | R$ 60.000,00 |
| 9 | 53.945.925 JOSE NILSON DA SILVA MAIA | R$ 50.000,00 |
| 10 | 54.257.547 GENILSON JORGE FONSECA YOSHINO | R$ 50.000,00 |
| 11 | 54.236.126 RAIMUNDO LIMA DA SILVA | R$ 45.000,00 |
| 12 | 17.140.845 JOSE NATANAEL PINHEIRO CAMPINEIRO | R$ 35.000,00 |
| 13 | 58.628.008 ELIAS DANTAS DO NASCIMENTO | R$ 25.000,00 |
| 14 | 59.639.649 IELTON SALES MENESES | R$ 25.000,00 |
| 15 | PANIFICADORA FUNDO DE QUINTAL | R$ 20.000,00 |
| 16 | KLEBER LUIZ CASTRO DO ROSARIO 01243328207 | R$ 20.000,00 |
| 17 | 63.324.110 PEDRO NASCIMENTO DOS SANTOS | R$ 10.000,00 |
| 18 | 53.648.583 ARISON RODRIGUES DA SILVA | R$ 10.000,00 |
| 19 | VALDIR DE MIRANDA MAIA 98780751253 | R$ 6.000,00 |
| 20 | ANTONIA CLENI DE MELO 61324744200 | R$ 5.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 613 | 90% |
| COM DÍVIDAS | 71 | 10% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora