Veja uma leitura comercial das empresas de Barra De Santana/pb: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Barra De Santana/pb para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.057.755 ALEXSANDRO CRUZ DO NASCIMENTO Restaurantes e similares | 10/02/2026 |
| 64.979.929 ANA CARMEM DO NASCIMENTO BARBOSA BARRETO Fabricação de produtos de pastas celulósicas papel cartolina papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 06/02/2026 |
| 64.865.240 JULIETE MIRANDA ALVES Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 02/02/2026 |
| 64.585.021 CASSIO ROBERTO DO REGO FARIAS SOBRINHO Comércio varejista de laticínios e frios | 19/01/2026 |
| 64.530.105 NATALY BARRETO MENDES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 16/01/2026 |
| 64.494.591 SILVANO JOSE DE LIMA Restaurantes e similares | 15/01/2026 |
| 64.469.590 EVANDRO GOMES FREIRE Comércio varejista de bebidas | 14/01/2026 |
| 64.094.334 MARIA VERONICA DE BRITO SALES Comércio varejista de laticínios e frios | 17/12/2025 |
| 63.910.957 JOELSON BARBOSA DA SILVA Fabricação de artefatos diversos de madeira exceto móveis | 03/12/2025 |
| 63.682.952 JOSE DANILO MARIANO DA SILVA Agências de viagens | 15/11/2025 |
| LINKPB Serviços de comunicação multimídia - SCM | 10/11/2025 |
| 62.179.926 JUNIOR BARBOSA MARINHO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 12/08/2025 |
| 62.019.277 JOSE ADIEL FARIAS BEZERRA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 01/08/2025 |
| 61.743.031 SEBASTIAO GOMES DE ARAUJO Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines | 15/07/2025 |
| 61.715.392 FABIO PEREIRA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 12/07/2025 |
| 61.361.260 VICTOR BESERRA NUNES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 18/06/2025 |
| 61.156.868 JOELITO TIMOTEO DE GUIMARAES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 04/06/2025 |
| 61.140.942 JOSE VALMIR BARBOSA BEZERRA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 03/06/2025 |
| 60.740.843 CASSIA MARIA FARIAS LOPES Restaurantes e similares | 08/05/2025 |
| 60.390.348 JOSE CLAUDIO DE SOUSA Comércio varejista de bebidas | 14/04/2025 |
| 60.192.870 JOSE EDIVAN MOURA JUNIOR Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 01/04/2025 |
| 60.137.519 ANDRE VICTOR MONTEIRO PEREIRA Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 28/03/2025 |
| 60.142.185 MARIA JANAINA DE LIMA SILVA Restaurantes e similares | 28/03/2025 |
| 60.031.306 ADEILTON FREIRES BARRETO Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 21/03/2025 |
| 59.950.289 JOSEFINA PEREIRA BARBOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 18/03/2025 |
| 59.749.173 AMISTERDAM BARBOSA DE SOUZA Instalação e manutenção elétrica | 05/03/2025 |
| 59.555.890 ROBSON SANTOS SILVA Restaurantes e similares | 19/02/2025 |
| QUEIJOS E CIA Comércio varejista de laticínios e frios | 10/02/2025 |
| 58.071.478 GEFERSON LEAL BARBOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 12/11/2024 |
| CEEMEB PROF MARIA SANTINA DA COSTA GONCALVES Administração de caixas escolares | 18/10/2024 |
| 57.406.638 RAPHAEL SILVA COSTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 24/09/2024 |
| 56.342.782 MARCELO DA SILVA Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 07/08/2024 |
| 56.094.803 ANTONIO SILVA MARINHO FILHO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 25/07/2024 |
| 55.397.714 CLEITON CABRAL DE LIMA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 05/06/2024 |
| 55.211.104 TATIANA ANDRADE CAMELO Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 21/05/2024 |
| 54.841.753 JOSE ALVES SILVA CAMPOS Cursos preparatórios para concursos | 23/04/2024 |
| 54.848.277 LUCAS VICENTE GOMES Cabeleireiros manicure e pedicure | 23/04/2024 |
| 54.668.809 ROZEANNE DE FRANCA BARRETO Cabeleireiros manicure e pedicure | 10/04/2024 |
| 54.573.162 MARIA RAIANE DE OLIVEIRA CORDEIRO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 03/04/2024 |
| 10 - REPUBLICANOS - REPUBLICANOS Atividades de organizações políticas | 02/04/2024 |
| 20 - PODE - PODEMOS Atividades de organizações políticas | 26/03/2024 |
| 44 - UNIAO - UNIAO BRASIL Atividades de organizações políticas | 22/03/2024 |
| 54.404.764 ISMAEL BARBOSA DE SOUSA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 20/03/2024 |
| 54.405.348 MATIAS BARBOSA DE SOUSA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 20/03/2024 |
| 54.139.476 JOSE NILTON JOAQUIM ALVES Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 01/03/2024 |
| 53.980.217 ANA BEATRIZ VIEIRA DA SILVA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 20/02/2024 |
| 53.459.655 SAULO CAMELO DE AGUIAR Agências de viagens | 11/01/2024 |
| CASA DO QUEIJO RESTAURANTE Restaurantes e similares | 20/11/2023 |
| 52.845.667 SHEYLA TASSIELLY DE ALENCAR SILVA Cabeleireiros manicure e pedicure | 10/11/2023 |
| 52.623.679 CLENIO DE FREITAS AGUIAR Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 23/10/2023 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 21 | 9% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 20 | 8% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 12 | 5% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 11 | 5% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 10 | 4% |
| Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4543900 | 8 | 3% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 7 | 3% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 7 | 3% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 6 | 3% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 6 | 3% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 5 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 4 | 2% |
| Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4724500 | 4 | 2% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 4 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 4 | 2% |
| Comércio varejista de laticínios e frios | 4721103 | 4 | 2% |
| Comércio varejista de artigos de colchoaria | 4754702 | 3 | 1% |
| Fabricação de laticínios | 1052000 | 3 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 3 | 1% |
| Cartórios | 6912500 | 3 | 1% |
| Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 8230001 | 3 | 1% |
| Micro Empresa | 174 | 73% |
| MEI | 122 | 51% |
| Médio/Grande Porte | 59 | 25% |
| Pequeno Porte | 4 | 2% |
| Simples Nacional | 155 | 65% |
| Lucro Real ou Presumido | 23 | 10% |
| 1 | BOM VALLE LEITE E DERIVADOS | R$ 100.000,00 |
| 2 | ELVES CORREIA DE QUEIROZ 09605727404 | R$ 80.000,00 |
| 3 | DLEITE | R$ 60.000,00 |
| 4 | ANTONIO BARBOSA DE SALES 06335269406 | R$ 25.000,00 |
| 5 | ALMIR PEREIRA GOMES 05696406440 | R$ 20.000,00 |
| 6 | MARCOS ALEXANDRE TARQUINO 83154132449 | R$ 13.700,00 |
| 7 | 52.545.420 WAGNER ALVES MARIANO | R$ 6.750,00 |
| 8 | QUEIJOS & CIA | R$ 5.000,00 |
| 9 | 63.910.957 JOELSON BARBOSA DA SILVA | R$ 5.000,00 |
| 10 | HENRIQUE ALEXANDRE FREITAS 12859988475 | R$ 5.000,00 |
| 11 | 48.224.813 ARYLURDES BARBOSA DE QUEIROZ | R$ 5.000,00 |
| 12 | 64.979.929 ANA CARMEM DO NASCIMENTO BARBOSA BARRETO | R$ 3.000,00 |
| 13 | SANDRO RODRIGUES DE LIMA 06323377454 | R$ 1.000,00 |
| 14 | ANAILDE DE FARIAS COSTA BARBOSA 99664054453 | R$ 1,00 |
| SEM DÍVIDAS | 217 | 92% |
| COM DÍVIDAS | 20 | 8% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora