Veja uma leitura comercial das empresas de Capim/pb: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Capim/pb para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.491.126 LARISSA DA SILVA DOS SANTOS Facção de roupas profissionais | 05/03/2026 |
| FORTE GAS Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 05/03/2026 |
| 65.478.130 ROSANGELA MARIA DOS SANTOS MESSIAS Restaurantes e similares | 04/03/2026 |
| 65.487.783 SHEILA DE CASSIA SILVA TAVARES DE LIMA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 04/03/2026 |
| 65.326.025 EDUARDO SOARES DA SILVA Serviços de usinagem torneiria e solda | 25/02/2026 |
| 65.305.525 MARIA HELOISA SANTOS DA SILVA Comercio varejista de artigos de armarinho | 24/02/2026 |
| 65.036.563 PAULO CEZAR DOS SANTOS SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 10/02/2026 |
| JOSE CARLOS DE CARVALHO JUNIOR SERVICOS MEDICOS LTDA Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 05/02/2026 |
| 64.937.385 RODOLFO SOUZA AMANCIO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 04/02/2026 |
| 64.602.305 MATHEUS WENERK ALVES DA SILVA SANTOS Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 20/01/2026 |
| ND TRANSPORTES Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo municipal | 13/01/2026 |
| PRE MOLDADOS OLHO DAGUA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 12/01/2026 |
| LEAO REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira material de construção e ferragens | 07/01/2026 |
| 64.279.566 MARCIO HERMINIO DOS SANTOS Cabeleireiros manicure e pedicure | 06/01/2026 |
| 64.291.178 FRANCISCO DE ANDRADE Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 06/01/2026 |
| 64.238.505 ERNANDES JOSE DA SILVA FILHO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 04/01/2026 |
| 64.240.392 NARCIZO JOAQUIM DE SANTANA Comércio varejista de bebidas | 04/01/2026 |
| 64.225.807 JOSE AILTON DA SILVA DIAS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 02/01/2026 |
| 64.226.546 DANIELLE THAIS DE ALMEIDA LIMA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 02/01/2026 |
| 64.162.931 ALESON DA SILVA FAGUNDES Obras de alvenaria | 25/12/2025 |
| 64.095.253 LUIZ JOSE DA SILVA JUNIOR Comércio varejista de bebidas | 17/12/2025 |
| 63.984.177 WILLIAM LINDOLFO DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 09/12/2025 |
| CASEF Atividades de cobrança e informações cadastrais | 03/12/2025 |
| 63.654.872 RUBENS MARTINS DE MORAES Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 13/11/2025 |
| JD PIZZARIA E LANCHONETE LTDA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 13/11/2025 |
| 63.634.050 ADRIANO JOSE DE OLIVEIRA Aluguel de móveis utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal: instrumentos musicais | 12/11/2025 |
| CLINICA INTEGRADA DR. JOSE DE JESUS Atividade odontológica | 30/10/2025 |
| 63.434.755 RENILSON JOSE DA SILVA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 30/10/2025 |
| 63.304.324 GERALDO JULIO DO NASCIMENTO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 22/10/2025 |
| 63.149.636 EDUARDO PEREIRA DE FARIAS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 12/10/2025 |
| G3 LIFE Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 03/10/2025 |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE Administração pública em geral | 12/09/2025 |
| CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA Administração pública em geral | 12/09/2025 |
| BRUNA FARMA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 10/09/2025 |
| 62.030.573 BRUNA CLARA DE SOUSA BENTO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 01/08/2025 |
| 62.027.243 ALDEMIR VITORINO DIAS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 01/08/2025 |
| 61.863.208 MARCELO ANTONIO DA SILVA Instalação e manutenção elétrica | 22/07/2025 |
| 61.718.258 RAYANNE DE OLIVEIRA NASCIMENTO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 13/07/2025 |
| 61.698.352 WESLEY BRUNO RICARDO DE SOUZA FERNANDES Promoção de vendas | 11/07/2025 |
| 61.374.784 GERLANE SANTANA DOS SANTOS Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 18/06/2025 |
| ABM SAUDE Planos de saúde | 16/06/2025 |
| 61.078.980 FELIPE MORAIS DOS SANTOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 30/05/2025 |
| 61.081.957 JULIANA SANTANA DE PONTES Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 30/05/2025 |
| 60.970.520 VICENTE JOSE DA SILVA FILHO Comércio varejista de bebidas | 23/05/2025 |
| PHARMACIA DO POVO Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 22/05/2025 |
| 60.939.066 CAROLINE SANTOS SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 21/05/2025 |
| 60.757.285 GERLANDO ELISEU CORREIA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 09/05/2025 |
| 60.648.241 SEBASTIAO CABRAL DE VASCONCELOS NETO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 02/05/2025 |
| 60.638.825 JOSE MARCULINO DOS SANTOS Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 02/05/2025 |
| 60.495.605 EDUARDO DOS SANTOS FARIAS Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 23/04/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 28 | 9% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 22 | 7% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 14 | 4% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 14 | 4% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 14 | 4% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 7 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 7 | 2% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 7 | 2% |
| Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 4929901 | 6 | 2% |
| Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4543900 | 6 | 2% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 6 | 2% |
| Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 4784900 | 6 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 5 | 2% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 5611205 | 5 | 2% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 5 | 2% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 5 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 5 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 5 | 2% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 4 | 1% |
| Cartórios | 6912500 | 4 | 1% |
| Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4724500 | 4 | 1% |
| Micro Empresa | 233 | 74% |
| MEI | 144 | 46% |
| Médio/Grande Porte | 67 | 21% |
| Pequeno Porte | 14 | 4% |
| Simples Nacional | 209 | 67% |
| Lucro Real ou Presumido | 32 | 10% |
| 1 | J. FORTES | R$ 100.000,00 |
| 2 | PANIFICADORA SABORES DO TRIGO | R$ 95.400,00 |
| 3 | 65.491.126 LARISSA DA SILVA DOS SANTOS | R$ 50.000,00 |
| 4 | XCA CONSULTORIA E REPRESENTACOES | R$ 20.000,00 |
| 5 | 47.345.706 ROSINETE BARBOSA DA SILVA | R$ 10.000,00 |
| 6 | ARMANDO JOSE DA SILVA 78456797472 | R$ 10.000,00 |
| 7 | EDVALDO ALVES DE SOUSA 78982278400 | R$ 10.000,00 |
| 8 | 41.967.261 DAIZE ARAUJO FERREIRA | R$ 10.000,00 |
| 9 | JOSE SEVERINO DA SILVA 11816433411 | R$ 6.750,00 |
| 10 | 61.374.784 GERLANE SANTANA DOS SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 11 | RICARDO CLAUDINO DA SILVA | R$ 1.000,00 |
| 12 | JOSE ONILDO DE SOUSA | R$ 1.000,00 |
| 13 | 51.443.200 JOAO CARLOS BARBOSA | R$ 1.000,00 |
| 14 | 65.326.025 EDUARDO SOARES DA SILVA | R$ 1.000,00 |
| 15 | JF MANUTENCAO E REPARO DE CALDEIRAS INDUSTRIAIS | R$ 1.000,00 |
| 16 | 32.283.430 MARIA DO ROSARIO DE SOUZA DIAS | R$ 1.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 289 | 92% |
| COM DÍVIDAS | 25 | 8% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora