Veja uma leitura comercial das empresas de Ibiara/pb: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Ibiara/pb para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| VISITAGENTE Consultoria em tecnologia da informação | 09/03/2026 |
| SAUDERESPONDE Consultoria em tecnologia da informação | 09/03/2026 |
| 64.972.883 MARIA DO SOCORRO GALDINO LEMOS LOPES Atividades de cobrança e informações cadastrais | 06/02/2026 |
| 64.697.641 CARLA JAYANNE PARENTE DE SOUSA Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 25/01/2026 |
| 64.605.558 FRANCISCA RAQUEL FEITOSA PARENTE Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 20/01/2026 |
| 64.439.096 DENISE DOS SANTOS FERNANDES JACOBINO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 13/01/2026 |
| REBECA T XAVIER MEDICINA INTEGRADA Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 08/01/2026 |
| 64.322.254 LEANDRO DEMESIO CAU Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 07/01/2026 |
| M DO ROSARIO RIBEIRO DOS SANTOS Atividades de psicologia e psicanálise | 07/01/2026 |
| 64.216.346 EDUARDO HENRI GOMES DANTAS Cabeleireiros manicure e pedicure | 02/01/2026 |
| 64.206.400 MANOEL PEREIRA LIMA FILHO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 31/12/2025 |
| 64.196.054 MAXUEL FRANKLY DA SILVA ARARUNA Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 30/12/2025 |
| 64.188.018 KAUAN DA SILVA JACOBINO Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 29/12/2025 |
| 63.963.472 KATIANE NUNES RODRIGUES Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 08/12/2025 |
| 63.749.855 CAIO PACHECO MENDES Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 20/11/2025 |
| 63.742.337 REFERSON GOMES BARBOSA Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 19/11/2025 |
| 62.736.655 DAMIAO MARIANO DE SOUSA Apicultura | 16/09/2025 |
| JD CONSULTORIA E SERVICOS Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 10/09/2025 |
| 62.642.531 CLAUDIO CESAR LYRA DE OLIVEIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 09/09/2025 |
| PSICOLOGIA E SAUDE Atividades de psicologia e psicanálise | 08/09/2025 |
| REJANE PEREIRA VIEIRA ENFERMEIRA Atividades de enfermagem | 02/09/2025 |
| 62.332.125 PAMELA COELHO DE SOUSA Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 21/08/2025 |
| 62.309.712 CLEITOM JAVYCK GALDINO DA COSTA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 20/08/2025 |
| 62.263.733 GILDILENE FEITOSA PARENTE Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 17/08/2025 |
| 62.110.972 CICERO GILCLEITO LIMA DOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 07/08/2025 |
| 62.075.976 PEDRO PARENTE DE SOUZA Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 05/08/2025 |
| 61.884.636 JOSE GALDINO DA SILVA Comércio varejista de bebidas | 23/07/2025 |
| 61.859.323 PATRICIA GOMES DA SILVA Comércio varejista de artigos de óptica | 22/07/2025 |
| 61.628.407 RENATO RAMALHO Comércio varejista de bebidas | 07/07/2025 |
| 61.551.195 HELIO CASSIO DA SILVA SOUZA Comércio varejista de carnes - açougues | 02/07/2025 |
| JL LOCACOES DE VEICULOS Locação de automóveis sem condutor | 20/06/2025 |
| 61.265.839 JOSE HENRIQUE DE SOUSA PEREIRA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 11/06/2025 |
| 60.797.227 JOSE JEFFERSON PEREIRA BALBINO Operadores turísticos | 13/05/2025 |
| 60.743.734 ELAINE CRISTINA RODRIGUES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 08/05/2025 |
| 60.376.147 LADIA SUENIA GALDINO DANTAS Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente | 12/04/2025 |
| ANDRE ALVES DE MORAIS Serviços de assistência social sem alojamento | 26/03/2025 |
| SAMUEL GALDINO FISIOTERAPIA Atividades de fisioterapia | 20/03/2025 |
| 59.977.325 VALKYRIA SANTOS MARQUES DA SILVA Ensino de música | 19/03/2025 |
| 59.892.989 JOSE WILLIAN GALDINO DE LIMA Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 13/03/2025 |
| TEREZA LIDIA FISIOTERAPIA Atividades de fisioterapia | 11/03/2025 |
| ALLINY DANIELLA CLARINDO TAVARES Atividades de enfermagem | 27/02/2025 |
| HELISANDRO JUNIO FERREIRA DE SOUSA Atividades de enfermagem | 27/02/2025 |
| JOAO ALVES NETO SERVICOS VETERINARIOS Atividades veterinárias | 26/02/2025 |
| 59.665.933 MARIA AUDERUZA TAVARES BARBOSA DE SOUSA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 26/02/2025 |
| VIVER BEM ENFERMAGEM Atividades de enfermagem | 25/02/2025 |
| LEONILA A F RIBEIRO ASSISTENTE SOCIAL Serviços de assistência social sem alojamento | 23/02/2025 |
| MERCADINHO DEUS E FIEL Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 19/02/2025 |
| HANNA V M GALDINO Atividades de enfermagem | 06/02/2025 |
| RAMAYANA R GALDINO LOPES FISIOTERAPEUTA Atividades de fisioterapia | 05/02/2025 |
| 58.669.688 NIALITON VITOR BASILIO DE SOUSA Cabeleireiros manicure e pedicure | 07/01/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 26 | 9% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 19 | 7% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 18 | 6% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 13 | 4% |
| Atividades de enfermagem | 8650001 | 13 | 4% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 8 | 3% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 7 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 5 | 2% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 5 | 2% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 5 | 2% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 5 | 2% |
| Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 8592999 | 5 | 2% |
| Comércio varejista de artigos de óptica | 4774100 | 4 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 4 | 1% |
| Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 9511800 | 4 | 1% |
| Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 4322302 | 4 | 1% |
| Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 4520005 | 4 | 1% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 4 | 1% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 4 | 1% |
| Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4789099 | 4 | 1% |
| Serviços de assistência social sem alojamento | 8800600 | 3 | 1% |
| Micro Empresa | 221 | 76% |
| MEI | 122 | 42% |
| Médio/Grande Porte | 61 | 21% |
| Pequeno Porte | 7 | 2% |
| Simples Nacional | 198 | 69% |
| Lucro Real ou Presumido | 27 | 9% |
| 1 | 55.217.686 DAMIANA NUNES LOPES LEITE | R$ 22.200,00 |
| 2 | 60.376.147 LADIA SUENIA GALDINO DANTAS | R$ 10.000,00 |
| 3 | 50.937.020 CICERO NUNES FILHO | R$ 5.000,00 |
| 4 | ALEXANDRE MAMEDE DE LIMA 07009850429 | R$ 2.000,00 |
| 5 | ADRIANA AUGUSTO DE SOUSA NECO 08992695403 | R$ 500,00 |
| SEM DÍVIDAS | 270 | 93% |
| COM DÍVIDAS | 19 | 7% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora