Veja uma leitura comercial das empresas de Malta/pb: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Malta/pb para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.490.319 LUANA PEREIRA DA SILVA Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 04/03/2026 |
| 65.315.110 FRANCIMARA FERNANDES DE FELICE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 25/02/2026 |
| 65.047.223 JOSEBEL LEANDRO DA CRUZ FILHO Serviço de táxi | 10/02/2026 |
| 64.884.062 GIOVANNE MEDEIROS DA SILVA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 03/02/2026 |
| SIQUEIRA AUTO POSTO IV Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 13/01/2026 |
| 64.147.503 LAMONI DE OLIVEIRA LUCENA Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 22/12/2025 |
| 64.079.736 MATEUS DE BRITO SILVA Fabricação de acessórios do vestuário exceto para segurança e proteção | 16/12/2025 |
| 64.060.614 THALISSON OLIVEIRA Serviços ambulantes de alimentação | 15/12/2025 |
| 63.983.234 BRUNO PEIXOTO DE LUCENA Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente sem condutor | 09/12/2025 |
| 63.682.706 RAYSSA JUSSARA PEREIRA GUALBERTO Comércio varejista de bebidas | 15/11/2025 |
| 62.822.841 BRUNO LIMA FERREIRA Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 22/09/2025 |
| 62.816.636 RAFAELA GOMES FERREIRA AZEVEDO Serviços ambulantes de alimentação | 20/09/2025 |
| 62.747.157 FRANCISCO EMERSON FERNANDES DE FELICE Serviço de poda de árvores para lavouras | 16/09/2025 |
| GD BONES PERSONALIZADOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 29/08/2025 |
| 62.401.929 MARIANA JUSTINO SALVIANO Comércio varejista de móveis | 26/08/2025 |
| 62.152.782 DAMIAO EDSON TEIXEIRA DE LIMA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 10/08/2025 |
| PARADA DO QUEIJO Fabricação de laticínios | 24/07/2025 |
| 61.641.950 JOAO VITOR FERREIRA DE LIMA Promoção de vendas | 08/07/2025 |
| MKM COMERCIAL Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 27/05/2025 |
| 60.674.794 NARA OLIVEIRA DA COSTA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 05/05/2025 |
| 60.463.581 WILSON LEITE DOS SANTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 19/04/2025 |
| 60.245.555 JADEMIR DOS SANTOS Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 04/04/2025 |
| 60.235.126 KAREN DE ARAUJO OLIVEIRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 03/04/2025 |
| 60.025.612 MARIA GORETTI ALVES BRAZ Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 21/03/2025 |
| 59.972.127 FRANCISCO FERREIRA DE LUCENA Comércio varejista de móveis | 19/03/2025 |
| 59.952.455 CLEONICE MEIRE DOS SANTOS Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 18/03/2025 |
| 59.921.339 KATIANE KERLA ALVES BRAZ Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 16/03/2025 |
| 59.923.959 GIOVANNA SILVA E SILVA Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 16/03/2025 |
| 59.871.682 FLAVIO JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 12/03/2025 |
| 59.679.978 FABIO ALVES DO NASCIMENTO Serviço de táxi | 26/02/2025 |
| 59.640.654 ANTONIO MARCOS PEREIRA MONTEIRO Instalação e manutenção elétrica | 25/02/2025 |
| 59.642.245 OSNI DE SA DANTAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 25/02/2025 |
| 59.084.874 JOAO NETO NASCIMENTO GUEDES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 24/01/2025 |
| 59.020.625 HENRIQUE GADELHA DE ASSIS DIAS Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 21/01/2025 |
| 58.971.492 LORRAYNNE SHIRLEY SOUZA FERNANDES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 20/01/2025 |
| SATIRO & SATIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Serviços advocatícios | 20/01/2025 |
| 58.817.858 GILDVAN NUNES MARQUES Serviço de táxi | 13/01/2025 |
| 58.808.891 MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DOS SANTOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 13/01/2025 |
| 58.822.892 MARIA EDUARDA SALVIANO DANTAS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/01/2025 |
| 58.777.903 GILSON DE MEDEIROS GALDINO Cabeleireiros manicure e pedicure | 10/01/2025 |
| 58.565.105 LUCAS DE LIMA VIEIRA Promoção de vendas | 27/12/2024 |
| 58.202.586 GISLANY DIAS FORMIGA Edição de cadastros listas e outros produtos gráficos | 23/11/2024 |
| 57.879.707 JOSIVALDO CARNEIRO DA ROCHA Aluguel de andaimes | 29/10/2024 |
| 57.656.074 FRANCISCO DE ASSIS RUFINO GOMES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 11/10/2024 |
| 57.616.544 MARIA DO SOCORRO FERREIRA RODRIGUES LEITE Serviços ambulantes de alimentação | 09/10/2024 |
| 57.428.341 FELIPE MORAIS CAVALCANTE Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 25/09/2024 |
| 57.291.532 RENE DOS SANTOS RODRIGUES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/09/2024 |
| 57.217.271 AMANDA SOARES GOMES Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 09/09/2024 |
| 57.045.414 JOSE BELARMINO DE SOUSA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 28/08/2024 |
| 56.777.770 JOSE DE MACEDO LIMA SEGUNDO Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | 15/08/2024 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 31 | 9% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 23 | 7% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 17 | 5% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 10 | 3% |
| Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4724500 | 9 | 3% |
| Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 4755503 | 8 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 8 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 7 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 7 | 2% |
| Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 6 | 2% |
| Serviço de táxi | 4923001 | 6 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 6 | 2% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 6 | 2% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 5 | 1% |
| Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 5912099 | 5 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 5 | 1% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 5 | 1% |
| Serviços domésticos | 9700500 | 5 | 1% |
| Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 1091102 | 5 | 1% |
| Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 4923002 | 4 | 1% |
| Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 4520005 | 4 | 1% |
| Micro Empresa | 294 | 84% |
| MEI | 193 | 55% |
| Médio/Grande Porte | 54 | 15% |
| Pequeno Porte | 4 | 1% |
| Simples Nacional | 266 | 76% |
| Lucro Real ou Presumido | 25 | 7% |
| 1 | 15.076.341 WENDEY CHARLES SOARES ROCHA | R$ 100.000,00 |
| 2 | BONELARIA PRESENTE DE DEUS 2 | R$ 60.000,00 |
| 3 | BOM SERTAO | R$ 50.000,00 |
| 4 | NAPE | R$ 50.000,00 |
| 5 | MASSAS SALVIANO | R$ 50.000,00 |
| 6 | PANIFICADORA SANTA ROSA | R$ 40.000,00 |
| 7 | BONES NORDESTINO | R$ 30.000,00 |
| 8 | CERAMICA SANTA ROSA | R$ 20.000,00 |
| 9 | 56.108.218 LARYSSA DOS SANTOS ALVES | R$ 15.000,00 |
| 10 | 57.217.271 AMANDA SOARES GOMES | R$ 10.000,00 |
| 11 | LUCIANO BERNARDINO DE SOUZA 16557587480 | R$ 10.000,00 |
| 12 | 49.373.314 JOSE ANTONIO DE MORAIS MENDES | R$ 10.000,00 |
| 13 | 62.822.841 BRUNO LIMA FERREIRA | R$ 10.000,00 |
| 14 | 25.342.001 EDILEUZA FERREIRA DE FARIAS WANDERLEY | R$ 10.000,00 |
| 15 | JANICELHIO COSTA DE SOUSA | R$ 10.000,00 |
| 16 | 42.245.186 BRENDA THAYSE LIMA FERREIRA SILVA | R$ 10.000,00 |
| 17 | 44.792.821 JOSE FABIO DA SILVA FERREIRA | R$ 10.000,00 |
| 18 | PARADA DO QUEIJO | R$ 10.000,00 |
| 19 | 49.846.381 JOSIANA DE OLIVEIRA SILVA | R$ 10.000,00 |
| 20 | 53.061.844 LYVYO ALVES DE MACEDO | R$ 6.750,00 |
| SEM DÍVIDAS | 323 | 92% |
| COM DÍVIDAS | 29 | 8% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora