Veja uma leitura comercial das empresas de Marcacao/pb: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Marcacao/pb para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.653.075 JOAO PEDRO SILVA DOS SANTOS Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 12/03/2026 |
| SAUDE FARMA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 10/03/2026 |
| 65.450.601 ERIK DO NASCIMENTO SILVA Peixaria | 03/03/2026 |
| 65.382.896 RAYANE CANDIDO DE LIMA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 27/02/2026 |
| 65.301.135 MANOEL FRANCISCO DA SILVA FILHO Comércio varejista de materiais de construção em geral | 24/02/2026 |
| 65.181.001 JAILMA GERONIMO DE LIMA SOARES Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 18/02/2026 |
| 65.118.562 ROMARIO BERTO DA SILVA Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 13/02/2026 |
| 65.096.520 ANDRE FIRMINO DO NASCIMENTO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 12/02/2026 |
| VENANCIO FARMA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 11/02/2026 |
| 65.041.525 JORGE LUIZ FLORIANO DA SILVA FILHO Peixaria | 10/02/2026 |
| 64.857.967 ALLEFF VINICIUS DA SILVA RIBEIRO Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 02/02/2026 |
| ESTRELA GESTAO & SERVICOS Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 28/01/2026 |
| M G SINESIO Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 21/01/2026 |
| COMERCIAL POTIGUARA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 19/01/2026 |
| 64.553.497 ERIVETO DE AZEVEDO BERNARDO Fabricação de artefatos diversos de cortiça bambu palha vime e outros materiais trançados exceto móveis | 18/01/2026 |
| 64.513.283 LUAN DOS SANTOS DA SILVA Obras de alvenaria | 15/01/2026 |
| 64.386.088 JOSE ANDRE LIMA DO NASCIMENTO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 09/01/2026 |
| 64.364.544 MISLENE DA SILVA RAMOS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 09/01/2026 |
| 64.322.312 RAFAEL DA SILVA COSTA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 07/01/2026 |
| 64.310.240 ANDERSON DA SILVA PEIXOTO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 07/01/2026 |
| 64.259.887 LEANDRO DA SILVA MARQUES Treinamento em informática | 05/01/2026 |
| FARMACIA CENTRAL Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 18/12/2025 |
| KL ODONTOLOGIA Atividade odontológica | 10/12/2025 |
| 63.929.547 JOSENILDO PEREIRA DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 04/12/2025 |
| 63.921.412 JOSE SINEZIO DANTAS DA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 03/12/2025 |
| INDIO POUPA NATURAL Fabricação de conservas de frutas | 02/12/2025 |
| 63.868.713 ABEDALIA DOS SANTOS FERREIRA Comercio varejista de artigos de armarinho | 28/11/2025 |
| 63.819.394 SARAH LETICIA MACIEL TEIXEIRA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 26/11/2025 |
| 63.749.385 ADILSON ANTONIO DE SOUZA Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 20/11/2025 |
| AGROPOTIGUARA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 13/11/2025 |
| CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA DE EDUCACAO INFANTIL CACIQUE ELIAS SOARES DA SILVA. Administração de caixas escolares | 27/10/2025 |
| COOAMP Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 22/10/2025 |
| 63.286.566 ELIEFERSON BATISTA DA SILVA Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra | 21/10/2025 |
| ASSOCIACAO DOS PRODUTORES INGIGENAS POTIGUARAS Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 30/09/2025 |
| 62.801.747 ELIZEU DE AZEVEDO SILVA Peixaria | 19/09/2025 |
| 62.658.856 JOSEMAR SOARES DE LIMA Transporte escolar | 10/09/2025 |
| 62.598.782 ERIVAN MARINHO BORGES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 07/09/2025 |
| COOMISP Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 05/09/2025 |
| ES SERVICOS AGRICOLAS Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 15/07/2025 |
| 61.617.377 JOSE RICARDO SILVA DOS SANTOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 07/07/2025 |
| 61.465.677 MAURILIO DA SILVA DE ALMEIDA JUNIOR Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 26/06/2025 |
| 61.076.086 IRANILDO JOSE DE LIMA Serviços de borracharia para veículos automotores | 30/05/2025 |
| 60.808.665 JULIO CESAR TEIXEIRA RIBEIRO Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação | 13/05/2025 |
| 60.342.823 MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 10/04/2025 |
| CACHACA POTIGUARA Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar | 26/03/2025 |
| 59.782.001 MATEUS ALEHANDRO DA SILVA NASCIMENTO Comércio varejista de móveis | 07/03/2025 |
| 59.287.197 VILIAN MOURA DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 04/02/2025 |
| MARIA CLARA LIMA DA COSTA LTDA Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador | 03/02/2025 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MARCACAO Regulação das atividades de saúde educação serviços culturais e outros serviços sociais | 31/01/2025 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO Regulação das atividades de saúde educação serviços culturais e outros serviços sociais | 31/01/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 34 | 12% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 28 | 9% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 19 | 6% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 8 | 3% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 8 | 3% |
| Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4724500 | 7 | 2% |
| Peixaria | 4722902 | 7 | 2% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 6 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 6 | 2% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 6 | 2% |
| Transporte escolar | 4924800 | 5 | 2% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 5 | 2% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 5 | 2% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 5 | 2% |
| Serviço de táxi | 4923001 | 4 | 1% |
| Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 4789004 | 4 | 1% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 4 | 1% |
| Administração de caixas escolares | 8550301 | 4 | 1% |
| Cultivo de cana-de-açúcar | 0113000 | 4 | 1% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 4 | 1% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 3 | 1% |
| Micro Empresa | 209 | 71% |
| MEI | 121 | 41% |
| Médio/Grande Porte | 81 | 27% |
| Pequeno Porte | 5 | 2% |
| Simples Nacional | 184 | 62% |
| Lucro Real ou Presumido | 26 | 9% |
| 1 | PADARIA E MERCADINHO CENTRAL | R$ 100.000,00 |
| 2 | INDIO POUPA NATURAL | R$ 50.000,00 |
| 3 | CACHACA POTIGUARA | R$ 50.000,00 |
| 4 | 64.553.497 ERIVETO DE AZEVEDO BERNARDO | R$ 50.000,00 |
| 5 | 22.520.071 JORGE LUIZ NASCIMENTO DA SILVA | R$ 32.000,00 |
| 6 | 58.424.166 ALINE BARRETO DE AQUINO | R$ 30.000,00 |
| 7 | ALCILENE GONCALVES BARBOSA | R$ 20.000,00 |
| 8 | 54.485.575 WAGNER FLORENCIO DA SILVA | R$ 20.000,00 |
| 9 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | R$ 15.000,00 |
| 10 | LINDOMAR GUSTAVO PESSOA 07140023484 | R$ 10.000,00 |
| 11 | IGOR LIMA DIAS DA SILVA 19034244709 | R$ 10.000,00 |
| 12 | 09.531.860 ROSANGELA SILVA DA COSTA | R$ 10.000,00 |
| 13 | 29.422.595 JOAO BATISTA BENTO DE AZEVEDO | R$ 10.000,00 |
| 14 | ADRIANA SOARES BALBINO 10396266703 | R$ 8.000,00 |
| 15 | AVAN PORTAS E JANELAS | R$ 5.000,00 |
| 16 | ROBERTO RIVELINO FELINTRO DA SILVA 29621738881 | R$ 5.000,00 |
| 17 | MARIA JOSE SILVA SANTOS 02062521456 | R$ 2.000,00 |
| 18 | 61.465.677 MAURILIO DA SILVA DE ALMEIDA JUNIOR | R$ 1.800,00 |
| SEM DÍVIDAS | 265 | 90% |
| COM DÍVIDAS | 30 | 10% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora