Veja uma leitura comercial das empresas de Nazarezinho/pb: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Nazarezinho/pb para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.670.948 MARIANA DE LIMA SOUSA Comercio varejista de artigos de armarinho | 13/03/2026 |
| 65.664.602 FRANCISCA GIZELDA GABRIEL LINS PEDROSA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/03/2026 |
| 65.588.666 FRANCISCO VENICIO LUIZ DE ALMEIDA Instalação e manutenção elétrica | 10/03/2026 |
| 65.324.800 MURILO ANDRADE ALVINO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 25/02/2026 |
| 65.273.329 ARIADNY PONCIANO DIAS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 23/02/2026 |
| 65.132.419 FABRICIO MENDES VIEIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 13/02/2026 |
| 65.047.867 ANA LUCIA MATIAS DE SOUSA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 10/02/2026 |
| 65.048.558 EDVALDO SARMENTO DA SILVA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 10/02/2026 |
| 64.734.198 NADINE RAQUEL FERNANDES DE SOUSA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 27/01/2026 |
| 64.234.510 FRANCISCO KAIQUE MENDES PEDROSA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 03/01/2026 |
| 64.190.493 WAGNER ARAUJO VIEIRA LINS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 29/12/2025 |
| CBSD VARIEDADES Comércio a varejo de automóveis camionetas e utilitários usados | 11/12/2025 |
| 63.835.985 JOSE DE SOUSA ROLIM Carga e descarga | 27/11/2025 |
| ROUTA DO JENS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 21/11/2025 |
| 63.271.066 FRANCISCA DIONE CABRAL PEREIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 20/10/2025 |
| 63.110.890 ANA PAULA DO NASCIMENTO Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 09/10/2025 |
| 62.786.379 RITA DE CASSIA FERNANDES CAMILO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 18/09/2025 |
| 62.782.267 MATHEUS MOREIRA DE OLIVEIRA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 18/09/2025 |
| IGREJA EVANGELICA LEAO DE JUDA DE NAZARE Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 15/08/2025 |
| ASCASA Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 04/07/2025 |
| 61.276.280 FABIA MENDES ALVES PEDROSA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 12/06/2025 |
| KS TELECOM Construção de estações e redes de telecomunicações | 16/05/2025 |
| 60.732.308 JOSE ELIFRAN PINHEIRO DA SILVA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 08/05/2025 |
| 60.568.955 FRANCISCO DE ASSIS SOARES PINHEIRO Serviço de táxi | 28/04/2025 |
| DINIZ TELECOMUNICACOES Construção de estações e redes de telecomunicações | 20/03/2025 |
| ASSOCIACAO RURAL DOS AGRICULTORES DO SITIO BOA VISTA Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 07/03/2025 |
| 59.777.001 MARCOS VIEIRA LIMA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 07/03/2025 |
| IURI VIEIRA FERNANDES Construção de estações e redes de telecomunicações | 06/03/2025 |
| 59.707.004 JARISMAR AVELINO MENDES Transporte escolar | 28/02/2025 |
| 59.452.121 FRANCISCA DE SOUSA SARMENTO Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 13/02/2025 |
| 59.295.811 JOAO ESTEVAM DE SOUSA Serviço de táxi | 05/02/2025 |
| 59.265.957 RAIANE CASSIMIRO DE OLIVEIRA Comércio varejista de artigos esportivos | 03/02/2025 |
| 59.212.310 BRUNO PEREIRA VIEIRA Serviço de táxi | 31/01/2025 |
| 59.087.567 RENEMARCOS MACIEL LINS Comércio varejista de bebidas | 24/01/2025 |
| JCM SERVICOS LTDA Atividades de consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica específica | 23/01/2025 |
| EXPLOSAO DO SABOR Restaurantes e similares | 20/01/2025 |
| 58.936.532 SERGIO MARCELINO FARIAS DE SA Peixaria | 17/01/2025 |
| 58.921.965 DAGMAR LIRA DA COSTA Comércio varejista de laticínios e frios | 16/01/2025 |
| 58.812.318 ERISMAR CLAUDINO DIAS Agências de viagens | 13/01/2025 |
| 58.722.903 FRANCISCO TRAJANO PEDROZA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 09/01/2025 |
| PEDROSA E PEREIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Serviços advocatícios | 09/01/2025 |
| 58.718.673 FABIANO VIEIRA LINS Serviço de táxi | 09/01/2025 |
| 58.615.819 EMILY MICKAELY GOMES DO NASCIMENTO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 03/01/2025 |
| 58.593.324 EDUARDO MACIEL GOMES Serviço de táxi | 02/01/2025 |
| SHOP 20 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 17/12/2024 |
| FCM TELECOMUNICACOES Construção de estações e redes de telecomunicações | 11/12/2024 |
| 58.393.567 VANDERSON INACIO DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 09/12/2024 |
| 58.189.236 KATIA DIJANE ALVES DINIZ Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 22/11/2024 |
| 57.987.008 LEONARDO ANTONIO DE SOUSA Restaurantes e similares | 05/11/2024 |
| RAFAEL REIS LINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 29/10/2024 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 20 | 7% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 20 | 7% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 19 | 6% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 16 | 5% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 13 | 4% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 10 | 3% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 8 | 3% |
| Construção de estações e redes de telecomunicações | 4221904 | 7 | 2% |
| Serviço de táxi | 4923001 | 7 | 2% |
| Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 8230001 | 6 | 2% |
| Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 1091102 | 6 | 2% |
| Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 4789004 | 6 | 2% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 5 | 2% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 5 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 5 | 2% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 5 | 2% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 5 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 5 | 2% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 5 | 2% |
| Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 4 | 1% |
| Serviços advocatícios | 6911701 | 4 | 1% |
| Micro Empresa | 231 | 75% |
| MEI | 135 | 44% |
| Médio/Grande Porte | 70 | 23% |
| Pequeno Porte | 6 | 2% |
| Simples Nacional | 209 | 68% |
| Lucro Real ou Presumido | 26 | 8% |
| 1 | STYLLUS | R$ 50.000,00 |
| 2 | ELIANA GARRIDO ALVES 83943730468 | R$ 25.000,00 |
| 3 | 31.091.419 FRANCISCO EDIVAN AMARAL SIMOES | R$ 20.000,00 |
| 4 | 51.872.447 JESSICA CHAGAS DE SOUSA | R$ 15.000,00 |
| 5 | 13.733.897 ZILMA DA SILVA JACINTO | R$ 10.000,00 |
| 6 | 49.487.052 ANA MARIA RODRIGUES PONCE LEON | R$ 10.000,00 |
| 7 | IZAAC AFONSO BRAGA 34086607867 | R$ 5.000,00 |
| 8 | MARIA IRENE VIEIRA DE OLIVEIRA 02098469411 | R$ 5.000,00 |
| 9 | DAVID ALVES DE ANDRADE 11910726494 | R$ 5.000,00 |
| 10 | 59.452.121 FRANCISCA DE SOUSA SARMENTO | R$ 5.000,00 |
| 11 | FLAVIA LINA DE SA MENDES 03247484426 | R$ 2.000,00 |
| 12 | MARIA DE LOURDES MENDES VALE 60122820444 | R$ 1.000,00 |
| 13 | PANIFICADORA VILA NOVA | R$ 0,00 |
| 14 | PANIFICADORA GEORGIA | R$ 0,00 |
| SEM DÍVIDAS | 275 | 90% |
| COM DÍVIDAS | 32 | 10% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora