Veja uma leitura comercial das empresas de Angical Do Piaui/pi: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Angical Do Piaui/pi para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.638.693 SONIA GONCALVES DE SOUSA Restaurantes e similares | 12/03/2026 |
| PAULA PARANAGUA Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 12/03/2026 |
| JJ PARTICIPACOES LTDA Holdings de instituições não financeiras | 27/02/2026 |
| RS PARTICIPACOES LIMITADA Holdings de instituições não financeiras | 27/02/2026 |
| 65.342.790 ANA LUISA SOARES ALENCAR Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 26/02/2026 |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES DAS COMUNIDADES BELA Atividades associativas não especificadas anteriormente | 23/02/2026 |
| 65.062.065 LEVI DANIEL ARAUJO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10/02/2026 |
| 64.825.667 WALTER CHAVES DA SILVA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 31/01/2026 |
| 64.727.737 JOSE VALDY DA SILVA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 27/01/2026 |
| 64.713.101 LUISA RIBEIRO LIMA GOMES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 26/01/2026 |
| 64.671.648 JULIANE DA CRUZ PEREIRA Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 22/01/2026 |
| 64.451.039 MARIA ALINE SOARES DA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 13/01/2026 |
| 64.391.971 LUIS EDUARDO RIBEIRO SOARES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10/01/2026 |
| 64.346.205 GUTIERI SOARES BARBOSA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 08/01/2026 |
| 64.295.187 THALLITA PATRICIA GONCALVES DE ARAUJO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 06/01/2026 |
| RS TECH Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 05/01/2026 |
| 64.085.254 EMERSON KENNEDY SANTOS SILVA Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 17/12/2025 |
| 63.997.051 ABRAAO LINCOLN NUNES ALENCAR Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 10/12/2025 |
| RESTAURANTE PENSAMENTO Restaurantes e similares | 18/11/2025 |
| 63.321.910 RICARDO DE OLIVEIRA BEZERRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 22/10/2025 |
| R UCHOA & SOARES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 12/10/2025 |
| 62.965.362 VALDIEL OLIVEIRA DE JESUS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 30/09/2025 |
| CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSORA ROSALIA LOPES Administração de caixas escolares | 01/09/2025 |
| JAMIR REPRESENTACAO Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores | 29/08/2025 |
| 62.114.763 ELISEU SANTIAGO DA SILVA FERREIRA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 07/08/2025 |
| 62.091.792 ANTONIO MARCOS PEREIRA NUNES Comércio varejista de carnes - açougues | 06/08/2025 |
| 61.672.047 MARIA DO AMPARO PAULINO DOS SANTOS Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 09/07/2025 |
| 61.480.728 LUCIANO DOS SANTOS QUEIROZ Instalação e manutenção elétrica | 27/06/2025 |
| 61.429.476 MATEUS SOARES DA SILVA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 24/06/2025 |
| 61.425.936 JANDER LUAN SOARES GOMES Comércio varejista de bebidas | 24/06/2025 |
| 61.418.327 WESLLEY MATHEUS PAULINO DOS SANTOS Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 23/06/2025 |
| 61.409.296 ADRIANA BARBOSA LIMA E SILVA Outros alojamentos não especificados anteriormente | 23/06/2025 |
| 61.397.676 JOAO HENRIQUE BERTOLDO SILVA Alojamento de animais domésticos | 22/06/2025 |
| 61.382.492 ANTONIA RENARIA RIBEIRO DE MESQUITA Obras de alvenaria | 20/06/2025 |
| 61.176.661 MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 05/06/2025 |
| 61.148.683 ANTONIO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS Comércio varejista de bebidas | 04/06/2025 |
| 61.110.166 LUDIMILA RIBEIRO GOMES Comércio varejista de calçados | 02/06/2025 |
| 60.863.518 ANTONIO VELOSO DE MOURA FILHO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 16/05/2025 |
| 60.432.764 ANTONIO RAMOS PEREIRA DOS SANTOS Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 16/04/2025 |
| 60.268.762 PHABLO MUNIZ COSTA E SOUSA Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 06/04/2025 |
| 3F AGRO CONSULTORIA Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 04/04/2025 |
| 60.239.843 DANIEL DA SILVA NEIVA Serviços de instalação manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 03/04/2025 |
| 59.999.033 WENNER DA CRUZ PEREIRA DE ARAUJO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 20/03/2025 |
| 59.976.618 ELIEZER SANTIAGO SILVA FERREIRA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 19/03/2025 |
| 59.897.807 FERNANDO GOMES DOS SANTOS Instalação e manutenção elétrica | 14/03/2025 |
| 59.742.555 SABRINA DE SOUSA ALENCAR Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 05/03/2025 |
| MACIEL AUTO CENTER Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 25/02/2025 |
| 59.498.724 CARLOS NEY DA CONCEICAO Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 17/02/2025 |
| FAZENDA LARANGEIRA Criação de bovinos para corte | 05/02/2025 |
| 59.154.717 JOYCE ALVES DO NASCIMENTO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 28/01/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 47 | 12% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 35 | 9% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 25 | 6% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 15 | 4% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 13 | 3% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 9 | 2% |
| Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 8 | 2% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 8 | 2% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 8 | 2% |
| Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4724500 | 8 | 2% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 7 | 2% |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 6 | 2% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 6 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 6 | 2% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 5 | 1% |
| Comércio varejista de calçados | 4782201 | 5 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 5 | 1% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 5 | 1% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 5 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 5 | 1% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 4 | 1% |
| Micro Empresa | 294 | 74% |
| MEI | 145 | 36% |
| Médio/Grande Porte | 82 | 21% |
| Pequeno Porte | 24 | 6% |
| Simples Nacional | 271 | 68% |
| Lucro Real ou Presumido | 36 | 9% |
| 1 | RACOES NUTRIFORT | R$ 110.000,00 |
| 2 | PANIFICADORA PAO QUENTE | R$ 50.000,00 |
| 3 | ROGEANE OLIVEIRA BARROS 06776902313 | R$ 40.000,00 |
| 4 | FERNANDA CARLA ARAUJO PESSOA LEAL 00624973328 | R$ 40.000,00 |
| 5 | 25.052.243 JOSE EVARISTO VIANA | R$ 25.000,00 |
| 6 | ABATEDOURO FRATELLO | R$ 25.000,00 |
| 7 | 24.066.556 JOAQUIM DOS SANTOS FERREIRA | R$ 5.000,00 |
| 8 | LEILA DO ROSARIO SOUSA RIBEIRO 27414868320 | R$ 5.000,00 |
| 9 | 39.976.948 LAVIRNIA MARIA DANTAS CASTRO | R$ 4.000,00 |
| 10 | 61.672.047 MARIA DO AMPARO PAULINO DOS SANTOS | R$ 3.700,00 |
| 11 | WANDERSON MOISES ALVES LIMA 02984833350 | R$ 1.000,00 |
| 12 | 61.429.476 MATEUS SOARES DA SILVA | R$ 500,00 |
| SEM DÍVIDAS | 367 | 92% |
| COM DÍVIDAS | 33 | 8% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora