Veja uma leitura comercial das empresas de Joaquim Pires/pi: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Joaquim Pires/pi para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.582.800 VALDECY DE ARAUJO PEREIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10/03/2026 |
| 65.555.848 IRAN MARCO DE ARAUJO Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 09/03/2026 |
| 65.495.138 LAYNNE GEYSE ARAUJO Cabeleireiros manicure e pedicure | 05/03/2026 |
| 65.366.823 PEDRO HENRIQUE SALES DAS NEVES Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 27/02/2026 |
| SACOLAO PAI E FILHOS Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 19/02/2026 |
| 65.137.180 ANTONIA LEILA ALVES DO REGO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/02/2026 |
| 65.065.177 VITORIA MARIA COSTA LOPES Comercio varejista de artigos de armarinho | 11/02/2026 |
| 65.038.735 DOMINGOS AFONSO RODRIGUES DE CARVALHO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 10/02/2026 |
| F AGUAPE Comércio atacadista de animais vivos | 10/02/2026 |
| 65.011.369 LAURIENE MARIA SALES SATIRO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 09/02/2026 |
| D+ FARMA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 03/02/2026 |
| THIAGO QUARESMA PARENTE REPRESENTACAO Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 20/01/2026 |
| 64.561.546 ANTONIO MARCOS DE SOUZA Serviços de pintura de edifícios em geral | 19/01/2026 |
| 64.557.900 ISNANDO RODRIGUES DA SILVA Serviços de pintura de edifícios em geral | 18/01/2026 |
| 64.450.111 MIKAEL DA COSTA E GOMES Promoção de vendas | 13/01/2026 |
| 64.345.288 RANIEL DE SOUSA CARVALHO Transporte escolar | 08/01/2026 |
| 64.308.259 LEONARDO DE CARVALHO SOUSA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 07/01/2026 |
| 64.156.921 DARLAN TASSIO FERREIRA DE CARVALHO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 23/12/2025 |
| 64.062.663 ISLA DOS SANTOS PEREIRA TORRES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 15/12/2025 |
| MARCIO SOARES CONTABILIDADE Atividades de contabilidade | 10/12/2025 |
| CARTORIO DE JOAQUIM PIRES - PI Cartórios | 09/12/2025 |
| SERGIO REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 01/12/2025 |
| FRANCISCA REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 28/11/2025 |
| 63.610.361 MAURICIO RODRIGUES FORTES Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 11/11/2025 |
| 63.442.250 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SOUSA Promoção de vendas | 30/10/2025 |
| BFLORE MODA FEMENINA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 22/09/2025 |
| 62.703.351 LUCAS DE SOUSA Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 13/09/2025 |
| 62.513.095 ROSANA NASCIMENTO DE ARAUJO Cabeleireiros manicure e pedicure | 02/09/2025 |
| FRIGORIFICO NACIONAL JOAQUIM PIRES Comércio varejista de carnes - açougues | 27/08/2025 |
| APAE JOAQUIM PIRES Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 14/08/2025 |
| JOSE REPRESENTACAO Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 24/07/2025 |
| 61.882.625 FRANCISCO WITALO SOUSA LEAO Promoção de vendas | 23/07/2025 |
| GPA TRATORES Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes | 09/07/2025 |
| 61.617.804 WELLINGTON VIEIRA DA SILVA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 07/07/2025 |
| FRED CONSTRUCOES Comércio atacadista de cimento | 02/07/2025 |
| 61.456.399 ANTONIA GESSILANE OLIVEIRA DE CASTRO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 25/06/2025 |
| 61.426.429 ALEXANDRA MELO DA SILVA Comercio varejista de artigos de armarinho | 24/06/2025 |
| COMERCIAL E DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCO Comércio varejista de bebidas | 18/06/2025 |
| 61.117.432 DAYVID HALLYSON DE SALES CARVALHO Comércio varejista de bebidas | 02/06/2025 |
| 61.065.383 DIONISIO GOMES DE CARVALHO Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes | 29/05/2025 |
| 60.985.015 VINICYUS FORTES MORAIS Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 24/05/2025 |
| 60.486.601 JAQUELINE DE SOUSA BRAGA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 22/04/2025 |
| 60.296.391 ALDECI PEREIRA DE SOUSA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 08/04/2025 |
| GR STORE Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 04/04/2025 |
| 60.227.978 SAMUEL NYSTRON RESENDE COSTA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 03/04/2025 |
| SHOPPING 20 Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines | 24/03/2025 |
| CUNHA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 10/03/2025 |
| MOTEL LOVE STORY Motéis | 06/03/2025 |
| 59.735.890 ANTONIA JANAINA LIMA LIBERATO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 04/03/2025 |
| ASSOCIACAO CULTURAL JUNINA AMOR NORDESTINO Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 28/02/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 50 | 11% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 48 | 10% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 29 | 6% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 16 | 3% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 14 | 3% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 14 | 3% |
| Transporte escolar | 4924800 | 14 | 3% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 13 | 3% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 12 | 3% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 10 | 2% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 9 | 2% |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 8 | 2% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 8 | 2% |
| Ensino fundamental | 8513900 | 8 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 7 | 1% |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 4619200 | 7 | 1% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 7 | 1% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 7 | 1% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 6 | 1% |
| Laboratórios clínicos | 8640202 | 5 | 1% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 5 | 1% |
| Micro Empresa | 345 | 73% |
| MEI | 152 | 32% |
| Médio/Grande Porte | 116 | 24% |
| Pequeno Porte | 14 | 3% |
| Simples Nacional | 292 | 61% |
| Lucro Real ou Presumido | 59 | 12% |
| 1 | ALDEIA EMPREENDIMENTOS | R$ 3.000.000,00 |
| 2 | CERAMICA PARAISO | R$ 100.000,00 |
| 3 | PANIFICADORA AGUIA CENTRAL | R$ 100.000,00 |
| 4 | ARROZ ESTRELA | R$ 50.000,00 |
| 5 | 59.013.245 FRANCISCO SANTOS SOUSA | R$ 20.000,00 |
| 6 | 60.296.391 ALDECI PEREIRA DE SOUSA | R$ 15.000,00 |
| 7 | 52.125.414 ANTONIO RAMOS DE SOUSA | R$ 15.000,00 |
| 8 | MAURO ROBERTO DE CARVALHO 01834643112 | R$ 15.000,00 |
| 9 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS SOUSA 00711254346 | R$ 10.000,00 |
| 10 | J S CONSTRUCAO E SERVICOS | R$ 10.000,00 |
| 11 | DENILDO DOS SANTOS 01938785347 | R$ 10.000,00 |
| 12 | KIART DESIGN & CONFECCOES | R$ 8.000,00 |
| 13 | ANA PAULA DE CARVALHO 97239682315 | R$ 5.000,00 |
| 14 | GEFFERSON FORTES DE FARIAS 04918855393 | R$ 5.000,00 |
| 15 | 58.955.358 FRANCISCA VANESSA DOS SANTOS LOPES ANDRADE | R$ 3.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 437 | 92% |
| COM DÍVIDAS | 38 | 8% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora