Veja uma leitura comercial das empresas de Novo Santo Antonio/pi: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Novo Santo Antonio/pi para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.637.676 FRANCISCO NIRISVALDO PEREIRA DA SILVA Transporte escolar | 12/03/2026 |
| 65.465.367 JOSIAS LIMA RIBEIRO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 04/03/2026 |
| 65.254.479 FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO JUNIOR Serviços de entrega rápida | 23/02/2026 |
| 65.243.054 MANOEL DOMINGOS PEREIRA DE BRITO Comércio varejista de bebidas | 22/02/2026 |
| M&M SERVICOS Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral exceto imobiliários | 12/02/2026 |
| 64.862.533 MARIA DO SOCORRO SOARES DE MEDEIROS CABRAL Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 02/02/2026 |
| MIKAEL BARROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 27/01/2026 |
| 64.682.619 BIANCA SUSAN VITALINO LOPES Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 23/01/2026 |
| FASTWHEELS BRINQUEDOS Comércio varejista de bebidas | 20/01/2026 |
| 64.471.443 ALEXANDRE PEREIRA LIMA Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 14/01/2026 |
| 64.403.848 AMANDA CLARISSE DA SILVA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 12/01/2026 |
| LMPS COMERCIO E SERVICOS Comércio varejista de artigos de papelaria | 04/11/2025 |
| SERVCON CONSTRUCOES Comércio varejista de materiais de construção em geral | 23/06/2025 |
| 61.356.789 JOAO VICTOR DE MOURA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 18/06/2025 |
| 61.149.774 CRISTINA CARDOSO DE OLIVEIRA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 04/06/2025 |
| FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA Administração pública em geral | 28/05/2025 |
| 60.342.922 CLAUDIO DE MOURA LUZ Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 10/04/2025 |
| 60.352.415 ELIAS ESTEVES REIS Comércio varejista de artigos de óptica | 10/04/2025 |
| DROGARIA MAIS SAUDE Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 01/04/2025 |
| 60.070.268 BENTO NETO DE OLIVEIRA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 25/03/2025 |
| 59.877.792 PEDRO PEREIRA DA SILVA FILHO Serviços ambulantes de alimentação | 13/03/2025 |
| 58.769.905 MARIA JOSE SOARES Comércio varejista de artigos de joalheria | 10/01/2025 |
| 58.693.651 KELVIN RODON DE OLIVEIRA SILVA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 08/01/2025 |
| 57.202.265 AYLTON VIEIRA DA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 09/09/2024 |
| 56.435.592 JOSE ALDENOR OLIVEIRA DA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 10/08/2024 |
| 56.434.132 LUCAS EMANUEL DA SILVA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 10/08/2024 |
| 55.921.676 EDELSON JOSE DA COSTA SILVA Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 14/07/2024 |
| 55.343.325 RODRIGO VILARINDO BARREIRA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 31/05/2024 |
| 54.714.367 ERNESTO DA ROCHA OLIVEIRA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 12/04/2024 |
| ASSOCIACAO CULTURAL, EDUCACIONAL E SOCIOAMBIENTAL SANKOFA( ACESS) Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 25/03/2024 |
| ACADEMIA MARGARIDA CAMPELO Atividades de condicionamento físico | 02/02/2024 |
| DROGARIA NERYS Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 08/11/2023 |
| 51.351.611 ANTONIO MARCOS DE SOUSA Comércio varejista de bebidas | 09/07/2023 |
| 49.811.759 DORIZALDA ROSA VIEIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 05/03/2023 |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE NOVO SANTO ANTONIO PIAUI -SINDSERM NOVO SANTO ANTONIO - PI Atividades de organizações sindicais | 11/11/2022 |
| CONSTRUTORA ROCHA Construção de edifícios | 11/10/2022 |
| JOSE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA 00129571350 Transporte escolar | 01/08/2022 |
| FMC Administração pública em geral | 29/03/2022 |
| MARCILENE SOUSA SALES 00301328358 Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 13/09/2021 |
| ASSEMBLEIA DE DEUS Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 13/08/2021 |
| ANTONIO MOREIRA DA SILVA 00034031308 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 19/07/2021 |
| ABSA COMERCIO & SERVICOS Construção de edifícios | 21/06/2021 |
| DROGARIA FARMATEM Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 07/06/2021 |
| OS SEVERINOS Serviços de engenharia | 13/05/2021 |
| EMANUEL LIMA OLIVEIRA 08662715389 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 18/03/2021 |
| MARIA JOSELINA DA SILVA PAZ 00237393395 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 09/12/2020 |
| MERCADINHO BOM PRECO Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | 15/06/2020 |
| REPUBLICANOS Atividades de organizações políticas | 03/04/2020 |
| M. L. DE OLIVEIRA CABRAL Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 17/10/2019 |
| MARIA DE FATIMA CARDOSO MELO 06138886348 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 08/08/2019 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 19 | 15% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 16 | 12% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 8 | 6% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 8 | 6% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 7 | 5% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 6 | 5% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 4 | 3% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 4 | 3% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 4 | 3% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 3 | 2% |
| Transporte escolar | 4924800 | 2 | 2% |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 2 | 2% |
| Atividades de organizações sindicais | 9420100 | 2 | 2% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 2 | 2% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 2 | 2% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 2 | 2% |
| Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 4721102 | 2 | 2% |
| Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 4784900 | 2 | 2% |
| Atividades de condicionamento físico | 9313100 | 1 | 1% |
| Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 1622699 | 1 | 1% |
| Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral exceto imobiliários | 7490104 | 1 | 1% |
| Micro Empresa | 84 | 65% |
| MEI | 47 | 36% |
| Médio/Grande Porte | 40 | 31% |
| Pequeno Porte | 5 | 4% |
| Simples Nacional | 82 | 64% |
| Lucro Real ou Presumido | 8 | 6% |
| 1 | 55.921.676 EDELSON JOSE DA COSTA SILVA | R$ 8.000,00 |
| 2 | 64.471.443 ALEXANDRE PEREIRA LIMA | R$ 500,00 |
| SEM DÍVIDAS | 120 | 93% |
| COM DÍVIDAS | 9 | 7% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora