Veja uma leitura comercial das empresas de Pio Ix/pi: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Pio Ix/pi para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| POSTO SERRA Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 13/03/2026 |
| 65.495.394 FRANCISCO KAYKY BARBOSA DE SOUSA Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 05/03/2026 |
| 65.324.175 ERICLES JHONSON DE SOUSA COSTA Lavanderias | 25/02/2026 |
| SV CONSTRUTORA Comércio varejista de cal areia pedra britada tijolos e telhas | 23/02/2026 |
| OZ CONSTRUCOES Comércio varejista de materiais de construção em geral | 13/02/2026 |
| 64.939.951 FRANCISCA ARMINY SOARES DE ALENCAR Promoção de vendas | 05/02/2026 |
| 64.968.392 ANTONIA PAMELA DA CONCEICAO NASCIMENTO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 05/02/2026 |
| 64.926.370 ALESSANDRO DE SOUSA SANTOS Cabeleireiros manicure e pedicure | 04/02/2026 |
| 64.932.277 JOSE ICARO DA SILVA AQUINO Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 04/02/2026 |
| 64.701.132 FRANCISCO EVERTON DOS SANTOS SILVA Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 25/01/2026 |
| DANIEL REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 23/01/2026 |
| 64.596.468 VICTOR HUGO ALENCAR LEAL Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 20/01/2026 |
| 64.405.140 FRANCISCO ELIANO DE SOUSA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/01/2026 |
| 64.285.175 CLICIA ALENCAR DE SOUSA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 06/01/2026 |
| 64.176.132 ANTONIO ZILDENIO ALVES DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 27/12/2025 |
| 63.831.180 MARIA HORTENSIA MOTA ANTAO DE CARVALHO Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 26/11/2025 |
| MARIA BRITO DE ALENCAR Atividades de enfermagem | 26/11/2025 |
| POSTO BOA VIAGEM Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 18/11/2025 |
| 63.653.803 VIRGINIO ALVES DO MONTE Restaurantes e similares | 13/11/2025 |
| 63.514.118 FRANCISCO DE ASSIS COSTA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 04/11/2025 |
| AGRICOLA FABULOSA Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 03/11/2025 |
| FRANCISCO ANTONIO DE SA LTDA Distribuição de água por caminhões | 03/11/2025 |
| 63.453.684 EDSON VALENTIM DE ALENCAR Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 31/10/2025 |
| 63.412.453 JOSE WILSON AQUINO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 29/10/2025 |
| ASS CULTURAL, ESPORTIVA E EDUC. RAIOS DE SOL DE PIO IX Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 23/10/2025 |
| 63.306.103 MARIA FRANCISCA DE SA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 22/10/2025 |
| FUNERARIA FENIX Serviços de funerárias | 21/10/2025 |
| FRANCISCO REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 15/10/2025 |
| BRASUCOS Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | 03/10/2025 |
| DROGARIA CANAA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 01/10/2025 |
| OPTICA CONFIANCA Comércio varejista de artigos de óptica | 24/09/2025 |
| ESPACO FITNESS ACADEMIA Atividades de condicionamento físico | 23/09/2025 |
| 62.737.506 GERNASIO ALVES DO MONTE Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 16/09/2025 |
| SWEET ICE SORVETERIA E ACAITERIA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 08/09/2025 |
| 62.577.571 ANTONIA IRIANA DOS SANTOS SOUSA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 05/09/2025 |
| LM INVEST AGIL Correspondentes de instituições financeiras | 15/08/2025 |
| LUCIENE MARTINS SERVICOS ADMINISTRATIVOS Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 11/08/2025 |
| DEPOSITO SAO BENTO Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 11/08/2025 |
| 62.008.944 LUIS VASCONCELOS DE LIMA Serviços ambulantes de alimentação | 31/07/2025 |
| 62.001.760 SOCORRO SANJALLA DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 31/07/2025 |
| 61.953.578 AURELIO ANTAO DE ALENCAR CARVALHO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 28/07/2025 |
| 61.746.314 VITORIA KESSIA AMORIM SANTOS Comércio varejista de calçados | 15/07/2025 |
| 61.695.249 ANTONIO WANDERSON DE ALENCAR VELOSO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 11/07/2025 |
| JOSE REPRESENTACAO Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 10/07/2025 |
| 61.632.424 RAFAEL RIBEIRO DO AMARANTE Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 07/07/2025 |
| 61.592.575 AURIMAR ARRAIS Serviços de usinagem torneiria e solda | 04/07/2025 |
| 61.570.435 GIRLEIDE PEREIRA SUDARIO Cabeleireiros manicure e pedicure | 03/07/2025 |
| 61.451.246 FRANCISCO NUNES QUEIROZ Apicultura | 25/06/2025 |
| 61.451.693 ANTONIO BRUNO LOPES SOBRINHO Apicultura | 25/06/2025 |
| RIBZ TECNOLOGIA LTDA Marketing direto | 20/06/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 66 | 9% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 54 | 7% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 54 | 7% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 22 | 3% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 19 | 2% |
| Comércio varejista de móveis | 4754701 | 18 | 2% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 17 | 2% |
| Comércio varejista de calçados | 4782201 | 13 | 2% |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 4619200 | 13 | 2% |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 13 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 12 | 2% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 11 | 1% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 11 | 1% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 11 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 10 | 1% |
| Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4789099 | 9 | 1% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 9 | 1% |
| Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 4784900 | 9 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 9 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 8 | 1% |
| Comércio varejista de artigos de colchoaria | 4754702 | 8 | 1% |
| Micro Empresa | 608 | 78% |
| MEI | 253 | 33% |
| Médio/Grande Porte | 140 | 18% |
| Pequeno Porte | 28 | 4% |
| Simples Nacional | 527 | 68% |
| Lucro Real ou Presumido | 89 | 11% |
| 1 | DOCA MINERACAO CONSTRUCAO E SERVICOS | R$ 300.000,00 |
| 2 | COMERCIO & FABRICA LUZ | R$ 250.000,00 |
| 3 | BRASUCOS | R$ 150.000,00 |
| 4 | PADARIA SAO JOSE | R$ 100.000,00 |
| 5 | KAJUPIAUI CASTANHAS E AMENDOAS | R$ 100.000,00 |
| 6 | MINERACAO NORDESTE PIO IX | R$ 100.000,00 |
| 7 | METALURGICA SAO FRANCISCO | R$ 80.000,00 |
| 8 | J R METAL ART | R$ 50.000,00 |
| 9 | EDY CONFECCOES | R$ 50.000,00 |
| 10 | VAL SUCOS | R$ 50.000,00 |
| 11 | PANIFICADORA FAMILIA ASTERIO ARRAIS | R$ 50.000,00 |
| 12 | GT VIDROS & GRANITOS | R$ 50.000,00 |
| 13 | BRASUCOS | R$ 50.000,00 |
| 14 | METALURGICA SAO PAULO | R$ 50.000,00 |
| 15 | FABIANO SANTANA BATISTA 05793706313 | R$ 25.000,00 |
| 16 | 27.904.199 FRANCISCO LEILIANO SOUSA OLIVEIRA | R$ 20.000,00 |
| 17 | CASA DOS BOLOS E GRADES | R$ 20.000,00 |
| 18 | SALINA DOCES | R$ 20.000,00 |
| 19 | AUGUSTO ANTONIO DE SA JUNIOR 04973263370 | R$ 20.000,00 |
| 20 | RENNAN FRANCISCO PEREIRA LIMA 04202598300 | R$ 20.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 703 | 91% |
| COM DÍVIDAS | 73 | 9% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora