Veja uma leitura comercial das empresas de Sussuapara/pi: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Sussuapara/pi para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 64.914.100 FRANCISCO LEANDRO DE MOURA ROCHA Obras de alvenaria | 04/02/2026 |
| 64.893.104 JOSE ELVIS DE SOUSA MOURA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 03/02/2026 |
| TOPS ACAI Fabricação de conservas de frutas | 12/01/2026 |
| 64.329.156 ANTONIO EDUARDO BARROS DA SILVA Obras de alvenaria | 07/01/2026 |
| FABRICA DE ALUMINIO CIBALENA Fabricação de estruturas metálicas | 18/12/2025 |
| 63.899.715 KAROLAYNE DE SOUSA VELOSO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 02/12/2025 |
| 63.858.364 ELOI DAVID COSTA BRITO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 28/11/2025 |
| 63.738.826 FERNANDO ALVES DA ROCHA Obras de alvenaria | 19/11/2025 |
| 63.638.806 EMERSON DE MOURA LEAL Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 12/11/2025 |
| DACIO REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 03/11/2025 |
| 63.377.075 KAREM SUELEN CARVALHO SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 27/10/2025 |
| 63.111.574 AYZA PAULA DE MOURA DAMASCENA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 09/10/2025 |
| 63.028.092 THIAGO LEAL DA ROCHA Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 03/10/2025 |
| CARLINDO IMOVEIS Aluguel de imóveis próprios | 23/09/2025 |
| 62.326.211 JUVENAL MANOEL DA SILVA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 20/08/2025 |
| 62.114.940 JOSE HENRIQUE DE SOUSA FERREIRA Promoção de vendas | 07/08/2025 |
| M V DE M LUZ Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas peças e acessórios | 06/08/2025 |
| 62.000.858 FRANCISCO ALENCAR BORGES FILHO Promoção de vendas | 31/07/2025 |
| 61.886.773 NATANAEL VELOSO COSTA Serviços de entrega rápida | 23/07/2025 |
| 61.809.124 FLAVIO DE MOURA SANTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 18/07/2025 |
| 61.644.489 DIOGO MOURA SILVA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 08/07/2025 |
| 61.529.990 DHIEKSON TIAGO DA SILVA Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 01/07/2025 |
| 61.423.056 MANOEL FRANCISCO DE CARVALHO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 24/06/2025 |
| CONSELHO ESCOLAR NA ESCOLA ANGELINA ROSA DE MOURA Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 09/06/2025 |
| FRANCIMAR ANTONIO DE MOURA Obras de terraplenagem | 04/06/2025 |
| 60.652.183 LUCAS MACEDO DE SOUSA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 03/05/2025 |
| 60.541.389 MARIA ZILDA LEAL Restaurantes e similares | 25/04/2025 |
| 60.211.942 SANATIEL GONCALVES DOS SANTOS Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 02/04/2025 |
| 60.153.823 DIEGO TIAGO DA SILVA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 29/03/2025 |
| 60.047.573 EDNA CESARIA DE MOURA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 24/03/2025 |
| 59.662.298 LUCIANO SOUSA BRITO Produção de artefatos estampados de metal | 26/02/2025 |
| 59.668.563 JONILTON DE MOURA BARROS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 26/02/2025 |
| 59.365.571 EGNALDO MANOEL DA SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 09/02/2025 |
| M J DA SILVA ROCHA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 04/02/2025 |
| 59.008.632 LUCAS BORGES LEAL Serviços de tatuagem e colocação de piercing | 21/01/2025 |
| 58.897.873 ARTHUR FERNANDES DE BARROS Fabricação de letras letreiros e placas de qualquer material exceto luminosos | 15/01/2025 |
| 58.802.010 JAINNY MARIA DOS SANTOS SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 13/01/2025 |
| 58.743.171 RONALDO DA SILVA DANTAS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 09/01/2025 |
| 58.722.795 FRANCISCO RONNY DE SOUSA Fabricação de móveis com predominância de madeira | 09/01/2025 |
| 58.617.257 JONAS MARIANO LEAL Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 03/01/2025 |
| 58.549.110 SAMARA MADALENA DE SOUSA ARAUJO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 24/12/2024 |
| A7 MOTO PECAS Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 19/12/2024 |
| CONSTANCY Atividades de condicionamento físico | 03/12/2024 |
| 58.304.442 MARIA ISABEL DE BRITO ARAUJO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 02/12/2024 |
| 58.171.193 FREDSON EVANGELISTA DIAS Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 21/11/2024 |
| DISTRIBUIDORA UNIAO LTDA Comércio atacadista de embalagens | 01/11/2024 |
| POSTO 2 CORACOES Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 30/10/2024 |
| FLIP SUSSUAPARA Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador | 23/10/2024 |
| J N CASEIRINHA Fabricação de produtos de carne | 15/10/2024 |
| 57.342.408 MATEUS MOURA LUZ Promoção de vendas | 18/09/2024 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 27 | 10% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 13 | 5% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 12 | 5% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 10 | 4% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 9 | 3% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 8 | 3% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 7 | 3% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 7 | 3% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 5 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 4 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 4 | 2% |
| Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 4789004 | 4 | 2% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 3 | 1% |
| Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 3 | 1% |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 3 | 1% |
| Atividades de condicionamento físico | 9313100 | 3 | 1% |
| Atividades de apoio à educação exceto caixas escolares | 8550302 | 3 | 1% |
| Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção exceto azulejos e pisos | 2342702 | 3 | 1% |
| Fabricação de produtos de panificação industrial | 1091101 | 3 | 1% |
| Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 4923002 | 3 | 1% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 3 | 1% |
| Micro Empresa | 209 | 80% |
| MEI | 120 | 46% |
| Médio/Grande Porte | 43 | 16% |
| Pequeno Porte | 9 | 3% |
| Simples Nacional | 196 | 75% |
| Lucro Real ou Presumido | 18 | 7% |
| 1 | CERAS PIAUI | R$ 1.000.000,00 |
| 2 | CERAMICA CANELAS | R$ 720.000,00 |
| 3 | NORDESTE LIMP | R$ 350.000,00 |
| 4 | CERAMICA SOBARRO | R$ 340.000,00 |
| 5 | NUNES MARTINS CIA LTDA | R$ 336.000,00 |
| 6 | PLASTPICOS | R$ 300.000,00 |
| 7 | FABRICA DE ALUMINIO CIBALENA | R$ 100.000,00 |
| 8 | TOPS ACAI | R$ 80.000,00 |
| 9 | GENIVALDO PREMOLDADOS | R$ 50.000,00 |
| 10 | LIZ PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 40.000,00 |
| 11 | COMERCIAL LUZ | R$ 30.000,00 |
| 12 | MANOEL JOAQUIM DA ROCHA NETO 39505707304 | R$ 30.000,00 |
| 13 | PANIFICADORA E LANCHONETE LIDER | R$ 20.000,00 |
| 14 | J N CASEIRINHA | R$ 20.000,00 |
| 15 | 58.897.873 ARTHUR FERNANDES DE BARROS | R$ 18.000,00 |
| 16 | 51.534.714 MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS ABREU | R$ 16.000,00 |
| 17 | 59.662.298 LUCIANO SOUSA BRITO | R$ 10.000,00 |
| 18 | 50.009.353 ANTONIO PAULO DE BRITO | R$ 10.000,00 |
| 19 | MARTINHO ANTONIO DE MOURA 72910020363 | R$ 10.000,00 |
| 20 | 63.028.092 THIAGO LEAL DA ROCHA | R$ 10.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 238 | 91% |
| COM DÍVIDAS | 23 | 9% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora