Veja uma leitura comercial das empresas de Varzea Branca/pi: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Varzea Branca/pi para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| MERCADINHO FARIAS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 27/02/2026 |
| INGRIDE REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 01/02/2026 |
| 64.460.392 JOELSON PAES LANDIM ALVES Cabeleireiros manicure e pedicure | 13/01/2026 |
| 63.413.779 EDVALDO FERREIRA DOS REIS JUNIOR Promoção de vendas | 29/10/2025 |
| 63.265.902 JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA Restaurantes e similares | 20/10/2025 |
| SEU ZE FARMA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 07/10/2025 |
| F L COSTA EMPREENDIMENTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 29/09/2025 |
| 62.697.892 JOSIMAR SOARES SANTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 12/09/2025 |
| FARIAS CONSTRUCAO Serviços de engenharia | 28/07/2025 |
| 61.495.812 MARICELIA PEREIRA DE BRITO Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 28/06/2025 |
| 61.319.375 RAFAEL PATRICK RIBEIRO DOS SANTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 16/06/2025 |
| GOMES FARMA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 14/04/2025 |
| CENTRO DE TREINAMENTO EVOLUTION Atividades de condicionamento físico | 08/04/2025 |
| GOMES CONSTRUCOES LTDA EPP Comércio varejista de materiais de construção em geral | 08/01/2025 |
| RAI AGRO Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 26/12/2024 |
| CASA DO PRODUTOR Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 28/11/2024 |
| APPRALCPVB Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 30/10/2024 |
| 57.886.785 DJORGE SANTOS SILVA Comércio varejista de bebidas | 29/10/2024 |
| 57.743.236 OSMAR ANTUNES BRASIL Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 18/10/2024 |
| 57.539.351 MARCOS ANTONIO SOARES NUNES Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 02/10/2024 |
| COMERCIAL SOUSA E SILVA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 17/09/2024 |
| ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA SALINAS Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 10/09/2024 |
| 56.658.428 PEDRO JUNIOR SOARES DOS SANTOS Apicultura | 13/08/2024 |
| 55.926.863 KLEITON DS SANTOS LIMA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 15/07/2024 |
| 55.828.365 REGINALDO BARBOSA COELHO Instalação e manutenção elétrica | 06/07/2024 |
| ROSARIO CONSTRUCOES Comércio varejista de materiais de construção em geral | 20/05/2024 |
| 55.201.174 VIVIANE BENICIO LUSTOSA MARTINS Comércio varejista de materiais de construção em geral | 20/05/2024 |
| ANDERSON REPRESENTACAO Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 19/04/2024 |
| 54.671.065 EDUARDO ALVES RIBEIRO Transporte escolar | 10/04/2024 |
| 54.669.048 DOMINGOS FERREIRA LIMA Transporte escolar | 10/04/2024 |
| 54.632.703 ELSO FERREIRA SOARES Transporte escolar | 08/04/2024 |
| 54.594.420 VILOMAR LIMA DA COSTA Transporte escolar | 04/04/2024 |
| 54.415.337 DARLAN FERREIRA DE SANTANA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 21/03/2024 |
| ASSOCIACAO DE MORADORES DA COMUNIDADE BOA VISTA Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 27/02/2024 |
| 54.089.568 ADAO DIAS DE CASTRO Transporte escolar | 27/02/2024 |
| 54.090.178 LOURIVAL PAES REIS Transporte escolar | 27/02/2024 |
| PRD Atividades de organizações políticas | 26/02/2024 |
| 53.959.454 KLEIRISLANE DA SILVA FARIAS Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 19/02/2024 |
| 53.957.725 AURINDO BRAZ DE FARIAS Comércio varejista de bebidas | 19/02/2024 |
| 53.909.460 CLEIVAN LIMA DA SILVA Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | 14/02/2024 |
| 53.837.229 MARIA DE LOURDES REIS SOARES Transporte escolar | 07/02/2024 |
| 53.658.208 ADAILTON PINDAIBA DOS SANTOS Transporte escolar | 25/01/2024 |
| 53.658.635 JUCILENE DE MACEDO ANTUNES Transporte escolar | 25/01/2024 |
| 53.655.982 BARTOLOMEU PATRICIO DA SILVA Transporte escolar | 25/01/2024 |
| 53.658.763 VANDERSON DA SILVA REIS Transporte escolar | 25/01/2024 |
| 53.379.042 ELIANE SOUZA SILVA Cabeleireiros manicure e pedicure | 05/01/2024 |
| ESPACO PANTERA Atividades de condicionamento físico | 03/01/2024 |
| INACIO REPRESENTACAO Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 13/11/2023 |
| MERCEARIA SERENA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 23/08/2023 |
| ESPACO DE LAZER MAYCOM E MARCOS Produção e promoção de eventos esportivos | 18/07/2023 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 22 | 13% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 18 | 10% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 16 | 9% |
| Transporte escolar | 4924800 | 11 | 6% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 8 | 5% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 7 | 4% |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 4619200 | 7 | 4% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 7 | 4% |
| Comércio varejista de móveis | 4754701 | 4 | 2% |
| Regulação das atividades de saúde educação serviços culturais e outros serviços sociais | 8412400 | 4 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 4 | 2% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 3 | 2% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 3 | 2% |
| Atividades de condicionamento físico | 9313100 | 3 | 2% |
| Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 4752100 | 3 | 2% |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 2 | 1% |
| Comércio varejista de artigos de papelaria | 4761003 | 2 | 1% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4711302 | 2 | 1% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 2 | 1% |
| Educação infantil - pré-escola | 8512100 | 2 | 1% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 2 | 1% |
| Micro Empresa | 107 | 61% |
| Médio/Grande Porte | 60 | 34% |
| MEI | 42 | 24% |
| Pequeno Porte | 8 | 5% |
| Simples Nacional | 99 | 57% |
| Lucro Real ou Presumido | 13 | 7% |
| 1 | R V PECAS E MECANICA EM GERAL | R$ 140.000,00 |
| 2 | PANIFICADORA EVA | R$ 100.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 156 | 89% |
| COM DÍVIDAS | 19 | 11% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora