Veja uma leitura comercial das empresas de Guaraquecaba/pr: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Guaraquecaba/pr para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.681.057 ARILDO PONTES DOS REIS JUNIOR Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 13/03/2026 |
| 65.636.830 RALPH ARTUR DO ROSARIO SQUENINE Comércio varejista de laticínios e frios | 12/03/2026 |
| 65.393.509 AMADEOS CARNEIRO DOS SANTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 28/02/2026 |
| 65.102.326 LARISSA REDED GOMES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 12/02/2026 |
| 65.109.082 JAQUELINE FERREIRA DOS SANTOS Cursos preparatórios para concursos | 12/02/2026 |
| 65.063.594 DARIEL LOPES MARTINS Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 11/02/2026 |
| 65.054.491 NATA ANTONIO BATISTA CUNHA Transporte por navegação de travessia intermunicipal interestadual e internacional | 10/02/2026 |
| 65.030.284 DAVID EVERTON GROSZKO ROLIM Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 09/02/2026 |
| 64.995.218 MALLONY DOS SANTOS SEBOLD Transporte escolar | 07/02/2026 |
| 64.984.129 STEYCE XAVIER TIGRE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 06/02/2026 |
| 64.986.879 CRISTIANE LOURDES DE OLIVEIRA DAS NEVES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 06/02/2026 |
| FAZENDA VALE DA SERRA Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 03/02/2026 |
| 64.905.104 ARIVALDO ELOY NORONHA Serviço de táxi | 03/02/2026 |
| 64.867.852 RANIELE BARRETO DIAS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 02/02/2026 |
| 64.836.797 JUCELI ISIDORO DO ROSARIO Transporte escolar | 01/02/2026 |
| 64.672.192 AMARALIS PADOVANI GONCALVES ROZA Transporte escolar | 22/01/2026 |
| 64.617.405 GEIZE DA CUNHA PEREIRA DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 21/01/2026 |
| 64.577.664 THIAGO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA Comércio varejista de artigos de papelaria | 19/01/2026 |
| 64.520.559 ADIR JOSE TRUCHAN JUNIOR Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/01/2026 |
| LUMINA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS Laboratórios clínicos | 15/01/2026 |
| 64.514.503 EDER MATHEUS PEREIRA Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 15/01/2026 |
| 64.395.603 THAIS ALEXIA FRANCA LORENZO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 10/01/2026 |
| 64.268.059 WELLYNGTON BRUNO PABST AMARAL Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 05/01/2026 |
| 64.245.975 AUGUSTO FLAVIO DOS SANTOS PAULA LINO DE MORAES Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 05/01/2026 |
| 64.057.984 VINICIUS FUMAGALI DE MORAES Chaveiros | 15/12/2025 |
| O&M PARTICIPACOES Holdings de instituições não financeiras | 08/12/2025 |
| 63.962.274 GLAUCIA DE MIRANDA FERREIRA Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 07/12/2025 |
| 63.955.878 RENATO JOSE CARDOSO MUNIZ Transporte aquaviário para passeios turísticos | 06/12/2025 |
| 63.937.972 VIVIANE DA VEIGA ALVES Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 04/12/2025 |
| 63.707.144 RODRIGO MORAES DO CARMO Serviço de poda de árvores para lavouras | 17/11/2025 |
| 63.703.937 SUELI KOTRIKI WACLAWSKI Obras de alvenaria | 17/11/2025 |
| 63.710.346 JOSE LUIS DE BRITO Reparação de bicicletas triciclos e outros veículos não motorizados | 17/11/2025 |
| 63.656.887 WELLINGTON FERREIRA DE SOUZA RITTA Transporte aquaviário para passeios turísticos | 13/11/2025 |
| 63.645.236 ADAIR ESMERIO DOS SANTOS DIAS Restaurantes e similares | 12/11/2025 |
| FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER Administração pública em geral | 10/11/2025 |
| 63.487.675 KARINA DA CONCEICAO CARVALHO Restaurantes e similares | 03/11/2025 |
| 63.401.054 RENATA FERNANDES SALLES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 28/10/2025 |
| VM ASSESSORIA E MARKETING LTDA Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 21/10/2025 |
| W.W. TRANSPORTE NAUTICO E TURISMO Transporte aquaviário para passeios turísticos | 09/10/2025 |
| 63.099.668 ODALEIA ALEXANDRE LIMA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 08/10/2025 |
| 62.925.475 AGATHA MARESSA AMORIM DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 27/09/2025 |
| ETNOGEOGRAPHIC LTDA Atividades de produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 24/09/2025 |
| 62.857.618 IVANILDO RODRIGUES Obras de alvenaria | 23/09/2025 |
| 62.808.499 ODAIR MARTINS GALDINO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 19/09/2025 |
| 62.773.058 ANA RAISSA DE CARVALHO SCHLOTEFELDTT Promoção de vendas | 17/09/2025 |
| GACLAB Comércio varejista de artigos de papelaria | 15/09/2025 |
| 62.598.952 GREICI DA SILVA NASCIMENTO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 07/09/2025 |
| 62.599.308 JOSE RENAN ROCHA DOS SANTOS Serviços ambulantes de alimentação | 07/09/2025 |
| 62.588.951 DANIEL CORDEIRO OELKE Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 05/09/2025 |
| PRESTADORA DE SERVICOS SANTOS Preparação de canteiro e limpeza de terreno | 04/09/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 39 | 7% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 27 | 5% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 26 | 4% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 25 | 4% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 24 | 4% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 22 | 4% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 20 | 3% |
| Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 0161003 | 17 | 3% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 15 | 3% |
| Outros alojamentos não especificados anteriormente | 5590699 | 14 | 2% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 14 | 2% |
| Transporte por navegação de travessia intermunicipal interestadual e internacional | 5091202 | 12 | 2% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 10 | 2% |
| Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 4751201 | 10 | 2% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 9 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 8 | 1% |
| Transporte aquaviário para passeios turísticos | 5099801 | 8 | 1% |
| Hotéis | 5510801 | 8 | 1% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 7 | 1% |
| Transporte escolar | 4924800 | 7 | 1% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 7 | 1% |
| Micro Empresa | 452 | 77% |
| MEI | 261 | 44% |
| Médio/Grande Porte | 123 | 21% |
| Pequeno Porte | 12 | 2% |
| Simples Nacional | 350 | 60% |
| Lucro Real ou Presumido | 91 | 16% |
| 1 | COBERTURA NACIONAL | R$ 343.000,00 |
| 2 | FRATELLI INDUSTRIA | R$ 150.000,00 |
| 3 | ANTHARES MANUTENCAO INDUSTRIAL | R$ 100.000,00 |
| 4 | HC MINERACAO | R$ 100.000,00 |
| 5 | 23.488.472 CLEBERTON LUI DORIGON GOUVEA | R$ 70.000,00 |
| 6 | FRGS SOLUCOES | R$ 55.000,00 |
| 7 | 30.790.796 EDSON NOBUHISA WATANABE | R$ 50.000,00 |
| 8 | MANUTECH - INSTALACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL | R$ 45.000,00 |
| 9 | ROECKER ALIMENTOS | R$ 30.000,00 |
| 10 | P J P ROECKER PRODUCAO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 30.000,00 |
| 11 | 61.671.532 EVALDO PEREIRA GREINERT | R$ 29.000,00 |
| 12 | 61.755.607 JOAO GONCALVES FILHO | R$ 28.200,00 |
| 13 | 49.165.623 DORACI CORREA SALUSTIANO | R$ 15.000,00 |
| 14 | ROMILDO EMELIANO LUCAS 86226975920 | R$ 15.000,00 |
| 15 | 53.609.672 SIMONI HONORATO SIMOES | R$ 15.000,00 |
| 16 | 45.278.465 SUZANA PORTELA MARTINS CONGROSSI | R$ 15.000,00 |
| 17 | AGROINDUSTRIA ROECKER | R$ 10.000,00 |
| 18 | NRV AREAL | R$ 10.000,00 |
| 19 | MARIA VIANA DA SILVA 00057124914 | R$ 10.000,00 |
| 20 | FERNANDA GALDINO BISCAIA NOGUEIRA 05888587907 | R$ 10.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 494 | 84% |
| COM DÍVIDAS | 93 | 16% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora