Veja uma leitura comercial das empresas de Bom Jesus/rn: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Bom Jesus/rn para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.663.271 JOAO MARIA DE FREITAS Instalações de sistema de prevenção contra incêndio | 13/03/2026 |
| TULIO MARQUES DE LIMA LTDA Atividades de condicionamento físico | 12/03/2026 |
| 65.580.271 JOSE ANTONIO DE MOURA Obras de alvenaria | 10/03/2026 |
| 65.591.017 THAINAR DA SILVA VIANA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 10/03/2026 |
| 65.589.933 ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 10/03/2026 |
| 65.581.907 THAISE FERNANDES DO NASCIMENTO Atividades paisagísticas | 10/03/2026 |
| 65.508.555 FERNANDA KAYLANE TAVARES DINIZ Comercio varejista de artigos de armarinho | 05/03/2026 |
| 65.492.132 GRACILIANO FELINTO DA ROCHA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 05/03/2026 |
| JOELIKA DINNIZ Produção musical | 04/03/2026 |
| 65.391.673 FRANCISCO JADSON DO NASCIMENTO DUARTE Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 28/02/2026 |
| 65.260.720 NADJA RAFAELLY MEDEIROS DE ARAUJO Filmagem de festas e eventos | 23/02/2026 |
| 65.245.739 JOAO CLEIDSON DA SILVA LIMA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 22/02/2026 |
| 65.213.144 RONI CLAUDIO VICENTE Treinamento em informática | 20/02/2026 |
| 65.094.727 RONALDO CARLOS DE LIMA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/02/2026 |
| 65.056.614 MARIA SOLIDADE MARINHO DE ASSIS Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 10/02/2026 |
| 65.009.751 WERLLYENE FERREIRA DE LIMA PEREIRA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 09/02/2026 |
| 64.864.111 ATOS AUGUSTO DA SILVA Cabeleireiros manicure e pedicure | 02/02/2026 |
| 64.861.506 ITALO DOS SANTOS BEZERRA Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 02/02/2026 |
| 64.836.659 IGOR LIRA DE SOUZA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 01/02/2026 |
| 64.787.107 LUIZ PHELIPE DE LIMA CARDOSO Apicultura | 29/01/2026 |
| 64.785.924 CARLOS LINHARES DE LIMA Comércio varejista de bebidas | 29/01/2026 |
| 64.733.979 RAQUEL FERNANDES DA SILVA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 27/01/2026 |
| 64.685.972 EMILLY MARIA DE LIMA Promoção de vendas | 23/01/2026 |
| 64.628.154 FERNANDA BEATRIZ DE LIRA Edição de cadastros listas e outros produtos gráficos | 21/01/2026 |
| 64.521.913 LIVIA YASMIM DA SILVA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 16/01/2026 |
| 64.506.673 ISAC FERNANDES BEZERRA JUNIOR Promoção de vendas | 15/01/2026 |
| 64.441.262 FRANCISCO JANUARIO DOS SANTOS Cabeleireiros manicure e pedicure | 13/01/2026 |
| 64.433.697 MARIA LUCIENE DE LIMA Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 13/01/2026 |
| 64.308.071 CAMILA LEONARDO DE ARAUJO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 07/01/2026 |
| 64.288.700 JAKELINE DOS SANTOS BORIN Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 06/01/2026 |
| 64.290.044 JULIANA DA SILVA PEREIRA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 06/01/2026 |
| CONDOMINIO SONHO REAL Condomínios prediais | 05/01/2026 |
| 64.232.768 MARIA GABRIELA ARAUJO DE OLIVEIRA Restaurantes e similares | 03/01/2026 |
| 64.136.788 MARIA JOSE FERREIRA DA CUNHA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 22/12/2025 |
| JT EMPREENDIMENTOS LTDA Incorporação de empreendimentos imobiliários | 17/12/2025 |
| BRUNO MOTOPARTS Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 12/12/2025 |
| 64.026.631 ERIK MATHEUS DO NASCIMENTO MARTINS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 11/12/2025 |
| 64.014.474 ARTHUR GUEDES DA SILVA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 11/12/2025 |
| 63.939.619 FRANCISCO EMANUEL SOUZA DE LIMA Obras de alvenaria | 04/12/2025 |
| 63.713.953 ANDERSON ALVES DE LIMA Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore granito ardósia e outras pedras | 18/11/2025 |
| 63.702.887 CLAUDIA SANTOS DA SILVA COSTA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 17/11/2025 |
| 63.459.447 DEBORA THAIS DUARTE SANTOS Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 31/10/2025 |
| 63.464.104 VITORIA IASMIN SOUZA GALVINCIO Comércio varejista de artigos de papelaria | 31/10/2025 |
| 63.344.137 RICARDO MAGNO FABRICIO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 23/10/2025 |
| 63.146.639 MARCOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 11/10/2025 |
| B2W INVEST - UFV BOM JESUS Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador | 09/10/2025 |
| NX ONE Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria | 30/09/2025 |
| FMDPI Administração pública em geral | 29/09/2025 |
| 62.772.949 JACQUELINE SANTOS DE FREITAS LIRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 17/09/2025 |
| 62.764.935 DEBORAH ALVES DE FREITAS Obras de alvenaria | 17/09/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 44 | 7% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 27 | 4% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 25 | 4% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 24 | 4% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 20 | 3% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 19 | 3% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 14 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 14 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 13 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 12 | 2% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 11 | 2% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4711302 | 11 | 2% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 11 | 2% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 11 | 2% |
| Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 8712300 | 10 | 1% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 9 | 1% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 9 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 9 | 1% |
| Serviço de táxi | 4923001 | 9 | 1% |
| Serviços domésticos | 9700500 | 9 | 1% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 8 | 1% |
| Micro Empresa | 578 | 86% |
| MEI | 371 | 55% |
| Médio/Grande Porte | 82 | 12% |
| Pequeno Porte | 15 | 2% |
| Simples Nacional | 484 | 72% |
| Lucro Real ou Presumido | 93 | 14% |
| 1 | BRITA - RN | R$ 500.000,00 |
| 2 | RAIMUNDO FELIX 02843173493 | R$ 250.000,00 |
| 3 | LUIZA SAUDE AMBIENTAL | R$ 88.000,00 |
| 4 | VALDERSON MARCELINO DA SILVA | R$ 40.000,00 |
| 5 | 59.608.626 CLAUDINEI MARTINS SANTANA | R$ 32.000,00 |
| 6 | CUCA FRIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 30.000,00 |
| 7 | JMED REPRESENTACOES | R$ 30.000,00 |
| 8 | JOSE LUCAS DE SOUZA FELIX 70058001417 | R$ 30.000,00 |
| 9 | IMPERIAL IMPERMEABILIZANTE | R$ 20.000,00 |
| 10 | JOSE BARBOSA DE MOURA 43800823420 | R$ 20.000,00 |
| 11 | 55.511.376 JOSE AILTON DOS SANTOS | R$ 15.000,00 |
| 12 | 63.713.953 ANDERSON ALVES DE LIMA | R$ 10.000,00 |
| 13 | 59.172.127 MARCELO XAVIER RIBEIRO | R$ 10.000,00 |
| 14 | 55.014.630 ELIZEU NOBREGA | R$ 10.000,00 |
| 15 | 57.863.305 JONH ELDER NASCIMENTO DE FARIAS | R$ 10.000,00 |
| 16 | CICERO ANDRE DE LIMA | R$ 10.000,00 |
| 17 | 48.966.033 ROMARIO GERMANO DA SILVA | R$ 8.000,00 |
| 18 | JOAO MARIA ALVES BARBOSA 30401160459 | R$ 5.000,00 |
| 19 | 40.564.671 SUELMA DIAS FERREIRA DINIZ | R$ 5.000,00 |
| 20 | 60.025.323 JOSE VANICIO DE LIMA | R$ 5.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 582 | 86% |
| COM DÍVIDAS | 93 | 14% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora