Veja uma leitura comercial das empresas de Coronel Joao Pessoa/rn: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Coronel Joao Pessoa/rn para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| A V DE A SOUZA MERCADINHO SANTA RITA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 19/02/2026 |
| 65.163.108 GLORIA MARIA LIMA DO NASCIMENTO Comércio varejista de artigos de papelaria | 17/02/2026 |
| 65.161.955 UEVERTON GABRIEL NONATO DA SILVA Atividades paisagísticas | 17/02/2026 |
| 65.093.539 FRANCISCO ISRAEL DE SOUZA Obras de acabamento em gesso e estuque | 12/02/2026 |
| 64.559.009 FABIO NEGREIROS DE LIMA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 18/01/2026 |
| 64.080.795 SAMMILA IASSONARA DA SILVA LIMA Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 16/12/2025 |
| 63.841.257 PEDRO ATUAN DE MEDEIROS ALBINO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 27/11/2025 |
| 63.126.334 REGILANIO DA SILVA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 09/10/2025 |
| 62.715.007 FRANCISCO JAILSON DANTAS DA SILVA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 15/09/2025 |
| 62.182.362 FRANCISCO JOSE DA SILVA MOURA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 12/08/2025 |
| SUPERMIX SAO JOSE Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 08/08/2025 |
| 60.208.366 FRANCISCA FRANCINETE DE SOUZA Comércio varejista de artigos de óptica | 02/04/2025 |
| 60.114.146 JOSE IALYS OLIVEIRA SOUZA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 27/03/2025 |
| FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO Administração pública em geral | 21/02/2025 |
| 59.243.571 ADELAIDE ALVES DE LIMA Comércio varejista de laticínios e frios | 03/02/2025 |
| 59.068.260 JOSE LINDEMBERGUE DE SOUZA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 23/01/2025 |
| 58.683.714 MAYARA RIBEIRO DOS SANTOS CARVALHO Comércio varejista de artigos de papelaria | 08/01/2025 |
| 58.082.948 FRANCISCO GILMAR DA SILVA CHAVES Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 12/11/2024 |
| 57.539.208 GEVITON BATISTA DA SILVA Serviços de borracharia para veículos automotores | 02/10/2024 |
| 57.477.131 AUZENITA CLEMENTINO DA SILVEIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 28/09/2024 |
| 56.980.230 ALLYSON CLECIO MOREIRA BONIFACIO Comércio varejista de bebidas | 23/08/2024 |
| HC FITNESS LTDA Atividades de condicionamento físico | 12/08/2024 |
| R J MARTINS FILHO CODEPAGE Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 17/07/2024 |
| 55.936.788 CLAUDIANO JUNIOR DE LIMA AMORIM Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 15/07/2024 |
| 55.760.556 AMAURY PEREIRA DE SOUZA Comércio varejista de bebidas | 02/07/2024 |
| LQUEIROZ VETERINARIA Atividades veterinárias | 21/06/2024 |
| 55.635.014 LIDIA CRISTINA FELIX DE SOUZA Cabeleireiros manicure e pedicure | 21/06/2024 |
| GC VIDRACARIA E METALURGICA LTDA Comércio varejista de vidros | 20/05/2024 |
| 55.187.416 VITORIO AUGUSTO DO NASCIMENTO LIMA Comércio varejista de bebidas | 20/05/2024 |
| FMDCA Regulação das atividades de saúde educação serviços culturais e outros serviços sociais | 17/05/2024 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME Regulação das atividades de saúde educação serviços culturais e outros serviços sociais | 17/05/2024 |
| 55.141.481 PAULO ANDRE DA SILVA SANTOS Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 15/05/2024 |
| 55.058.694 JOSUE FAGNER DA SILVA Cabeleireiros manicure e pedicure | 08/05/2024 |
| 55.002.765 HILTON ELES GOMES Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 05/05/2024 |
| 54.816.529 ALLISON DANILO SILVA SOUZA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 20/04/2024 |
| 54.783.978 ALCIONE DE QUEIROZ SILVA MARINHO Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 18/04/2024 |
| 54.482.176 MARCOS LUIS DA SILVA NETO Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 26/03/2024 |
| 54.262.439 MARIA ROSANA NUNES DE CARVALHO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10/03/2024 |
| 53.529.873 AYRTON CESAR ALMEIDA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 17/01/2024 |
| 53.446.387 MARIA JENEFF DE SOUZA BESSA MARTINS Serviços ambulantes de alimentação | 10/01/2024 |
| UNIAO BRASIL - CORONEL JOAO PESSOA - RN - MUNICIPAL Atividades de organizações políticas | 03/01/2024 |
| 53.094.414 LULYANE DA SILVA SOARES Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 04/12/2023 |
| 52.838.831 VALMIR MAURICIO DA COSTA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 09/11/2023 |
| KN SERVICOS ADMINISTRATIVOS Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 19/10/2023 |
| 52.559.057 FRANCISCA GEANE BEZERRA ANDRADE Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 17/10/2023 |
| KENELLY CONTABIL E ASSESSORIA Comércio varejista de equipamentos para escritório | 20/09/2023 |
| MERCADINHO PIRES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 05/09/2023 |
| 51.883.242 FRANCISCO KENIO PEIXOTO GONCALVES Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 21/08/2023 |
| 51.561.581 JOSE FRANCISCO DA SILVA Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 26/07/2023 |
| 50.855.290 VANESKA CARVALHO DE AMORIM Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 29/05/2023 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 17 | 11% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 14 | 9% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 7 | 5% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 5 | 3% |
| Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 4520005 | 4 | 3% |
| Regulação das atividades de saúde educação serviços culturais e outros serviços sociais | 8412400 | 4 | 3% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 4 | 3% |
| Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4543900 | 3 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 3 | 2% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 3 | 2% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 3 | 2% |
| Comércio varejista de artigos de papelaria | 4761003 | 3 | 2% |
| Ensino fundamental | 8513900 | 3 | 2% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 3 | 2% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 3 | 2% |
| Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4789099 | 2 | 1% |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 2 | 1% |
| Administração de caixas escolares | 8550301 | 2 | 1% |
| Comércio varejista de vidros | 4743100 | 2 | 1% |
| Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 4755503 | 2 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 2 | 1% |
| Micro Empresa | 93 | 62% |
| MEI | 60 | 40% |
| Médio/Grande Porte | 55 | 37% |
| Pequeno Porte | 2 | 1% |
| Simples Nacional | 86 | 57% |
| Lucro Real ou Presumido | 7 | 5% |
| 1 | 55.141.481 PAULO ANDRE DA SILVA SANTOS | R$ 49.000,00 |
| 2 | JOAO ALVES FILHO 14094833803 | R$ 30.000,00 |
| 3 | CACHACA TONEL VELHO | R$ 25.000,00 |
| 4 | PRODUZIDO NA ROCA | R$ 20.000,00 |
| 5 | APARECIDA BEZERRA LEITE DE LIMA 08272129418 | R$ 20.000,00 |
| 6 | PRO CEL - LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA | R$ 20.000,00 |
| 7 | ANTONIO CARLOS VALCACER FERNANDES 91345197420 | R$ 5.000,00 |
| 8 | 64.080.795 SAMMILA IASSONARA DA SILVA LIMA | R$ 1.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 143 | 95% |
| COM DÍVIDAS | 7 | 5% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora