Veja uma leitura comercial das empresas de Entre Rios Do Sul/rs: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Entre Rios Do Sul/rs para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.637.759 ROBERT AUGUSTO MACIEL Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 12/03/2026 |
| 65.464.478 INAIARA BERGAMASCHI DE FREITAS Comercio varejista de artigos de armarinho | 04/03/2026 |
| 65.426.485 GABRIEL BRENNER Obras de alvenaria | 02/03/2026 |
| VANDERLEI DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 02/03/2026 |
| 65.297.836 JOCELMO DA CRUZ MACIEL Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 24/02/2026 |
| 65.195.486 EDEGAR LUIS DE OLIVEIRA Cabeleireiros manicure e pedicure | 19/02/2026 |
| 65.064.522 LUCAS VIEIRA DOS SANTOS Serviços de pintura de edifícios em geral | 11/02/2026 |
| 64.370.360 KAUA HENRIQUE MARTINS Obras de alvenaria | 09/01/2026 |
| 64.326.674 ALEXANDRE ANTONIO THIEL WALL Transporte rodoviário de produtos perigosos | 07/01/2026 |
| 64.278.668 LETICIA ARTUSO Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | 06/01/2026 |
| DA VILA BEBIDAS E FABRICA DE GELO Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | 23/12/2025 |
| 63.991.232 BRUNO IZIDORIO JOVENAL DOS SANTOS Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 09/12/2025 |
| 63.627.478 JUNIOR JOSUE DUARTE Obras de alvenaria | 12/11/2025 |
| 63.563.091 MATEUS FRANCIO BOMBANA Obras de alvenaria | 07/11/2025 |
| DISSEMENTES Comércio atacadista de sementes flores plantas e gramas | 06/11/2025 |
| 63.473.229 PAULO ROBERTO PEREIRA FAGUNDES Obras de alvenaria | 02/11/2025 |
| AGROPECUARIA ARTHUR LTDA Comércio varejista de plantas e flores naturais | 23/10/2025 |
| 63.316.117 JEFERSON UILIAN DE PAULA SALCHER Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 22/10/2025 |
| 63.267.253 ADRIANO LIRA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 20/10/2025 |
| 63.090.155 LUIZ ALBANO Obras de alvenaria | 08/10/2025 |
| HARMONIA PLENA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 25/09/2025 |
| JSA SOLUCOES Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 09/09/2025 |
| 62.568.299 MARCOS VINICIOS MARIA Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 04/09/2025 |
| 62.524.666 DANIEL ALVES VALENCIO Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 02/09/2025 |
| BRS AGRICOLA LTDA Cultivo de soja | 25/08/2025 |
| 62.231.875 LUIZ OSMAR KAVALERSKI Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 14/08/2025 |
| 62.112.955 ANDRIELI LOPES CARPENEDO Obras de alvenaria | 07/08/2025 |
| 61.988.803 ANA CAROLINY BERGAMASCHI Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 30/07/2025 |
| 61.814.242 VOLNEI LUIS PEDOTT Promoção de vendas | 18/07/2025 |
| ACADEMIA MOVISTAR Atividades de condicionamento físico | 14/07/2025 |
| 61.574.047 FATIMA DIAS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 03/07/2025 |
| 61.334.988 VAGNER ANDRE PICOLI Fabricação de artigos de cutelaria | 16/06/2025 |
| 61.152.319 TALITA FERREIRA Atividades de produção de fotografias exceto aérea e submarina | 04/06/2025 |
| 60.864.479 JOAO LENNON MOSSI FERREIRA Promoção de vendas | 16/05/2025 |
| 60.869.167 ELIAS BUENO Obras de alvenaria | 16/05/2025 |
| 60.694.816 GABRIELE PELLIN Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 06/05/2025 |
| 60.521.281 EDITE FALCAO GUEDES Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 24/04/2025 |
| 60.528.082 LEONEL DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 24/04/2025 |
| PARTIDO LIBERAL - ENTRE RIOS DO SUL - RS - MUNICIPAL Atividades de organizações políticas | 03/04/2025 |
| 60.141.317 ADI ANTONIO JAGUSZESKI Obras de alvenaria | 28/03/2025 |
| CAPITANIO AGROINDUSTRIA DE CARNES LTDA Preparação de subprodutos do abate | 21/03/2025 |
| 59.528.131 ANA PAULA SOUZA VIANA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 18/02/2025 |
| 59.504.187 JANEI BEARZI Instalação e manutenção elétrica | 17/02/2025 |
| 59.422.820 ANTONIA VELOZO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 12/02/2025 |
| PPM - FORCA DO CAMPO ASSESSORIA Serviços de cartografia topografia e geodésia | 12/02/2025 |
| 59.024.043 MARCELO DE PAULA Obras de alvenaria | 22/01/2025 |
| 59.024.499 CRISTIANO MELLO Obras de alvenaria | 22/01/2025 |
| 59.036.027 MAURO AUGUSTO DE FREITAS Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 22/01/2025 |
| 58.877.660 CLAUDETE MARIA LORENZI SABARANSKI Fabricação de esquadrias de metal | 15/01/2025 |
| 58.763.887 RUDIERI DANIEL BUZETTI Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador | 10/01/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Obras de alvenaria | 4399103 | 32 | 9% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 13 | 4% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 12 | 3% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 10 | 3% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 10 | 3% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 9 | 2% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 8 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 8 | 2% |
| Atividades paisagísticas | 8130300 | 7 | 2% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 7 | 2% |
| Serviços de pintura de edifícios em geral | 4330404 | 7 | 2% |
| Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente sem operador | 7739099 | 6 | 2% |
| Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 2599301 | 5 | 1% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 5 | 1% |
| Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 4520005 | 5 | 1% |
| Comércio varejista de plantas e flores naturais | 4789002 | 5 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 4 | 1% |
| Serviços de engenharia | 7112000 | 4 | 1% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 4 | 1% |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 4619200 | 4 | 1% |
| Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1412601 | 4 | 1% |
| Micro Empresa | 280 | 75% |
| MEI | 151 | 41% |
| Médio/Grande Porte | 67 | 18% |
| Pequeno Porte | 24 | 6% |
| Simples Nacional | 256 | 69% |
| Lucro Real ou Presumido | 44 | 12% |
| 1 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES CONTI | R$ 110.000,00 |
| 2 | SIG,S JEANS | R$ 100.000,00 |
| 3 | CAPITANIO AGROINDUSTRIA DE CARNES LTDA | R$ 100.000,00 |
| 4 | OLIVEIRA MOVEIS PERSONALIZADOS | R$ 60.000,00 |
| 5 | CAPITANIO ALIMENTOS | R$ 60.000,00 |
| 6 | 61.334.988 VAGNER ANDRE PICOLI | R$ 60.000,00 |
| 7 | FENISS INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 8 | CUTELARIA SENTINELA LTDA | R$ 50.000,00 |
| 9 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS ZURAWSKI LTDA | R$ 40.000,00 |
| 10 | PAMELA POSTALI SANDRI 02984427017 | R$ 30.000,00 |
| 11 | SIG E SIG S | R$ 30.000,00 |
| 12 | 57.635.761 JEFERSON ALAN DE SOUZA | R$ 25.200,00 |
| 13 | SIGNOR JEANS | R$ 25.000,00 |
| 14 | ESQUADRIAS OLIBONI LTDA | R$ 15.000,00 |
| 15 | LUIZ FERRAREZ 01650845022 | R$ 15.000,00 |
| 16 | 11.299.620 JOAO VERLI SALLES DE AZEVEDO | R$ 10.000,00 |
| 17 | 62.568.299 MARCOS VINICIOS MARIA | R$ 8.000,00 |
| 18 | 54.441.483 EDSON PANSERA PORTELA | R$ 5.000,00 |
| 19 | 49.148.087 VALDAIR DA SILVA | R$ 5.000,00 |
| 20 | ADILSO DE PAULA | R$ 5.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 330 | 89% |
| COM DÍVIDAS | 41 | 11% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora