Veja uma leitura comercial das empresas de Herval/rs: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Herval/rs para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.638.110 SAVIO BOTELHO RODRIGUES Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 12/03/2026 |
| 65.616.925 CELEMAR RODRIGUES Obras de alvenaria | 11/03/2026 |
| 65.553.799 RYEI DE OLIVEIRA MACIEL Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 09/03/2026 |
| 65.497.647 JULIA ALARCON TAVARES Instalação e manutenção elétrica | 05/03/2026 |
| ASSOCIAOS PLANO DE SAUDE ADM LTDA Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 04/03/2026 |
| 65.461.164 KAREN DE OLIVEIRA SORIA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 03/03/2026 |
| 65.416.289 ELISA RODRIGUES MONTEIRO Fabricação de produtos de panificação industrial | 02/03/2026 |
| 65.318.218 ANNA LUIZA ALVES GONCALVES Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 25/02/2026 |
| 65.175.693 LIVIA AMARAL FERREIRA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 18/02/2026 |
| 65.108.520 JOSE CARLOS RODRIGUES AVILA Obras de alvenaria | 12/02/2026 |
| 65.075.976 BRUNO KLEIN DOS SANTOS Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 11/02/2026 |
| 65.017.557 LAIS ACOSTA TAVARES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 09/02/2026 |
| 64.943.492 CARMEN LUCIA MEDEIROS SENA Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 05/02/2026 |
| 64.747.502 PRISCILA AVILA LANIUS PERES Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos | 27/01/2026 |
| 64.705.865 ENILTON FREITAS MARQUES Instalação e manutenção elétrica | 26/01/2026 |
| 64.651.380 RAQUEL DA SILVEIRA COSTA Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 22/01/2026 |
| 64.597.959 LUA MACHADO DA COSTA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 20/01/2026 |
| 64.508.801 MARINEUSA DA SILVA RODRIGUES Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 15/01/2026 |
| 64.485.962 JULIANA SILVEIRA RODRIGUES Comércio varejista de calçados | 14/01/2026 |
| 64.476.866 ANDERSON ESLABAO MOTTA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 14/01/2026 |
| 64.454.563 LAURA ALVES GONCALVES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 13/01/2026 |
| 64.392.933 SAMUEL DA SILVA DE QUADRO Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 10/01/2026 |
| 64.335.510 LUIZ FERNANDE DUARTE BARRETO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 08/01/2026 |
| LOBO MANIA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 06/01/2026 |
| 64.297.787 GUILHERME GONCALVES PEREIRA Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 06/01/2026 |
| 64.278.413 ALEXANDRE LISBOA MARQUES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 06/01/2026 |
| 64.251.783 ALVARO BATISTA SOUZA Filmagem de festas e eventos | 05/01/2026 |
| 64.242.600 FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS GONCALVES Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 04/01/2026 |
| SUN-SHOPPING LTDA Comercio varejista de artigos de armarinho | 31/12/2025 |
| 64.174.134 JAKSON COSTA ORRIGO Obras de alvenaria | 27/12/2025 |
| 64.104.010 ROBERTA LIMA CAMPELO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 18/12/2025 |
| 64.049.937 SIDINEIA BOTELHO SOUZA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14/12/2025 |
| 64.028.734 ROSARIA GONCALVES MORAES Cabeleireiros manicure e pedicure | 11/12/2025 |
| ASSOCIACAO HERVAL DE ESPORTES E CULTURA Produção e promoção de eventos esportivos | 05/12/2025 |
| 63.761.887 JULIANO FREITAS MARTINEZ Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 21/11/2025 |
| 63.588.436 KAUA DE MORAIS SILVA Serviços de borracharia para veículos automotores | 10/11/2025 |
| 63.505.046 DENISE DE LIMA MORAES Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 04/11/2025 |
| TABELIONATO DE NOTAS DE HERVAL Cartórios | 03/11/2025 |
| ACADEMIA MOVERE & VITA LTDA Atividades de condicionamento físico | 31/10/2025 |
| 63.165.947 MARINA LUCIA COPERCINI Serviços domésticos | 13/10/2025 |
| 63.039.778 JAYSON ACOSTA DA SILVA Comércio varejista de lubrificantes | 04/10/2025 |
| 62.997.196 AIME CARDOSO RAMIRES Restaurantes e similares | 01/10/2025 |
| 62.900.676 MAGDA REGINA PAZ FERNANDES Serviços domésticos | 25/09/2025 |
| 62.833.260 DEIVITI DE OLIVEIRA FERREIRA Obras de alvenaria | 22/09/2025 |
| RESTAURANTE DA XV Restaurantes e similares | 15/09/2025 |
| 62.636.064 SANTOS HOMERO AZAMBUJA COSTA Serviços ambulantes de alimentação | 09/09/2025 |
| 62.492.523 PEDRO LUIZ ESCOBAR FARIAS Obras de alvenaria | 01/09/2025 |
| 62.394.878 JENIFER BELES SOARES Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 25/08/2025 |
| VICARI TRANSPORTES E LOGISTICAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 21/08/2025 |
| 62.298.374 BRUNO AFONSO RIVERO Promoção de vendas | 19/08/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 44 | 7% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 34 | 5% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 29 | 4% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 22 | 3% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 21 | 3% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 15 | 2% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 14 | 2% |
| Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 14 | 2% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 13 | 2% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 12 | 2% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 12 | 2% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 11 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 10 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 9 | 1% |
| Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4789099 | 9 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 8 | 1% |
| Serviço de táxi | 4923001 | 8 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 7 | 1% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 7 | 1% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 7 | 1% |
| Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 8712300 | 7 | 1% |
| Micro Empresa | 532 | 81% |
| MEI | 367 | 56% |
| Médio/Grande Porte | 111 | 17% |
| Pequeno Porte | 12 | 2% |
| Simples Nacional | 492 | 75% |
| Lucro Real ou Presumido | 44 | 7% |
| 1 | ETERIUM PRE MOLDADOS LTDA | R$ 600.000,00 |
| 2 | MARIA GELCI SARAIVA RODRIGUES LTDA | R$ 50.000,00 |
| 3 | COPEFON ALIMENTOS LTDA | R$ 50.000,00 |
| 4 | JAYNE HERNANDEZ LIMA 01777669057 | R$ 34.000,00 |
| 5 | EQUILIBRIO PROJETOS EDUCACIONAIS LTDA | R$ 30.000,00 |
| 6 | LINGUICA DA MARTINHA | R$ 20.000,00 |
| 7 | 24.711.447 TIAGO RODRIGUES PASSOS | R$ 18.888,00 |
| 8 | 51.098.985 RYELLYSOM SILVEIRA | R$ 15.000,00 |
| 9 | 43.736.643 GABRIEL DOS SANTOS FALCONI | R$ 10.000,00 |
| 10 | 57.937.652 RAFAEL GIOVANE ALARCON WALENCZUK | R$ 10.000,00 |
| 11 | 50.566.999 MARCOS ARAUJO GONCALVES | R$ 10.000,00 |
| 12 | VICTOR HUGO BURCK DUARTE LTDA | R$ 10.000,00 |
| 13 | 48.966.403 PAULO ROBERTO NUNES DIAS | R$ 10.000,00 |
| 14 | 27.399.452 ELISANDRO DA ROSA CAMARGO | R$ 10.000,00 |
| 15 | RICARDO AUGUSTO MELLO LUND | R$ 10.000,00 |
| 16 | 31.271.835 JOSE IGOR RIBEIRO CARDOZO | R$ 6.000,00 |
| 17 | MARCO ANTONIO MARTINS CARVALHO 60326883053 | R$ 5.000,00 |
| 18 | 65.416.289 ELISA RODRIGUES MONTEIRO | R$ 5.000,00 |
| 19 | 48.945.517 LIDELFONSO LOPES DE PINHO FILHO | R$ 5.000,00 |
| 20 | IDENE DA SILVA BOLICO 00100457088 | R$ 5.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 611 | 93% |
| COM DÍVIDAS | 44 | 7% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora