Veja uma leitura comercial das empresas de Buri/sp: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Buri/sp para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.681.790 FATIMA APARECIDA ANTUNES VIEIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 13/03/2026 |
| W L K CARRETAS Fabricação de cabines carrocerias e reboques para outros veículos automotores exceto caminhões e ônibus | 13/03/2026 |
| 65.677.611 DIALA DE AGUIAR VIEIRA ASSIS Cursos preparatórios para concursos | 13/03/2026 |
| 65.581.139 LUCINEIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 10/03/2026 |
| 65.601.515 JAIR CAETANO DA SILVA NETO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 10/03/2026 |
| 65.592.062 JOSE HENRIQUE MELLO COSTA FERMINO Serviço de poda de árvores para lavouras | 10/03/2026 |
| 65.552.822 JOSIANE APARECIDA BATISTA BARBOSA Serviços domésticos | 09/03/2026 |
| 65.559.763 JOAO VITOR ONESOKA RIBEIRO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 09/03/2026 |
| FRATELLI ADMINISTRACAO RURAL LTDA Cultivo de pinus | 06/03/2026 |
| 65.504.205 SUSANA MARQUES DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 05/03/2026 |
| 65.507.426 DAISE LOPES FOGACA CERVANTES Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 05/03/2026 |
| 65.491.356 EDDY ANTONIO LUCIO DE OLIVEIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 05/03/2026 |
| 65.473.168 MARCIO DE ALMEIDA Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 04/03/2026 |
| 65.488.308 MIRIAM CLAUDIA RAMOS Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 04/03/2026 |
| ANANIAS RODRIGUES DE CASTRO LTDA Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 03/03/2026 |
| 65.446.236 KARINA PEREIRA DE ALMEIDA VIEIRA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 03/03/2026 |
| 65.452.282 MARLI SOARES DE FREITAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 03/03/2026 |
| 65.423.747 KAUA PRESTES DE ALMEIDA Cabeleireiros manicure e pedicure | 02/03/2026 |
| 65.370.168 RAISSA ALMEIDA ANTUNES Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 27/02/2026 |
| 65.351.515 VICTOR AZEVEDO GUERREIRO Cabeleireiros manicure e pedicure | 26/02/2026 |
| ROSELAINE APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS Cultivo de soja | 26/02/2026 |
| 65.320.403 ROMILDO FERNANDES DOS SANTOS Cabeleireiros manicure e pedicure | 25/02/2026 |
| 65.313.364 MARCIO LOURENCO Obras de alvenaria | 25/02/2026 |
| 65.321.449 MARIA VITORIA SOARES Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 25/02/2026 |
| 65.283.238 EDSON LEME FRAGOSO Obras de alvenaria | 24/02/2026 |
| 65.263.722 TOCHIO HIDAKA DA SILVA Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 23/02/2026 |
| 65.252.489 ELISANGELA VIVIANE DE ALMEIDA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 23/02/2026 |
| 65.263.269 MIRIAM DE CARVALHO CORREA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 23/02/2026 |
| 65.267.415 LUCIANO GONCALVES DE PROENCA Comércio varejista de bebidas | 23/02/2026 |
| 65.268.734 WELINTON DE PONTES MATOS Promoção de vendas | 23/02/2026 |
| 65.235.995 ED CARLOS DOS SANTOS SILVA Instalação e manutenção elétrica | 21/02/2026 |
| 65.214.010 EDMAR PEREIRA DE BARROS TAVARES Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 20/02/2026 |
| 65.233.584 ROBERTA QUEIROZ VARGEM MARTINI Lavanderias | 20/02/2026 |
| AGRO RESINA Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas | 18/02/2026 |
| CAROLINA REZANI RIEDEL ASSAYD Horticultura exceto morango | 18/02/2026 |
| 65.122.569 OLAVO LAZARO XAVIER Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente | 13/02/2026 |
| ADRIELI FERNANDA MACIEL OBNESORG Cultivo de soja | 12/02/2026 |
| 65.095.381 MARCOS CLARO DE ALMEIDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 12/02/2026 |
| 65.075.829 JUCIMAR DE ALMEIDA BARBOZA Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 11/02/2026 |
| 65.047.050 GRACY KELLY SILVA TELES Instalação e manutenção elétrica | 10/02/2026 |
| 65.052.564 HAMILTON ALMEIDA SALES Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 10/02/2026 |
| 65.012.975 ANA LAURA RODRIGUES SOUTO Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 09/02/2026 |
| HELOISA BOTELHO CAPARICA Cultivo de soja | 09/02/2026 |
| MAIS AGRO ASSESSORIA LTDA Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 09/02/2026 |
| MARIA ANTONIETA BOTELHO BUENO Cultivo de soja | 09/02/2026 |
| 65.003.153 RAFAELA CRISTINA DA CRUZ CORREA Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | 08/02/2026 |
| KADMIEL DOS PASSOS PASLAR Cultivo de soja | 06/02/2026 |
| 64.966.847 ANA BEATRIZ CORREA Cabeleireiros manicure e pedicure | 05/02/2026 |
| 64.950.567 TOMIO DOS SANTOS KUBO NETO Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 05/02/2026 |
| 64.946.079 KAUANY CAROLINA DA SILVA POLI TOFFOLI Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 05/02/2026 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Horticultura exceto morango | 0121101 | 341 | 9% |
| Criação de bovinos para corte | 0151201 | 300 | 8% |
| Cultivo de milho | 0111302 | 279 | 7% |
| Criação de bovinos para leite | 0151202 | 195 | 5% |
| Cultivo de soja | 0115600 | 171 | 4% |
| Cultivo de pinus | 0210103 | 164 | 4% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 124 | 3% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 92 | 2% |
| Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas | 0210199 | 88 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 71 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 69 | 2% |
| Cultivo de eucalipto | 0210101 | 61 | 2% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 60 | 2% |
| Cultivo de laranja | 0131800 | 55 | 1% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 52 | 1% |
| Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 4671100 | 47 | 1% |
| Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 0119999 | 44 | 1% |
| Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 0161003 | 37 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 34 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 34 | 1% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 33 | 1% |
| Médio/Grande Porte | 2.044 | 52% |
| Micro Empresa | 1.748 | 45% |
| MEI | 959 | 24% |
| Pequeno Porte | 136 | 3% |
| Simples Nacional | 1.570 | 40% |
| Lucro Real ou Presumido | 275 | 7% |
| 1 | PINUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 600.000,00 |
| 2 | PINUS BRASIL AGRO FLORESTAL LTDA | R$ 580.000,00 |
| 3 | AGAS ESQUADRIAS & ALUMINIOS | R$ 500.000,00 |
| 4 | SERRARIA TRES IRMAOS | R$ 500.000,00 |
| 5 | CONSTRUBASE ARTEFATOS DE CIMENTO | R$ 400.000,00 |
| 6 | LATICINIO FLOR DOS ALPES LTDA. | R$ 400.000,00 |
| 7 | NETPINUS | R$ 300.000,00 |
| 8 | SERMASA | R$ 300.000,00 |
| 9 | CHEGA E FAZ ESTRUTURAS METALICAS | R$ 200.000,00 |
| 10 | B & G BOX E ESTOFADOS | R$ 200.000,00 |
| 11 | CIAMAXX | R$ 200.000,00 |
| 12 | PINASTER | R$ 200.000,00 |
| 13 | MONTEIRO AMARAL | R$ 200.000,00 |
| 14 | ORIGINAL | R$ 185.000,00 |
| 15 | CHICOTEX | R$ 120.000,00 |
| 16 | IMPERIO MADEIRA E TRANSPORTE | R$ 108.000,00 |
| 17 | ZION CONFECCOES | R$ 104.500,00 |
| 18 | SERRARIA BETELL | R$ 100.000,00 |
| 19 | VENTCARE | R$ 100.000,00 |
| 20 | MARMORARIA GOMES | R$ 100.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 3.647 | 93% |
| COM DÍVIDAS | 281 | 7% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora