Veja uma leitura comercial das empresas de Campos Novos Paulista/sp: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Campos Novos Paulista/sp para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| IOHANA RODRIGUES MARTINS Cultivo de soja | 06/03/2026 |
| 65.339.737 ELIAN LEONARDO DOS SANTOS BATISTA Serviços de pintura de edifícios em geral | 26/02/2026 |
| ARTHUR VILELA CHAGAS LEAO REGO Cultivo de soja | 26/02/2026 |
| 65.349.421 RYAN AUGUSTO NASCIMENTO MORAES Atividades paisagísticas | 26/02/2026 |
| 65.173.134 LUIZ FERNANDO FRAGA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 18/02/2026 |
| CINTIA LAIS PEDROSO Criação de bovinos para leite | 12/02/2026 |
| 65.100.674 EDNEIDE RODRIGUES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 12/02/2026 |
| 65.022.084 ELVYS HENRIQUE MELARI RAIMUNDO Comércio varejista de madeira e artefatos | 09/02/2026 |
| 64.951.709 KETHYN OHANA VENANCIO FABRICIO Obras de alvenaria | 05/02/2026 |
| 64.909.835 LUIZ CLAUDIO MICHAEL FURTADO Obras de alvenaria | 04/02/2026 |
| IALY RODRIGUES MARTINS Cultivo de soja | 27/01/2026 |
| DBCN - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS CAMPOS NOVOS LTDA Comércio atacadista de água mineral | 26/01/2026 |
| 64.582.721 JOAO VITOR DE MORAES MANZANO Promoção de vendas | 19/01/2026 |
| GS DISTRIBUIDORA Comércio varejista de bebidas | 13/01/2026 |
| 64.405.397 GEOVANA FEITOSA DA SILVA Promoção de vendas | 12/01/2026 |
| 64.401.145 JOAO LUIZ STELLATO FRAGA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 11/01/2026 |
| JOED ALVES E OUTRA Cultivo de soja | 12/12/2025 |
| O BOTECO DE CAMPOS NOVOS PAULISTA LTDA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 10/12/2025 |
| CASA DI SALGADOS Fabricação de alimentos e pratos prontos | 09/12/2025 |
| AGRICOLA TREVO AZUL LTDA Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 26/11/2025 |
| LEONARDO LEMES Criação de bovinos para leite | 25/11/2025 |
| 63.814.038 ISABELLE STEPHANIE RAMOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 25/11/2025 |
| 63.707.951 JESSICA CAROLINE GONZALES VALENCA Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 17/11/2025 |
| GRAZIELA CATARINA DE MORAES TANTINI Cultivo de milho | 12/11/2025 |
| BUSSONI Atividade odontológica | 10/11/2025 |
| 63.569.017 SANDRA PATRICIA SCHINKE FADEL Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 07/11/2025 |
| 63.554.656 BRUNO MARTINS RAMOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 06/11/2025 |
| 63.518.549 CHARLLES FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS Comércio varejista de bebidas | 04/11/2025 |
| CFS AGRO SOLUCOES LTDA Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis minerais produtos siderúrgicos e químicos | 04/11/2025 |
| 63.235.757 RODRIGO JESUS TEODORO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 17/10/2025 |
| 63.185.983 JOAO MAICON DE MORAES FERREIRA DA SILVA Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 14/10/2025 |
| 63.118.972 ALINE CORDEIRO BUENO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 09/10/2025 |
| 63.067.361 JULIO CESAR RODRIGUES Obras de alvenaria | 07/10/2025 |
| 62.935.235 IZABELA CRISTINA RIBEIRO NUNES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 29/09/2025 |
| IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO JESUS A ARCA DA SALVACAO Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 17/09/2025 |
| 62.744.645 LUIZ OTAVIO DOS SANTOS INACIO Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 16/09/2025 |
| 62.743.876 GABRIELA RILARI TOMAS ALVES MIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 16/09/2025 |
| JOAO PEDRO FIORENTINO PAES Criação de bovinos para leite | 15/09/2025 |
| 62.670.987 PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS CANDIDO Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 11/09/2025 |
| MARCIA MERCES DO NASCIMENTO E OUTRO Cultivo de milho | 04/09/2025 |
| 62.557.150 JARDEL CHENQUE BORGES Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 04/09/2025 |
| 62.529.160 ADRIANO APARECIDO FERREIRA Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 02/09/2025 |
| 62.490.110 CAIO NOGUEIRA FIORENTINO Cabeleireiros manicure e pedicure | 01/09/2025 |
| 62.496.528 ERIANE DE OLIVEIRA PENNA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 01/09/2025 |
| 62.473.291 MARIO JOSE PAES DE ALCANTARA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 29/08/2025 |
| 62.430.813 SUELEN SILVERIO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 27/08/2025 |
| PASSARELI HOLDING Holdings de instituições não financeiras | 18/08/2025 |
| LUIZ EDUARDO DE LIMA GENEROSO Cultivo de cana-de-açúcar | 18/08/2025 |
| HENRIQUE LEAO DE VASCONCELLOS Criação de bovinos para corte | 12/08/2025 |
| HOLDING TRES COQUEIROS Holdings de instituições não financeiras | 12/08/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Cultivo de soja | 0115600 | 782 | 40% |
| Criação de bovinos para corte | 0151201 | 174 | 9% |
| Cultivo de cana-de-açúcar | 0113000 | 162 | 8% |
| Cultivo de mandioca | 0119906 | 135 | 7% |
| Criação de bovinos para leite | 0151202 | 109 | 6% |
| Cultivo de milho | 0111302 | 77 | 4% |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 8211300 | 28 | 1% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 25 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 21 | 1% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 21 | 1% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 20 | 1% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 17 | 1% |
| Criação de bovinos exceto para corte e leite | 0151203 | 14 | 1% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 13 | 1% |
| Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 0161003 | 11 | 1% |
| Cultivo de laranja | 0131800 | 10 | 1% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 10 | 1% |
| Cultivo de amendoim | 0116401 | 9 | 0% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 7 | 0% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 7 | 0% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 7 | 0% |
| Médio/Grande Porte | 1.568 | 80% |
| Micro Empresa | 367 | 19% |
| MEI | 208 | 11% |
| Pequeno Porte | 13 | 1% |
| Simples Nacional | 296 | 15% |
| Lucro Real ou Presumido | 53 | 3% |
| 1 | MANI | R$ 100.000,00 |
| 2 | RAQUEL BAPTISTELA ALCANTARA & CIA. LTDA | R$ 100.000,00 |
| 3 | CASA DI SALGADOS | R$ 54.000,00 |
| 4 | 18.629.209 ANTONIO MARCELINO ROSA DA SILVA | R$ 35.000,00 |
| 5 | AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BOTELHO LTDA | R$ 30.000,00 |
| 6 | PRODUTOS DE MANDIOCA BIJUZINHO | R$ 30.000,00 |
| 7 | PANIFICADORA E LANCHONETE DO GORDO | R$ 20.000,00 |
| 8 | PRODUTOS DE MANDIOCA SANTA LUZIA | R$ 15.000,00 |
| 9 | FONTE SAO JOAO BATISTA | R$ 10.000,00 |
| 10 | REALTECH | R$ 10.000,00 |
| 11 | MINERACAO CAMPOS NOVOS LTDA | R$ 10.000,00 |
| 12 | 57.654.507 DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | R$ 10.000,00 |
| 13 | 50.297.660 ANTONIO BALBINO | R$ 6.000,00 |
| 14 | 21.677.715 FABIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | R$ 5.000,00 |
| 15 | 53.795.920 LIONARTE PEREIRA SANTANA | R$ 5.000,00 |
| 16 | ANDREZA MATUCUMA DOS SANTOS 20016872819 | R$ 5.000,00 |
| 17 | 24.593.457 DAYANE SUELEM DOS SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 18 | 24.318.090 ANDERSON JOSE BOTELHO | R$ 5.000,00 |
| 19 | THIAGO AUGUSTO DA SILVA 33626734811 | R$ 5.000,00 |
| 20 | 51.687.213 DANIELA APARECIDA MACIEL DE GOES PARIS | R$ 4.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 1.895 | 97% |
| COM DÍVIDAS | 53 | 3% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora