Veja uma leitura comercial das empresas de Estrela Doeste/sp: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Estrela Doeste/sp para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| MARCOS VINICIUS DOS SANTOS E OUTRA Cultivo de seringueira | 11/03/2026 |
| 65.562.450 JOICE GOMES PEREIRA DA COSTA Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 09/03/2026 |
| 65.504.065 REGIANE PADOVEZI ROCHA SANTECHOLE Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 05/03/2026 |
| JG AGRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TREINAMENTOS LTDA Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 05/03/2026 |
| PRANDEX SERVICOS E COMERCIO LTDA Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 04/03/2026 |
| 65.437.314 FATIMA CHAVES VARDASCA Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 03/03/2026 |
| ISOBLOCO Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 03/03/2026 |
| TRANSPORTADORA TOP CEM LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 02/03/2026 |
| 65.400.176 ALEXANDRE DIAS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 01/03/2026 |
| 65.351.679 KEYTHE DE SOUZA NASCIMENTO LESSA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 26/02/2026 |
| 65.281.489 CARLOS EDUARDO MARANGONI Atividades de cobrança e informações cadastrais | 24/02/2026 |
| 65.273.821 ARTHUR LUIS MARANGONI SOLDEIRA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 23/02/2026 |
| 65.264.309 LUCIO MARTINS JUNIOR Cabeleireiros manicure e pedicure | 23/02/2026 |
| 65.254.902 TONIEL GIMENES MARTINS Comércio varejista de bebidas | 23/02/2026 |
| 65.250.916 ORNEI DA SILVA VAREIRO Obras de alvenaria | 23/02/2026 |
| 65.220.480 GABRIEL VINICIUS DA SILVA Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 20/02/2026 |
| 65.214.525 LUCAS SUNAKOZAWA MORETTI Atividades de cobrança e informações cadastrais | 20/02/2026 |
| MALO CALCADOS Comércio varejista de calçados | 20/02/2026 |
| 65.177.492 VANESSA DE CASSIA BERGAMIN Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 18/02/2026 |
| 65.176.094 LEVI ANASTACIO BOTELHO CARACA Comércio varejista de artigos de caça pesca e camping | 18/02/2026 |
| 65.173.696 ANGELICA PASCOALINA MARQUES Comércio varejista de artigos de caça pesca e camping | 18/02/2026 |
| JM SERVICOS ADMINISTRATIVOS Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 13/02/2026 |
| 65.120.993 GILMAR BELINI Serviços domésticos | 13/02/2026 |
| 65.106.869 JOICE MARA CLARO RODRIGUES CARVALHO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/02/2026 |
| JOAO ABDALLA THOME E OUTRO Cultivo de seringueira | 12/02/2026 |
| 65.079.590 MAIKELLE NASCIMENTO DE JESUS Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 11/02/2026 |
| 65.037.220 ROSA CELESTINO DOS SANTOS CARREIRA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 10/02/2026 |
| 65.018.083 MARCIO RENAN CARVALHO DA SILVA Serviços domésticos | 09/02/2026 |
| 65.023.882 JOSE ROBERTO CARREIRA Serviços de usinagem torneiria e solda | 09/02/2026 |
| 65.001.922 DANIELE MALHEIRO BATISTA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 08/02/2026 |
| 64.893.549 ANA CLAUDIA ALVES PEREIRA Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 03/02/2026 |
| 64.870.727 MIGUEL BORGES TORELLI Comércio varejista de artigos de caça pesca e camping | 02/02/2026 |
| 64.817.886 ANAISY CRISTINA GATTI Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 30/01/2026 |
| 64.560.936 LEONARDO RODRIGUES SOLDERA Serviços domésticos | 19/01/2026 |
| 64.574.208 WELINGTON CARLOS GONCALVES DOS SANTOS Serviços domésticos | 19/01/2026 |
| 64.575.363 SONIA REGINA RAMOS Serviços domésticos | 19/01/2026 |
| 64.555.604 MARIA JULIA DE ALMEIDA PENA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 18/01/2026 |
| RFPP SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 16/01/2026 |
| 64.466.288 LILIAN ESTEFANI PEREIRA NEGRI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 14/01/2026 |
| DALVA JESUS MALHEIRO BATISTA Criação de bovinos para corte | 13/01/2026 |
| 64.439.754 ELTON VINICIUS SOZINI Operadores turísticos | 13/01/2026 |
| 64.441.879 MARCELA KEIKO TAKAHASHI Serviços ambulantes de alimentação | 13/01/2026 |
| IRINEIA ELISABETE SILVA Criação de bovinos para corte | 12/01/2026 |
| 64.412.728 EDSON EDUARDO MARIN Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 12/01/2026 |
| DANILO PRANDO PEREIRA Criação de bovinos para corte | 09/01/2026 |
| 64.322.439 FRANCISLEY CARLOS SOUZA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 07/01/2026 |
| ILSON VIEIRA DE ARAGAO Cultivo de seringueira | 07/01/2026 |
| EUNICE APARECIDA SETIMO DE OLIVEIRA Criação de bovinos para corte | 07/01/2026 |
| 64.278.109 VALDECY RODRIGUES DA CRUZ Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 06/01/2026 |
| 64.247.292 CICERO ELIDIO DE OLIVEIRA Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 05/01/2026 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Criação de bovinos para corte | 0151201 | 515 | 17% |
| Cultivo de seringueira | 0139306 | 456 | 15% |
| Cultivo de laranja | 0131800 | 303 | 10% |
| Cultivo de cana-de-açúcar | 0113000 | 154 | 5% |
| Criação de bovinos para leite | 0151202 | 92 | 3% |
| Serviços domésticos | 9700500 | 76 | 3% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 56 | 2% |
| Cultivo de milho | 0111302 | 49 | 2% |
| Cultivo de banana | 0133402 | 45 | 1% |
| Cultivo de café | 0134200 | 44 | 1% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 44 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 42 | 1% |
| Comércio varejista de artigos de caça pesca e camping | 4763604 | 39 | 1% |
| Horticultura exceto morango | 0121101 | 35 | 1% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 28 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 27 | 1% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 24 | 1% |
| Criação de bovinos exceto para corte e leite | 0151203 | 22 | 1% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 21 | 1% |
| Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto | 0141502 | 18 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 18 | 1% |
| Médio/Grande Porte | 1.952 | 65% |
| Micro Empresa | 1.007 | 34% |
| MEI | 604 | 20% |
| Pequeno Porte | 42 | 1% |
| Simples Nacional | 903 | 30% |
| Lucro Real ou Presumido | 124 | 4% |
| 1 | PONZAN | R$ 3.010.000,00 |
| 2 | TECNOACO | R$ 2.200.000,00 |
| 3 | OESTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE SUBPRODUTOS LTDA. | R$ 1.333.000,00 |
| 4 | LATICINIOS ESTRELA | R$ 1.000.000,00 |
| 5 | FARINHA ESTRELA | R$ 180.000,00 |
| 6 | TAFEPLAS BRINQUEDOS | R$ 100.000,00 |
| 7 | GARCIA FOODS | R$ 100.000,00 |
| 8 | CALDEIRARIA ALIANCA | R$ 60.000,00 |
| 9 | PADARIA 2 IRMAOS | R$ 50.000,00 |
| 10 | CAFEEIRA E CEREALISTA PISSOLITO LTDA | R$ 34.200,00 |
| 11 | 61.780.914 ALINE SANTOS DA SILVA | R$ 30.000,00 |
| 12 | 36.850.129 IGOR AMADEU CARDOZO PEREIRA | R$ 20.000,00 |
| 13 | MADEIREIRA FLOR DA MATA | R$ 20.000,00 |
| 14 | SUELI ALVES PEREIRA 16975418870 | R$ 20.000,00 |
| 15 | ISOBLOCO | R$ 20.000,00 |
| 16 | LUISA JORGE MADUREIRA | R$ 20.000,00 |
| 17 | 21.139.569 RENATA DE CASTRO PIRES PUPIM | R$ 20.000,00 |
| 18 | LOURIVALDO ALVES BATISTA 13343081876 | R$ 15.000,00 |
| 19 | JOAO BATISTA NUNES DE ANDRADE 26652201801 | R$ 15.000,00 |
| 20 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS FRAMAR | R$ 15.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 2.866 | 96% |
| COM DÍVIDAS | 135 | 4% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora