Veja uma leitura comercial das empresas de Iporanga/sp: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Iporanga/sp para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.679.447 ELENICE MACIEL DE OLIVEIRA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 13/03/2026 |
| 65.621.788 EVELYN CAMILE DOS SANTOS MENESES Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 11/03/2026 |
| 65.575.338 LUCIMEIRE MOREIRA DE ANDRADE POLES Cabeleireiros manicure e pedicure | 09/03/2026 |
| LIGIA FERNANDES DE RAMOS SILVA Cultivo de milho | 18/02/2026 |
| MARIA APARECIDA SOARES Cultivo de banana | 10/02/2026 |
| 65.043.435 NOEL SOARES Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 10/02/2026 |
| 65.036.025 GLAUCIA DO ROSARIO NULI Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 10/02/2026 |
| DIANNA MENDES DA SILVA Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 23/01/2026 |
| 64.494.228 ESVERALDO BENEDITO DA SILVA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 15/01/2026 |
| 64.467.404 FERNANDO DE OLIVEIRA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 14/01/2026 |
| 64.426.699 MARIANA DANTAS DE CAMPOS Outros alojamentos não especificados anteriormente | 12/01/2026 |
| 64.403.079 SILVIO RODRIGUES Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 11/01/2026 |
| 63.935.666 EVERTON REZENDE NESTLEHNER Operadores turísticos | 04/12/2025 |
| 63.879.836 AGNALDO AUGUSTO RELVA JUNIOR Agências de viagens | 01/12/2025 |
| 63.772.997 RERISON OSCAR SANTOS DE OLIVEIRA Promoção de vendas | 23/11/2025 |
| JOYCE BELEW Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas | 17/11/2025 |
| 63.658.147 LINDALVA DE ANDRADE MOTA Serviços domésticos | 13/11/2025 |
| 63.610.739 QUISCHILINE XENIA ANDRADE HORIY Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 11/11/2025 |
| 63.524.985 GUILHERME MAURO ARANHA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 05/11/2025 |
| 63.431.933 JOANA PEDROSO DO CARMO ALVES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 30/10/2025 |
| 63.377.077 VAGNER LA LUNA Operadores turísticos | 27/10/2025 |
| 63.314.518 SARA TAVARES DE LIMA PEREIRA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 22/10/2025 |
| 63.252.820 JULIANO DE ALBUQUERQUE ANGARTEN Operadores turísticos | 18/10/2025 |
| 63.148.683 ANDRESSA DE OLIVEIRA ROSA BRASIL Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 11/10/2025 |
| 63.079.657 TANIA REGINA DIAS DE SOUZA MOREIRA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 07/10/2025 |
| 63.038.787 ARTHUR AFONSO SCHELOTAG Obras de alvenaria | 04/10/2025 |
| 62.957.906 ANTONIO PEPE BIAJONE Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 30/09/2025 |
| 62.824.138 ELZA MARIA BATISTA DA COSTA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 22/09/2025 |
| SIMONE CORREA DE SOUZA Cultivo de banana | 19/09/2025 |
| FAZENDA CAACUPE III Cultivo de banana | 18/09/2025 |
| 62.552.276 OZIAS FRANCO DE LIMA Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 03/09/2025 |
| 62.483.186 NOEL GONCALVES BARBOSA Obras de alvenaria | 31/08/2025 |
| 62.404.948 ROSILENE RODRIGUES Restaurantes e similares | 26/08/2025 |
| 62.383.271 NAYENE DIAS DA CRUZ Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 25/08/2025 |
| 62.294.733 GABRIELA DIAS RAMOS Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 19/08/2025 |
| 62.211.418 LUCAS RODRIGUES DE LIMA Ensino de música | 13/08/2025 |
| 62.188.242 IZILMA MARTINS DE SOUZA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 12/08/2025 |
| 61.963.694 RODRIGO DANTAS DINIZ Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 29/07/2025 |
| CLAUDIONOR HENRIQUE PEDROSO Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 29/07/2025 |
| 61.886.262 ISAC BARBOSA DE LIMA Fabricação de sucos de frutas hortaliças e legumes exceto concentrados | 23/07/2025 |
| 61.849.994 KARINE RAFAELA ALVES FONSECA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 21/07/2025 |
| POUSADA RUPESTRE PETAR LTDA Pensões (alojamento) | 01/07/2025 |
| 61.504.054 DENILDO SERIBELO LOURENCO Serviço de táxi | 30/06/2025 |
| ELIVELTON QUEIROZ DE OLIVEIRA Criação de bufalinos | 25/06/2025 |
| 61.453.026 ANDREI PINHEIRO DE SOUZA Obras de alvenaria | 25/06/2025 |
| ADEILTON DE OLIVEIRA ROCHA Criação de bufalinos | 23/06/2025 |
| 61.241.721 NICEIA DA PRATA SANTOS Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 10/06/2025 |
| 61.226.481 ROSELY DIAS DA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 09/06/2025 |
| ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL CEMEI PADRE JOAO DREISEWERD Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 04/06/2025 |
| 61.091.780 ELAINE DIAS MENDES Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 31/05/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Cultivo de banana | 0133402 | 53 | 7% |
| Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 0139399 | 45 | 6% |
| Criação de bovinos para corte | 0151201 | 44 | 6% |
| Horticultura exceto morango | 0121101 | 36 | 5% |
| Produção de produtos não madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas | 0210199 | 31 | 4% |
| Operadores turísticos | 7912100 | 29 | 4% |
| Cultivo de milho | 0111302 | 23 | 3% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 22 | 3% |
| Cultivo de pinus | 0210103 | 20 | 3% |
| Criação de bufalinos | 0152101 | 17 | 2% |
| Agências de viagens | 7911200 | 17 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 16 | 2% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 16 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 14 | 2% |
| Hotéis | 5510801 | 13 | 2% |
| Criação de bovinos para leite | 0151202 | 13 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 11 | 1% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 11 | 1% |
| Outros alojamentos não especificados anteriormente | 5590699 | 11 | 1% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 8 | 1% |
| Apicultura | 0159801 | 8 | 1% |
| Médio/Grande Porte | 393 | 53% |
| Micro Empresa | 339 | 46% |
| MEI | 227 | 31% |
| Pequeno Porte | 9 | 1% |
| Simples Nacional | 293 | 40% |
| Lucro Real ou Presumido | 43 | 6% |
| 1 | IPORANGA ALIMENTOS | R$ 200.000,00 |
| 2 | PALMCAMP PALMITO | R$ 50.000,00 |
| 3 | AGROMAR COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | R$ 50.000,00 |
| 4 | 32.802.754 WALTER CLARO DA SILVA JUNIOR | R$ 20.000,00 |
| 5 | 53.754.554 BRUNO FERRAZ DOS SANTOS | R$ 20.000,00 |
| 6 | 30.989.481 BRUNO FELICIANO DA SILVA | R$ 15.000,00 |
| 7 | 55.295.409 HAROLDO ALESSANDRO DA SILVA | R$ 15.000,00 |
| 8 | 51.370.367 WILIAN RODRIGUES | R$ 5.000,00 |
| 9 | 50.574.583 ANDREI DIAS DA SILVA SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 10 | R.A OURO BRANCO | R$ 5.000,00 |
| 11 | 59.526.696 ADAILSON DA MOTTA | R$ 2.000,00 |
| 12 | 58.245.205 RAYANE DELFINO TAPAJOS | R$ 1.400,00 |
| 13 | 62.294.733 GABRIELA DIAS RAMOS | R$ 1.200,00 |
| 14 | ANTONIA GONCALVES LOPES 15224534828 | R$ 1.000,00 |
| 15 | 61.886.262 ISAC BARBOSA DE LIMA | R$ 1.000,00 |
| 16 | LEVINO LOPES 13588801820 | R$ 1.000,00 |
| 17 | ELIANE RIBEIRO DE PONTES 35243303801 | R$ 1.000,00 |
| 18 | EVANICE RIBEIRO DE ALMEIDA BASTOS 19350004895 | R$ 1.000,00 |
| 19 | 62.824.138 ELZA MARIA BATISTA DA COSTA | R$ 500,00 |
| 20 | 49.574.115 RAYMUNDO MARECO | R$ 1,00 |
| SEM DÍVIDAS | 704 | 95% |
| COM DÍVIDAS | 37 | 5% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora