Veja uma leitura comercial das empresas de Nipoa/sp: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Nipoa/sp para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.686.120 ANDERSON FELLIPE CARDOSO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 65.576.652 CLEITON ANTONIO Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 09/03/2026 |
| 65.435.260 FABIO MESQUITA DA SILVA Serviços de usinagem torneiria e solda | 03/03/2026 |
| 65.282.628 LUANA SANCHES LIUTTI Promoção de vendas | 24/02/2026 |
| 65.274.686 DONIZETI FERREIRA Promoção de vendas | 23/02/2026 |
| FRIENDS PETISCARIA E BEBIDAS NIPOA LTDA Comércio varejista de bebidas | 12/02/2026 |
| 65.041.963 ELIVELTON MATIAS DE SOUZA Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 10/02/2026 |
| 65.043.540 PABLO AUGUSTO GUIZZI Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 10/02/2026 |
| 65.014.690 ELLEN VANESSA LEITE CRIADO Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 09/02/2026 |
| 64.973.728 DENIS FABIANO PONTANI Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 06/02/2026 |
| 64.951.623 MARIA MARLI PEREIRA DA SILVA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 05/02/2026 |
| 64.857.490 SILVANA GARCIA LOPES Comércio varejista de artigos de papelaria | 02/02/2026 |
| 64.866.449 LUAN BATISTA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 02/02/2026 |
| 64.824.607 JESSICA VENANCIO RIBEIRO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 31/01/2026 |
| 64.649.810 ELIANDRO JOSE ROSSI Promoção de vendas | 22/01/2026 |
| 64.624.918 ANA RAFAELA CARLOMAGNO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 21/01/2026 |
| 64.599.807 ANTONIO RICASSIO DOS SANTOS MARTINS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 20/01/2026 |
| 64.545.511 RONY NOVAIS PEREIRA Comércio varejista de objetos de arte | 16/01/2026 |
| 64.504.692 FERNANDO LUIS BERNARDIS Instalação e manutenção elétrica | 15/01/2026 |
| 64.515.345 DAIANE THAIS PONTANI Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 15/01/2026 |
| EDMILSON LIMA DOS SANTOS JUNIOR Cultivo de seringueira | 15/01/2026 |
| LUIS EDUARDO SAAD E OUTRAS Cultivo de cana-de-açúcar | 13/01/2026 |
| 64.418.084 ERICO HENRIQUE GORGATTI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/01/2026 |
| 64.247.728 GABRIELA BRITTO DOS SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 05/01/2026 |
| GS LATEX COMERCIO DE BORRACHA LTDA Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | 29/12/2025 |
| 64.109.393 GABRIELY MARTINS DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 18/12/2025 |
| IRENE NUNES LOPES E OUTRA Cultivo de seringueira | 17/12/2025 |
| MSB DISTRIBUIDORA DE CARNES Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | 11/12/2025 |
| 63.983.070 GRAZIELA LEAL SCAGLIA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 09/12/2025 |
| SANTANA REPAROS SERVICOS E SOLUCOES LTDA Serviços de pintura de edifícios em geral | 03/12/2025 |
| 63.782.771 ROZELAINE PERPETUO TOLEDO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 24/11/2025 |
| FR COMERCIO DE BEBIDAS NIPOA LTDA Comércio varejista de bebidas | 14/11/2025 |
| 63.650.541 TAIS MARTINS GRAMACHO Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 13/11/2025 |
| 63.543.742 MARIA JOSE DA SILVA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 06/11/2025 |
| 63.503.637 DERCI DOS SANTOS FERNANDES Fabricação de produtos de panificação industrial | 04/11/2025 |
| 63.482.745 MARCOS AUGUSTO CLAUDINO JUNIOR Obras de alvenaria | 03/11/2025 |
| JOSE CARLOS MASSISTELI Cultivo de seringueira | 31/10/2025 |
| 63.341.495 CRISTINY SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 23/10/2025 |
| CENTRO DE UMBANDA MORADA DO CABOCLO SETE FLECHAS E ZE PILINTRA Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 16/10/2025 |
| 63.224.122 RENAN JUNIOR DA SILVA ROSA Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 16/10/2025 |
| 63.217.990 GISELLI BASSI COELHO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 16/10/2025 |
| 63.164.994 ADRIANO JOSE DA SILVA Serviços de instalação manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 13/10/2025 |
| EDER DA SILVA ARAUJO Cultivo de seringueira | 09/10/2025 |
| VALDEMAR APARECIDO DE OLIVEIRA SOUZA Cultivo de cana-de-açúcar | 07/10/2025 |
| GLAUCIA FABIANE BOCATO Cultivo de cana-de-açúcar | 01/10/2025 |
| 62.889.707 ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ARAUJO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 25/09/2025 |
| 62.852.418 RANIERI CORREA DE OLIVEIRA Instalações hidráulicas sanitárias e de gás | 23/09/2025 |
| 62.833.933 SANDRA LUIS DOS SANTOS MOLINARI Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 22/09/2025 |
| 62.837.009 ELDA MARA DE OLIVEIRA ROQUE Serviços domésticos | 22/09/2025 |
| 62.714.195 RAFAELLY LIMA DE CAMPOS FAGOTTI Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/09/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Cultivo de cana-de-açúcar | 0113000 | 286 | 23% |
| Cultivo de seringueira | 0139306 | 160 | 13% |
| Criação de bovinos para corte | 0151201 | 158 | 13% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 40 | 3% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 30 | 2% |
| Criação de bovinos para leite | 0151202 | 24 | 2% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 24 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 18 | 1% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 18 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 14 | 1% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 14 | 1% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 13 | 1% |
| Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 0161003 | 12 | 1% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 12 | 1% |
| Criação de bovinos exceto para corte e leite | 0151203 | 11 | 1% |
| Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 8712300 | 11 | 1% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 10 | 1% |
| Cultivo de café | 0134200 | 10 | 1% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 9 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 9 | 1% |
| Cultivo de laranja | 0131800 | 7 | 1% |
| Médio/Grande Porte | 748 | 61% |
| Micro Empresa | 444 | 36% |
| MEI | 276 | 23% |
| Pequeno Porte | 28 | 2% |
| Simples Nacional | 405 | 33% |
| Lucro Real ou Presumido | 62 | 5% |
| SEM DÍVIDAS | 1.161 | 95% |
| COM DÍVIDAS | 59 | 5% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora