Veja uma leitura comercial das empresas de Presidente Alves/sp: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Presidente Alves/sp para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.676.708 GABRIEL BALESTRA LOZANO Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 13/03/2026 |
| DOUGLAS DOS SANTOS SOUZA Horticultura exceto morango | 27/02/2026 |
| 65.253.168 IVAN ADRIANO LEMES DA SILVA Obras de alvenaria | 23/02/2026 |
| 65.235.977 ALEXANDRO MOREIRA Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 21/02/2026 |
| 65.211.739 RODRIGO DA SILVA LIMA Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 20/02/2026 |
| 65.068.661 GABRIEL KAUAN SILVA COELHO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/02/2026 |
| 65.019.356 LUCAS DOS SANTOS EVARISTO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 09/02/2026 |
| 64.880.417 GILBERTO DONIZETE RAVANELLI Atividades paisagísticas | 03/02/2026 |
| 64.865.457 IGOR ALEXANDRE MOTA NEVES Promoção de vendas | 02/02/2026 |
| ALISSON FRANCISCO BOZZO Criação de bovinos para corte | 30/01/2026 |
| ESTHEFANI DE OLIVEIRA AMARO Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 27/01/2026 |
| 64.568.607 DEBORA FERNANDA FIRMINO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 19/01/2026 |
| 64.404.222 MARCOS ANTONIO RODRIGUES Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 12/01/2026 |
| 64.379.809 ELIAS MAXIMO Obras de alvenaria | 09/01/2026 |
| 64.250.907 MARIA APARECIDA DA SILVA MARQUES Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 05/01/2026 |
| 64.221.205 MONIQUE PAULINO CARVALHO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 02/01/2026 |
| RAPHAEL BERGAMINI PIRES Criação de bovinos para corte | 16/12/2025 |
| CRISTIANE DE OLIVEIRA BATISTA Criação de bovinos para leite | 04/12/2025 |
| 63.837.914 BENEDITO DONIZETE DA SILVA Transporte rodoviário de mudanças | 27/11/2025 |
| 63.836.756 SEBASTIAO CUSTODIO JORGE Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 27/11/2025 |
| 63.779.437 DORIVAL LAVISO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 24/11/2025 |
| 63.732.063 MARCIO NAVARRO Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 19/11/2025 |
| WJAGRO Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo intermunicipal exceto em região metropolitana | 17/11/2025 |
| 63.676.994 TIAGO ANTONIO DE MORAES Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 14/11/2025 |
| VH DE GOES NAVARRO TRANSPORTADORA LTDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 11/11/2025 |
| 63.499.760 LAIS DOS REIS Serviços domésticos | 04/11/2025 |
| RAFAEL AMORIM DE OLIVEIRA Horticultura exceto morango | 24/10/2025 |
| TRANSPORTES & LOCACOES SOUZA Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente sem condutor | 22/10/2025 |
| RAPHAEL BERGAMINI PIRES E OUTRA Criação de bovinos para corte | 14/10/2025 |
| 63.136.008 JOSE CARLOS DE SOUZA Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 10/10/2025 |
| FABRICIO PAULINO ULIAN E OUTRO Horticultura exceto morango | 09/10/2025 |
| 63.057.346 YASMIN DA SILVA PEREIRA LIMA Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 06/10/2025 |
| 62.961.550 ANGELA MARIA SOARES LEMOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 30/09/2025 |
| 62.937.907 ADRIELE DO CARMO FARIAS Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 29/09/2025 |
| 62.936.812 LETICIA FERREIRA DA CRUZ Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 29/09/2025 |
| J G O - FINANCE SERVICES Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 25/09/2025 |
| 62.734.229 DANIELA BATISTA FRANCISCO Serviços domésticos | 16/09/2025 |
| 62.737.588 SARA TAMIRES RIBEIRO DA SILVA Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 16/09/2025 |
| 62.668.469 GLAUBER BARBOSA DE CARVALHO Restaurantes e similares | 11/09/2025 |
| M S - TRANSPORTES Transporte rodoviário coletivo de passageiros com itinerário fixo intermunicipal em região metropolitana | 11/09/2025 |
| 62.625.450 ROSELINA FIDENCIO PENHOLATO Cabeleireiros manicure e pedicure | 09/09/2025 |
| MANOEL MACHADO PRIMO E OUTROS Criação de bovinos para corte | 09/09/2025 |
| 62.578.053 NEUSA ZITO LAVISO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 05/09/2025 |
| BENEDITO CEZAR FRANCO Cultivo de eucalipto | 29/08/2025 |
| 62.398.082 RAIMUNDO ALVES DE SOUZA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 26/08/2025 |
| P4 PRODUCAO PECUARIA PIRES EDV Criação de bovinos para corte | 19/08/2025 |
| P4 PRODUCAO PECUARIA PIRES Criação de bovinos para corte | 15/08/2025 |
| ARISE Marketing direto | 15/08/2025 |
| 62.156.927 ANTONIO PEDRO FERREIRA DA SILVA Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 11/08/2025 |
| 62.115.608 LUIZ FERNANDO DA SILVA BARBOSA Fabricação de móveis com predominância de madeira | 07/08/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Criação de bovinos para corte | 0151201 | 238 | 24% |
| Horticultura exceto morango | 0121101 | 138 | 14% |
| Criação de bovinos para leite | 0151202 | 31 | 3% |
| Cultivo de cana-de-açúcar | 0113000 | 30 | 3% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 26 | 3% |
| Serviços domésticos | 9700500 | 21 | 2% |
| Criação de bovinos exceto para corte e leite | 0151203 | 20 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 20 | 2% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 18 | 2% |
| Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 8712300 | 18 | 2% |
| Cultivo de café | 0134200 | 16 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 14 | 1% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 13 | 1% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 12 | 1% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 11 | 1% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 11 | 1% |
| Cultivo de eucalipto | 0210101 | 10 | 1% |
| Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente | 0119999 | 10 | 1% |
| Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 0161003 | 9 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 8 | 1% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 8 | 1% |
| Médio/Grande Porte | 608 | 61% |
| Micro Empresa | 392 | 39% |
| MEI | 265 | 26% |
| Pequeno Porte | 4 | 0% |
| Simples Nacional | 339 | 34% |
| Lucro Real ou Presumido | 50 | 5% |
| SEM DÍVIDAS | 954 | 95% |
| COM DÍVIDAS | 50 | 5% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora