Veja uma leitura comercial das empresas de Queluz/sp: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Queluz/sp para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.686.443 GABRIELA GUEDES DA COSTA Comércio varejista de bebidas | 14/03/2026 |
| PRINCYS OLIVEIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL Atividades de contabilidade | 12/03/2026 |
| 65.623.231 VALDIR LUQUEZE BENICIO MONTEIRO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 11/03/2026 |
| 65.582.875 GRAZIELE PEREIRA DE AQUINO Serviços de borracharia para veículos automotores | 10/03/2026 |
| 65.559.033 ROSA MARIA DOS SANTOS MAXIMIANO Serviços ambulantes de alimentação | 09/03/2026 |
| 65.544.044 ALEXANDRE RIBEIRO SANTOS DO NASCIMENTO Comercio varejista de artigos de armarinho | 07/03/2026 |
| 65.538.391 ERIK DA SILVA REZENDE Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 06/03/2026 |
| 65.448.421 ANTONIO MANUEL CAETANO Comércio varejista de artigos de joalheria | 03/03/2026 |
| O PADROEIRO Restaurantes e similares | 03/03/2026 |
| 65.345.062 LUIZA MARIA DAS CHAGAS COLASSO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 26/02/2026 |
| 65.333.970 LUIZ RENAN SOARES DE PAULA Serviços de entrega rápida | 25/02/2026 |
| 65.336.736 LUIS HENRIQUE PRIMO MOREIRA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 25/02/2026 |
| 65.267.904 CRISTIANE APARECIDA DE SOUZA BARROSO MARTINS Cabeleireiros manicure e pedicure | 23/02/2026 |
| 65.236.542 LEILA APARECIDA DOS REIS ROCHA BARROS Cabeleireiros manicure e pedicure | 21/02/2026 |
| FAZENDA PAINEIRAS Criação de bovinos para corte | 20/02/2026 |
| WELLINGTON LUIS DOS SANTOS MARTINS Criação de bovinos para corte | 20/02/2026 |
| 65.162.294 ADELSON BATISTA DA SILVA Instalação e manutenção elétrica | 17/02/2026 |
| 65.061.370 GISELE APARECIDA GOMES DA SILVA Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines | 10/02/2026 |
| 65.051.512 MARIA IZABEL ROSA DE FREITAS Obras de alvenaria | 10/02/2026 |
| 65.025.986 CILENE APARECIDA MAXIMIANO Serviços domésticos | 09/02/2026 |
| 64.995.901 BIANCA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 07/02/2026 |
| 64.847.455 JOAO BATISTA DA SILVA NASCIMENTO Obras de alvenaria | 02/02/2026 |
| 64.855.928 MARIA LUIZA DA SILVA PAULA Comércio varejista de bebidas | 02/02/2026 |
| 64.859.724 CARLOS CESAR DA SILVA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 02/02/2026 |
| 64.801.176 ALEX DOMINGOS DE ALMEIDA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 30/01/2026 |
| 64.590.373 GABRIELLI BARRETO LOUZADA LOPES Cabeleireiros manicure e pedicure | 20/01/2026 |
| 64.546.548 JOAO BATISTA DOS SANTOS Atividades paisagísticas | 17/01/2026 |
| 64.550.530 MARIA CECILIA FERNANDES TANESSAKA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 17/01/2026 |
| 64.455.309 TALISON JOSE DE ALMEIDA Transporte rodoviário de mudanças | 13/01/2026 |
| 64.424.130 ROSANGELA APARECIDA FONSECA RIBEIRO Serviços ambulantes de alimentação | 12/01/2026 |
| 64.277.608 LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 06/01/2026 |
| 64.304.732 ALEX FABIANO THOMAZ DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 06/01/2026 |
| 64.285.453 HEBERT MESQUITA CARDOSO DE AZEVEDO Recuperação de materiais plásticos | 06/01/2026 |
| 64.215.225 RONAN ROMULO ANTUNES Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 01/01/2026 |
| 64.201.447 FERNANDA SOUZA MAIA ABREU Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 30/12/2025 |
| 64.160.314 WAGNER DOS SANTOS CARVALHO Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 24/12/2025 |
| 64.139.364 CLEBER ROGERIO PEREIRA SILVA Restaurantes e similares | 22/12/2025 |
| 64.144.415 THEO GOMES RODRIGUES Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 22/12/2025 |
| MARIA CELESTE MAIA VILELA LTDA Serviços de assistência social sem alojamento | 17/12/2025 |
| 64.065.368 ALVARO JOSE CARNEIRO JUNIOR Criação de animais de estimação | 15/12/2025 |
| 64.031.175 SIDNEY DA SILVA SALES Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 12/12/2025 |
| 64.016.832 LIVIA APARECIDA BARBOSA GONCALVES Restaurantes e similares | 11/12/2025 |
| JOSE CARLOS DA SILVA Criação de bovinos para corte | 11/12/2025 |
| 63.991.276 ELIAS JOSE FERREIRA FILHO Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 09/12/2025 |
| 63.925.810 ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 04/12/2025 |
| 63.919.137 LUCIANA APARECIDA TOMAZ DA SILVA Atividades de produção de fotografias exceto aérea e submarina | 03/12/2025 |
| HOTEL FAZENDA SV LTDA Hotéis | 01/12/2025 |
| 63.844.741 BERNARDINA MARIA RIBEIRO DE PAULA Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes | 27/11/2025 |
| 63.834.773 CARLOS MATEUS FERREIRA DE ASSIS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 26/11/2025 |
| CASA ARGOLLO Comércio atacadista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios | 19/11/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Criação de bovinos para leite | 0151202 | 99 | 8% |
| Criação de bovinos para corte | 0151201 | 72 | 6% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 47 | 4% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 44 | 3% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 41 | 3% |
| Serviços domésticos | 9700500 | 41 | 3% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 35 | 3% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 31 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 28 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 27 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 21 | 2% |
| Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 21 | 2% |
| Horticultura exceto morango | 0121101 | 21 | 2% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 19 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 17 | 1% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 15 | 1% |
| Cultivo de eucalipto | 0210101 | 14 | 1% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 14 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 13 | 1% |
| Atividades paisagísticas | 8130300 | 11 | 1% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 11 | 1% |
| Micro Empresa | 872 | 68% |
| MEI | 549 | 43% |
| Médio/Grande Porte | 378 | 29% |
| Pequeno Porte | 34 | 3% |
| Simples Nacional | 716 | 56% |
| Lucro Real ou Presumido | 152 | 12% |
| 1 | VINICOLA SANTA VITORIA | R$ 1.020.000,00 |
| 2 | QUELUZ QUIMICA LIMITADA | R$ 100.000,00 |
| 3 | SELAS BUENO | R$ 80.000,00 |
| 4 | BERNADETE GELEIAS | R$ 50.000,00 |
| 5 | LUZEIRO ARTEFATOS PARA CASA | R$ 42.000,00 |
| 6 | CARVAO ITAPORA | R$ 35.100,00 |
| 7 | MAIKON JOSE DA SILVA DIAS 45316050800 | R$ 30.000,00 |
| 8 | 35.836.571 SILVIA HELENA DE MOURA LEITE | R$ 20.000,00 |
| 9 | BOULEVARD QUELUZ | R$ 15.000,00 |
| 10 | JOSE ALDO DOS SANTOS BARROS 77738446404 | R$ 12.000,00 |
| 11 | 63.257.749 DAISA RODRIGUES DA SILVA | R$ 10.400,00 |
| 12 | 55.107.299 LARA FERNANDA ROCHA MORAIS | R$ 10.000,00 |
| 13 | MADEIREIRA SAO ROQUE | R$ 10.000,00 |
| 14 | 32.114.335 FRANCISCA APARECIDA FERREIRA | R$ 10.000,00 |
| 15 | ANDREIA APARECIDA MARIANO CASTILHO 35448635881 | R$ 10.000,00 |
| 16 | 45.790.910 HILTON CESAR FERREIRA | R$ 5.000,00 |
| 17 | 43.840.353 LUIZ CARLOS DA SILVA CUNHA | R$ 5.000,00 |
| 18 | 60.665.974 JOAO VICTOR RODRIGUES PEREIRA BERNARDINI | R$ 5.000,00 |
| 19 | 62.179.744 MARCO SERGIO BERNARDES DE SOUZA | R$ 5.000,00 |
| 20 | FERNANDO HENRIQUE RODRIGUES 09660633688 | R$ 5.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 1.150 | 90% |
| COM DÍVIDAS | 134 | 10% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora