Veja uma leitura comercial das empresas de Carrasco Bonito/to: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Carrasco Bonito/to para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| IBTECH CLIMATIZACAO Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 22/08/2025 |
| 62.166.437 DEYVID DA SILVA MOTA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/08/2025 |
| 61.264.646 WESLEY DA SILVA SANTOS Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 11/06/2025 |
| 61.174.908 JOAO PAULO RIBEIRO PINHEIRO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 05/06/2025 |
| 60.869.702 DARLENE ARAUJO BEZERRA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 16/05/2025 |
| 60.686.455 EVANIA DA SILVA Fabricação de produtos de panificação industrial | 06/05/2025 |
| 59.790.434 LUCIANO COUTINHO ALBUQUERQUE Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 07/03/2025 |
| 58.914.928 MILLENA SOUSA ALVES OLIVEIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 16/01/2025 |
| SIDINEY MOTOS Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 09/01/2025 |
| 58.470.637 ALEXSANDRO MACHADO JOLINO Comércio varejista de bebidas | 16/12/2024 |
| 58.355.753 RAYLSON DOS SANTOS FERRAZ Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 05/12/2024 |
| 57.887.258 JOSE MULLER COSTA ARAUJO Filmagem de festas e eventos | 29/10/2024 |
| ACADEMIA FABRICA DE MONSTRO 2.0 Atividades de condicionamento físico | 27/09/2024 |
| 57.440.480 MARCOS VINICIUS SILVA PEREIRA Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 25/09/2024 |
| 57.195.494 HILARIO OLIVEIRA SOUSA Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 07/09/2024 |
| 56.562.650 MAYCON DO NASCIMENTO LIMA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 12/08/2024 |
| 56.299.248 MARIA SINOBRE COELHO COSTA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 06/08/2024 |
| CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DE CARRASCO BONITO-TO Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 06/06/2024 |
| 54.997.423 MANOEL MESSIAS ARAUJO BRITO Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 03/05/2024 |
| 54.906.369 MARIA DARCIA FERREIRA BARBOSA Comércio varejista de bicicletas e triciclos: peças e acessórios | 26/04/2024 |
| 54.873.399 ELIANA BATISTA GALVAO Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 24/04/2024 |
| UNIAO BRASIL - CARRASCO BONITO Atividades de organizações políticas | 08/02/2024 |
| 53.494.441 VITOR CARREIRO DE MIRANDA NETO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 15/01/2024 |
| 52.599.700 ANA CLARA COELHO DE SOUSA BARROS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 20/10/2023 |
| TOP FARMA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 18/05/2023 |
| 50.676.526 ANA PAULA DA CONCEICAO SANTANA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 15/05/2023 |
| 50.497.899 IGOR EMANOEL VIEIRA ALVES Serviços de pré-impressão | 30/04/2023 |
| 49.946.448 DANYLLO BEZERRA BISPO Comércio varejista de carnes - açougues | 15/03/2023 |
| 49.558.700 FRANCISCO SANTOS RODRIGUES Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 10/02/2023 |
| 49.548.640 JULIANA PEREIRA DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10/02/2023 |
| CLINICA MORAES Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 18/01/2023 |
| EDSON SHIZUO WADA 17827795315 Comércio varejista de laticínios e frios | 01/11/2022 |
| FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA BARROS 04175151389 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 25/07/2022 |
| PROJEM ENGENHARIA Serviços de engenharia | 07/04/2022 |
| ADRIANO PEREIRA DA CONCEICAO 06794690101 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 24/02/2022 |
| VANESSA DA CONCEICAO NASCIMENTO 02651080128 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 02/12/2021 |
| JR CONSTRUCAO Comércio varejista de materiais de construção em geral | 27/09/2021 |
| EUDIANE COSTA DE SOUSA 03590726156 Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 22/06/2021 |
| 41.262.457 ROMILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 18/03/2021 |
| RUBENS GOMES JUNIOR 02309012122 Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 17/03/2021 |
| 40.830.139 FERNANDA BARBOSA DE OLIVEIRA Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 12/02/2021 |
| COMERCIAL GREGORIO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 27/01/2021 |
| 40.130.071 JEAN DOS ANJOS Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 16/12/2020 |
| LARISSA DA SILVA LIMA 08406042389 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 11/11/2020 |
| M & M INTERNET TELECOMUNICACOES E MULTIMIDIA Serviços de comunicação multimídia - SCM | 19/09/2020 |
| TENDTUDO TRES IRMAOS SUPERMERCADO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 29/06/2020 |
| FORTALEZA PROMOCOES & SERVICOS Promoção de vendas | 14/02/2020 |
| 36.240.605 JALMIR PEREIRA COSTA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 04/02/2020 |
| 36.205.514 JOSUE PEREIRA GOMES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 31/01/2020 |
| COMERCIAL SAO JOSE Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 08/10/2019 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 29 | 22% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 20 | 15% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 10 | 8% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 4 | 3% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 4 | 3% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 4 | 3% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 3 | 2% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 3 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 3 | 2% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 2 | 2% |
| Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 4520005 | 2 | 2% |
| Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 9511800 | 2 | 2% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4711302 | 2 | 2% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 2 | 2% |
| Cartórios | 6912500 | 2 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 2 | 2% |
| Outras atividades associativas profissionais | 9412099 | 1 | 1% |
| Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 1 | 1% |
| Serviços de pré-impressão | 1821100 | 1 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 1 | 1% |
| Atividades de atendimento hospitalar exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 8610101 | 1 | 1% |
| Micro Empresa | 71 | 54% |
| Médio/Grande Porte | 59 | 45% |
| MEI | 37 | 28% |
| Pequeno Porte | 1 | 1% |
| Simples Nacional | 58 | 44% |
| Lucro Real ou Presumido | 12 | 9% |
| 1 | 58.355.753 RAYLSON DOS SANTOS FERRAZ | R$ 40.000,00 |
| 2 | 60.686.455 EVANIA DA SILVA | R$ 15.000,00 |
| 3 | 50.497.899 IGOR EMANOEL VIEIRA ALVES | R$ 12.000,00 |
| 4 | 57.195.494 HILARIO OLIVEIRA SOUSA | R$ 1.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 109 | 83% |
| COM DÍVIDAS | 22 | 17% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora