Veja uma leitura comercial das empresas de Itapemirim/es: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Itapemirim/es para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.687.943 JUNIUS CANDAL DO NASCIMENTO Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 65.689.616 LUIZ ARTHUR SIMOES DE OLIVEIRA Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 65.671.308 JOABE RIBEIRO SILVA Serviços de entrega rápida | 13/03/2026 |
| AMBAR CLINIC Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 11/03/2026 |
| 65.633.326 YASMIM FERREIRA BALDUINO Serviços ambulantes de alimentação | 11/03/2026 |
| 65.628.012 LETICIA FERRAREIS JANUARIO Cabeleireiros manicure e pedicure | 11/03/2026 |
| CLEAN CAR ESTETICA AUTOMOTIVA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 11/03/2026 |
| TOGNERI & SANTANA SERVICOS LTDA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 11/03/2026 |
| 65.628.583 JULIANA RAQUEL MOURA ALTAMIRANO FIDELIX Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 11/03/2026 |
| 65.579.760 DAIANE PEREIRA DOS SANTOS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 10/03/2026 |
| 65.593.381 KALLYNE BATISTA MARTINS Promoção de vendas | 10/03/2026 |
| 65.591.132 RAQUEL MACHADO DE AQUINO Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 10/03/2026 |
| 65.591.290 ANDREA PEDRO DA ROCHA SOUZA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 10/03/2026 |
| 65.598.841 BRUNO ALEXANDRE BARBOSA TEIXEIRA Serviços de pintura de edifícios em geral | 10/03/2026 |
| 65.562.158 CLAUDIA CARVALHO DE OLIVEIRA Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 09/03/2026 |
| 65.573.887 MAGNO PEREIRA GERALDINO Cabeleireiros manicure e pedicure | 09/03/2026 |
| 65.554.349 BRUNO DA SILVA DUARTE Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 09/03/2026 |
| 65.564.888 GABRIEL SILVA DIAS Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 09/03/2026 |
| 65.575.913 ADRIANO ROSA DA SILVA Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 09/03/2026 |
| 65.557.883 JOAO VICTOR BARBOSA CAMPOS Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 09/03/2026 |
| 65.554.665 GLENDA VITORIA LIMA MARVILA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 09/03/2026 |
| 65.527.433 KAREN MOREIRA GOMES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | 06/03/2026 |
| 65.492.549 EDISON JUNIO OLIVEIRA DE JESUS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 05/03/2026 |
| 65.492.963 FABIANO GOMES DE MATTOS Instalação e manutenção elétrica | 05/03/2026 |
| 65.474.576 LAYANI LEAL DA SILVA Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 04/03/2026 |
| LITORAL BIKE Comércio varejista de bicicletas e triciclos: peças e acessórios | 04/03/2026 |
| 65.460.839 MARIANA PEIXOTO LOPES DE SOUZA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 03/03/2026 |
| DR. CONTRATOS E REGULARIZACOES IMOBILIARIAS LTDA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 03/03/2026 |
| 65.451.223 PEDRO PAULO GARCIA RODRIGUES Serviços de entrega rápida | 03/03/2026 |
| 65.451.234 IRIS CORREA DE SOUZA Promoção de vendas | 03/03/2026 |
| 65.456.052 EDUARDO DE CARVALHO TEIXEIRA Promoção de vendas | 03/03/2026 |
| 65.435.498 WILSON JOSE DE JESUS JUNIOR Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 03/03/2026 |
| 65.451.268 JOSE FABIANO BENEVIDES RIBEIRO Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 03/03/2026 |
| 65.422.429 MONICA CANDAL FERNANDES Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 02/03/2026 |
| 65.427.605 FELIPE SOUZA DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 02/03/2026 |
| J F OLIVEIRA DA SILVEIRA TREINAMENTOS REPRESENTANTE Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 02/03/2026 |
| 65.404.040 PRISCILA BATISTA ALVES LEAL Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 02/03/2026 |
| 65.423.650 BRUNO GOMES NASCIMENTO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 02/03/2026 |
| 65.430.422 GABRIEL PORFIRO BRAGANCA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 02/03/2026 |
| 65.396.601 MARWAN MOHAMMED SALIH ALAQILI Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 01/03/2026 |
| PRIMAL PERFORMANCE RA Atividades de condicionamento físico | 27/02/2026 |
| JK SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Construção de edifícios | 27/02/2026 |
| 65.371.286 INGRID SANTOS PEREIRA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 27/02/2026 |
| 65.363.562 DANIEL PAIVA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 26/02/2026 |
| 65.342.232 JHENNIFER OLIVEIRA PEREIRA NOGUEIRA Cabeleireiros manicure e pedicure | 26/02/2026 |
| 65.344.740 KARLA SILVANA RANGEL VIANNA MARQUES Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 26/02/2026 |
| 65.349.970 EDSON CARLOS PINHEIRO DE SOUZA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 26/02/2026 |
| 65.357.747 GENESIS ALBANO GREGGIO Promoção de vendas | 26/02/2026 |
| 65.338.921 GISELY GOMES COUTINHO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 26/02/2026 |
| 65.334.501 JOAO GABRIEL VITOR RAMOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 25/02/2026 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 333 | 7% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 199 | 4% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 173 | 4% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 167 | 4% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 121 | 3% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 114 | 2% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 114 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 100 | 2% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 92 | 2% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 89 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 81 | 2% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 78 | 2% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 70 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 70 | 1% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 69 | 1% |
| Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 59 | 1% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 58 | 1% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 53 | 1% |
| Serviços domésticos | 9700500 | 51 | 1% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 50 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 50 | 1% |
| Micro Empresa | 4.116 | 88% |
| MEI | 2.793 | 60% |
| Médio/Grande Porte | 405 | 9% |
| Pequeno Porte | 166 | 4% |
| Simples Nacional | 3.657 | 78% |
| Lucro Real ou Presumido | 556 | 12% |
| 1 | PAZIGRAM-PAZINI GRANITOS E MARMORES LTDA | R$ 5.000.000,00 |
| 2 | VERO MARMORES E GRANITOS LTDA | R$ 2.350.000,00 |
| 3 | QUEIJARIA GOSTINHO DE MINAS | R$ 1.500.000,00 |
| 4 | OROBO MINERACAO LTDA | R$ 1.300.000,00 |
| 5 | VILAMIX ARGAMASSAS | R$ 1.000.000,00 |
| 6 | MARE DE GELO INDUSTRIA E COMERCIO | R$ 1.000.000,00 |
| 7 | MAMEL ART STONES LTDA. | R$ 900.000,00 |
| 8 | LABORLIFE DO BRASIL LTDA | R$ 750.000,00 |
| 9 | RB COMERCIO E PRODUTOS LTDA | R$ 580.000,00 |
| 10 | UCM MECANICA | R$ 500.000,00 |
| 11 | GRANSART - GRANITOS SARTORIO | R$ 500.000,00 |
| 12 | AGROINDUSTRIA FAMILIA WG | R$ 500.000,00 |
| 13 | FACHIM MARMORES E GRANITOS | R$ 500.000,00 |
| 14 | BAYERL MARCENARIA | R$ 500.000,00 |
| 15 | MINERACAO CANTAGALLO LTDA | R$ 486.364,00 |
| 16 | UNIDADE ENERGETICA RK LTDA | R$ 400.000,00 |
| 17 | ITAUNAS ROCHAS | R$ 400.000,00 |
| 18 | MARMORARIA E VIDRACARIA MUNALDI | R$ 300.000,00 |
| 19 | WA PRE-MOLDADOS | R$ 300.000,00 |
| 20 | OLLEM INTERNATIONAL LTDA | R$ 300.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 4.138 | 88% |
| COM DÍVIDAS | 549 | 12% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora