Veja uma leitura comercial das empresas de Portelandia/go: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Portelandia/go para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| HOTEL DO GAUCHO Hotéis | 13/03/2026 |
| 65.622.058 CLEUDIMAR BATISTA DE OLIVEIRA Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 11/03/2026 |
| RB FOODS Comércio atacadista de leite e laticínios | 10/03/2026 |
| 65.557.160 ALESSANDRA CARRIJO FERREIRA Casas de festas e eventos | 09/03/2026 |
| 65.377.982 GABRIELLA CARRIJO RAMOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 27/02/2026 |
| 65.363.477 LORENA CRISTINA CARRIJO SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 26/02/2026 |
| 65.340.274 ELIVANIO FERREIRA SOARES Atividades paisagísticas | 26/02/2026 |
| 65.294.029 ANTONIO JOSE LUIZ Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 24/02/2026 |
| 65.261.008 ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO Atividades paisagísticas | 23/02/2026 |
| ACADROLLI INTERMEDIACOES Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral exceto imobiliários | 23/02/2026 |
| 65.106.476 UAGNER INACIO DE SOUSA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 12/02/2026 |
| 65.097.381 SARA NAIARA NEVES MIRANDA Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 12/02/2026 |
| 65.077.452 CLEDSON SANTOS RODRIGUES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 11/02/2026 |
| 65.046.556 JOAO BATISTA PEREIRA DA SILVA Atividades paisagísticas | 10/02/2026 |
| 65.045.993 ADEMILSON DE JESUS PEREIRA Obras de alvenaria | 10/02/2026 |
| 64.999.033 LUIZ SERGIO BARBOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 07/02/2026 |
| 64.973.903 KARINE PEREIRA DA SILVA Atividades paisagísticas | 06/02/2026 |
| 64.942.515 GISLAINE BIAPINO DE OLIVEIRA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 05/02/2026 |
| 64.941.847 BETHELEN JORDANA RODRIGUES MARTINS Comércio varejista de laticínios e frios | 05/02/2026 |
| 64.921.375 MARIA FERNANDA SILVA SOUSA Serviços domésticos | 04/02/2026 |
| POLLIANE RODRIGUES POMPEO LTDA Atividades de psicologia e psicanálise | 02/02/2026 |
| 64.794.363 DHONATAN ROSA FERNANDES Obras de alvenaria | 30/01/2026 |
| 64.772.204 DAVI MENDONCA DA SILVA Atividades paisagísticas | 29/01/2026 |
| 64.757.771 WELLINGTON DE OLIVEIRA DA ROSA Atividades paisagísticas | 28/01/2026 |
| 64.759.199 RALCIA DE JESUS PEREIRA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 28/01/2026 |
| 64.758.631 MARCIO GREIK FAUSTINO PEREIRA Atividades paisagísticas | 28/01/2026 |
| 64.713.604 UELISON FERREIRA SOARES Atividades paisagísticas | 26/01/2026 |
| 64.682.223 LAURINDA CORREA DE OLIVEIRA Serviços domésticos | 23/01/2026 |
| 64.687.035 ROZAID CUNHA RESENDE CARRIJO Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 23/01/2026 |
| 64.682.861 ALESSANDRO MELO DE OLIVEIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 23/01/2026 |
| 64.633.434 ANTONIO CLAUDINO DA SILVA Serviços domésticos | 21/01/2026 |
| 64.629.914 MARIO SOUSA MADUREIRA Serviços domésticos | 21/01/2026 |
| MARCOS PAULO REPRESENTACOES Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 21/01/2026 |
| 64.631.414 RAIMUNDO PEREIRA ALVES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 21/01/2026 |
| 64.624.735 EDUARDO SOUSA ARAUJO Serviços de borracharia para veículos automotores | 21/01/2026 |
| 64.601.403 MARIANA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO Higiene e embelezamento de animais domésticos | 20/01/2026 |
| 64.575.853 ESTERLAINE MARIA KELLER Atividades paisagísticas | 19/01/2026 |
| 64.507.140 MARCOSSUEL DOS SANTOS RESENDE Obras de alvenaria | 15/01/2026 |
| 64.474.880 MAIK SILVA MULLER Comercio varejista de artigos de armarinho | 14/01/2026 |
| 64.394.743 MICHELE APARECIDA DE SOUSA SANTOS Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 10/01/2026 |
| NILDS MAQUINAS Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 07/01/2026 |
| 64.209.178 VINICIUS DE ALBUQUERQUE PEDRAO Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 31/12/2025 |
| ESSENZA ODONTO Atividade odontológica | 30/12/2025 |
| 64.195.269 ANA LUCIA FIALHO DA SILVA Fabricação de artigos do vestuário produzidos em malharias e tricotagens exceto meias | 30/12/2025 |
| FARTURAO RH Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 22/12/2025 |
| 64.059.943 VINICIUS PELLIZZARI CARRIJO Serviços de instalação manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 15/12/2025 |
| 63.972.225 EMILIANA VIANA DE SOUSA Serviços domésticos | 08/12/2025 |
| 63.917.964 CHADYA BRUNA DELMONDES REIS Promoção de vendas | 03/12/2025 |
| 63.897.366 CARLOS HENRIQUE SILVA CHAVES Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico exceto informática e comunicação | 02/12/2025 |
| 63.787.890 TONIEL PEREIRA DE JESUS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 24/11/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Obras de alvenaria | 4399103 | 42 | 7% |
| Serviços domésticos | 9700500 | 38 | 6% |
| Atividades paisagísticas | 8130300 | 32 | 5% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 30 | 5% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 20 | 3% |
| Atividades de enfermagem | 8650001 | 16 | 2% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 14 | 2% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 13 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 13 | 2% |
| Coleta de resíduos não perigosos | 3811400 | 13 | 2% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 12 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 12 | 2% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 11 | 2% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 11 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 10 | 2% |
| Serviços de borracharia para veículos automotores | 4520006 | 10 | 2% |
| Transporte escolar | 4924800 | 8 | 1% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 8 | 1% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 8 | 1% |
| Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 4520003 | 7 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 7 | 1% |
| Micro Empresa | 567 | 88% |
| MEI | 352 | 55% |
| Médio/Grande Porte | 67 | 10% |
| Pequeno Porte | 10 | 2% |
| Simples Nacional | 498 | 77% |
| Lucro Real ou Presumido | 55 | 9% |
| 1 | PORTECAL | R$ 2.000.000,00 |
| 2 | PEDREIRA BRITAMINAS FORTALEZA | R$ 200.000,00 |
| 3 | LATICINIOS PORTELAT | R$ 100.000,00 |
| 4 | 65.363.477 LORENA CRISTINA CARRIJO SILVA | R$ 81.000,00 |
| 5 | QUEIJARIA PONTAL DAS PERDIZES | R$ 53.000,00 |
| 6 | PANIFICADORA SANTA CEIA | R$ 50.000,00 |
| 7 | L.A. SERALHERIA MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL | R$ 50.000,00 |
| 8 | 61.162.634 GERSON RODRIGUES DA SILVA | R$ 50.000,00 |
| 9 | J I PANIFICADORA | R$ 45.000,00 |
| 10 | 26.690.620 ROBSLEY DIAS DA SILVA | R$ 40.000,00 |
| 11 | LATICINIO DU PORTO | R$ 40.000,00 |
| 12 | CACHACA PORTELA | R$ 30.000,00 |
| 13 | I9 MOVEIS MADEREIRA | R$ 25.000,00 |
| 14 | PANIFICADORA SAO MARCOS | R$ 25.000,00 |
| 15 | SUPPORT INDUSTRIAL | R$ 20.000,00 |
| 16 | NAURIA STEFANE SIQUEIRA DOS SANTOS CUNHA 90698576187 | R$ 20.000,00 |
| 17 | IMPORTADOS PINGUIM | R$ 20.000,00 |
| 18 | MINEIROS CONSTRUCOES | R$ 10.000,00 |
| 19 | 46.525.970 AUGUSTO SERGIO BARBOSA | R$ 10.000,00 |
| 20 | 37.331.917 HELMARA SOUSA SILVA BARCELOS | R$ 10.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 593 | 92% |
| COM DÍVIDAS | 51 | 8% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora