Veja uma leitura comercial das empresas de Professor Jamil/go: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Professor Jamil/go para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.437.399 IVISSON ROSA BORGES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 03/03/2026 |
| 65.324.885 SEBASTIAO CARREIRO FERREIRA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 25/02/2026 |
| PORCAO EMPORIO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 19/02/2026 |
| 65.125.275 CAUA CAVALCANTE DA SILVA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 13/02/2026 |
| 65.093.341 RAYANE RODRIGUES DOS REIS Comércio varejista de materiais de construção em geral | 12/02/2026 |
| 65.012.473 CINTYA MELO PINHEIRO Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 09/02/2026 |
| INFINITY SOLUCOES Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | 09/02/2026 |
| 64.757.600 GUSTAVO VINICIUS DA SILVA GOMES DE OLIVEIRA Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 28/01/2026 |
| 64.700.463 ERLAM BERNARDINO BARBOSA Carga e descarga | 25/01/2026 |
| 64.673.350 THIAGO CRUZ DE OLIVEIRA Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 23/01/2026 |
| 64.623.371 CLAUDIO FERNANDES VICENTINI Obras de alvenaria | 21/01/2026 |
| 64.535.866 MARIA QUARILANIA BARRETO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 16/01/2026 |
| 64.522.103 DENIS VITOR BRITO SOUZA Serviços de encadernação e plastificação | 16/01/2026 |
| L. L. EDUCACAO E SAUDE Atividades de condicionamento físico | 14/01/2026 |
| 64.362.702 JOHNATAN SILVA MARTINS Comércio varejista de carnes - açougues | 08/01/2026 |
| 64.257.994 PABLO HENRIQUE SOUZA ARAUJO Serviços de borracharia para veículos automotores | 05/01/2026 |
| JOAO NUNES MEDICINA DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 23/12/2025 |
| 64.001.489 KAIO HENRIQUE CARNEIRO BARBOSA Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 10/12/2025 |
| LT GAS E AGUA Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 28/11/2025 |
| CASA FONO Atividades de fonoaudiologia | 12/11/2025 |
| DROGARIA ARAUJO Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 11/11/2025 |
| 63.486.010 WENDEL CAMPOS BARBOSA FILHO Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 03/11/2025 |
| IGREJA PENTECOSTAL JESUS E O CAMINHO Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 30/10/2025 |
| MARQUES E NASCIMENTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS Serviços advocatícios | 23/10/2025 |
| CARTORIO ALVARENGA Cartórios | 13/10/2025 |
| 63.150.455 LUANE ALVES SILVA Cabeleireiros manicure e pedicure | 12/10/2025 |
| 62.914.479 FERNANDA SILVERIO GOMES E SILVA Fabricação de alimentos e pratos prontos | 26/09/2025 |
| HOTEL E LANCHONETE TERRA BRANCA Hotéis | 01/09/2025 |
| 62.424.116 LUCIANA DA ROCHA ROSA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 27/08/2025 |
| 62.434.249 FERNANDA RODRIGUES DIAS VIEIRA Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 27/08/2025 |
| 62.381.761 EURICO ADAO PENA COSTA Serviços domésticos | 25/08/2025 |
| 62.206.105 JOANA FRANCISCA DE OLIVEIRA SILVA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 13/08/2025 |
| LUCAS RODRIGUES CORREIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 07/08/2025 |
| ACIAPJ Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | 06/08/2025 |
| INTEGRA ENGENHARIA E SOLUCOES Serviços de engenharia | 21/07/2025 |
| 61.356.264 PEDRO HENRIQUE CAETANO VILLELA BONILLO Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 18/06/2025 |
| PSIVIVAMENTE Atividades de psicologia e psicanálise | 12/06/2025 |
| 61.277.581 RAYSSA DE FREITAS MOTAS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 12/06/2025 |
| 60.913.519 ANA JULIA PEREIRA DOS SANTOS Comércio varejista de plantas e flores naturais | 20/05/2025 |
| NATUNANA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 16/05/2025 |
| 60.740.132 LUCIANO SALLES TEIXEIRA NETO Cabeleireiros manicure e pedicure | 08/05/2025 |
| 60.381.549 WILLIAM DANIEL DE CARVALHO BATISTA Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 13/04/2025 |
| MOURA SAUDE E GESTAO PROFISSIONAL Atividades de enfermagem | 10/04/2025 |
| VIVER SERVICOS DE EMFERMAGEM Atividades de enfermagem | 07/04/2025 |
| 59.919.366 NEUDO FERREIRA MARQUES JUNIOR Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 15/03/2025 |
| 59.811.187 MARCELO SOARES DE MAGALHAES FILHO Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 10/03/2025 |
| INSTITUTO BR DE VOOS COMERCIAIS Atividades auxiliares dos transportes aéreos exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | 26/02/2025 |
| 59.630.006 MATHEWS ARANTES PEREIRA Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 24/02/2025 |
| ESPINDOLA & TELES ENFERMAGEM Atividades de enfermagem | 18/02/2025 |
| 59.503.073 ANDRE LUIZ BRAGA JORGE GOMES Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 17/02/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 15 | 4% |
| Atividades de enfermagem | 8650001 | 14 | 4% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 12 | 3% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 11 | 3% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 10 | 3% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 10 | 3% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 9 | 2% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 9 | 2% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 8 | 2% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 7 | 2% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 7 | 2% |
| Transporte escolar | 4924800 | 7 | 2% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 7 | 2% |
| Serviços advocatícios | 6911701 | 6 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 6 | 2% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 6 | 2% |
| Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 4789004 | 6 | 2% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 5 | 1% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 5 | 1% |
| Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 5 | 1% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 4 | 1% |
| Micro Empresa | 292 | 80% |
| MEI | 160 | 44% |
| Médio/Grande Porte | 61 | 17% |
| Pequeno Porte | 14 | 4% |
| Simples Nacional | 280 | 76% |
| Lucro Real ou Presumido | 17 | 5% |
| 1 | MSL PETROLEO E GAS DO BRASIL | R$ 20.000.000,00 |
| 2 | GUERINI | R$ 15.000.000,00 |
| 3 | PRODUTOS NATA | R$ 500.000,00 |
| 4 | MINERACAO NOVA ESPERANCA | R$ 250.000,00 |
| 5 | EMPORIO DONA NICA | R$ 100.000,00 |
| 6 | W S AREIA | R$ 100.000,00 |
| 7 | VIBE PLUS SIZE | R$ 100.000,00 |
| 8 | FRALDAS LARY BABY | R$ 50.000,00 |
| 9 | PANIFICADORA SOL NASCENTE | R$ 50.000,00 |
| 10 | RONIVON ALVES DA COSTA 91290449104 | R$ 40.000,00 |
| 11 | AREIAL 4 IRMAOS | R$ 30.000,00 |
| 12 | 43.718.863 EDMA SOARES MACIEL | R$ 15.000,00 |
| 13 | 54.527.343 DANIEL GONCALVES DE OLIVEIRA | R$ 10.000,00 |
| 14 | 58.763.530 GERCIEL CORREIA RODRIGUES | R$ 10.000,00 |
| 15 | ANDREIA CAMPOS BARBOSA ALVES 97426318168 | R$ 10.000,00 |
| 16 | 64.522.103 DENIS VITOR BRITO SOUZA | R$ 10.000,00 |
| 17 | 62.434.249 FERNANDA RODRIGUES DIAS VIEIRA | R$ 5.000,00 |
| 18 | ANA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA 02191430139 | R$ 2.500,00 |
| 19 | 50.111.024 MARCOS ROBERTO COELHO | R$ 2.500,00 |
| 20 | 52.670.687 MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | R$ 2.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 345 | 94% |
| COM DÍVIDAS | 22 | 6% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora