Veja uma leitura comercial das empresas de Frei Gaspar/mg: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Frei Gaspar/mg para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.595.810 PAULO SERGIO DE SOUZA Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 10/03/2026 |
| 65.491.330 WILLIAM SOUZA SILVA Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 05/03/2026 |
| 65.398.808 LIDIANE ALVES DA SILVA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 01/03/2026 |
| 65.370.696 LUCINETE BATISTA DA SILVA MACHADO Serviços domésticos | 27/02/2026 |
| 65.353.458 ELIAS ESTEVES DOS SANTOS Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 26/02/2026 |
| 65.301.655 MARCOS VINICIUS LOPES FERREIRA Cabeleireiros manicure e pedicure | 24/02/2026 |
| G S NUTRICAO ANIMAL Comércio atacadista de alimentos para animais | 13/02/2026 |
| POUSADA VA-VAI Hotéis | 28/01/2026 |
| 64.706.811 MAYANA SANDER SOUTO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 26/01/2026 |
| 64.644.953 MARIA LUCILENE RAMOS RIBEIRO Serviços domésticos | 21/01/2026 |
| 64.601.269 EDUARDO KENNED DE OLIVEIRA Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 20/01/2026 |
| 64.422.870 SEBASTIAO RODRIGUES CHAVES Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 12/01/2026 |
| 64.142.913 VAMILSON NERES DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 22/12/2025 |
| AGRO LACTEO TRANSPORTES Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 10/11/2025 |
| 63.545.575 MARINEY DE JESUS OLIVEIRA Fabricação de produtos de panificação industrial | 06/11/2025 |
| 63.489.712 KAYLANE DA SILVA OLIVEIRA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 03/11/2025 |
| 63.451.216 FREDERICO DE SOUSA PASSOS Obras de alvenaria | 31/10/2025 |
| 63.380.288 SAULO DOMINGOS CARULINO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 27/10/2025 |
| 63.308.989 GABRIELA PALMAS DA MATA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 22/10/2025 |
| FAZENDA ARIZONA DOIS IRMAOS LTDA Criação de bovinos para corte | 03/10/2025 |
| 62.998.306 RAFAEL DIAS BARBOSA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 02/10/2025 |
| 62.817.602 RENATA CAMILY SOUZA Cabeleireiros manicure e pedicure | 20/09/2025 |
| 62.797.206 JULIMAR ALVES DE MEIRA Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 19/09/2025 |
| 62.623.983 ROMERCIA ALVES DA SILVA Comércio varejista de laticínios e frios | 09/09/2025 |
| 62.576.945 ARIANNY MILLENA CARULINO MONTEIRO Restaurantes e similares | 05/09/2025 |
| 62.559.624 CLAUCINEI SANTANA MARTINS Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 04/09/2025 |
| 62.188.077 ELZA PEREIRA DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 12/08/2025 |
| ACADEMIA FAIXA PRETA Ensino de esportes | 10/07/2025 |
| ASR SERVICOS DE PSICOLOGIA Atividades de psicologia e psicanálise | 17/06/2025 |
| 61.218.147 JENNIEL DOS SANTOS MIRANDA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 09/06/2025 |
| 61.120.180 KENEDY GABRIEL DIAS PEREIRA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 02/06/2025 |
| PARTIDO LIBERAL - FREI GASPAR - MG - MUNICIPAL Atividades de organizações políticas | 26/05/2025 |
| 60.755.558 HENRY ALEXANDRE PAIXAO PACHECO Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 09/05/2025 |
| TITASNET Serviços de comunicação multimídia - SCM | 05/05/2025 |
| 60.527.432 GREGORY SANTOS MACHADO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 24/04/2025 |
| 60.485.938 MARIA FERNANDA DIAS RAMALHO Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 22/04/2025 |
| 60.391.467 JOSE GERALDO BARBOSA DA SILVA Obras de alvenaria | 14/04/2025 |
| 60.288.375 AMIRTON DIAS SANTOS Perfuração e construção de poços de água | 07/04/2025 |
| DESOTACANDO Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 03/04/2025 |
| 60.210.731 ISAC SENA SANTOS Cabeleireiros manicure e pedicure | 02/04/2025 |
| 60.206.581 GERILSA PEREIRA SANTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 02/04/2025 |
| 60.058.199 MARCOS LUIZ RAMOS SANTOS Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 24/03/2025 |
| MM PENASC COMERCIO Comércio varejista de calçados | 07/03/2025 |
| L.L SUPERMERCADOS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 11/02/2025 |
| ODONTODRIVE Atividade odontológica | 10/02/2025 |
| S & F STORE Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 31/01/2025 |
| 58.880.861 RODELSON JOSE DE SOUSA Serviços ambulantes de alimentação | 15/01/2025 |
| UBNETTELECOM Serviços de comunicação multimídia - SCM | 14/01/2025 |
| 58.619.143 PAULO CESAR GOMES DA SILVA Obras de alvenaria | 03/01/2025 |
| 58.385.841 ADALTON MONTEIRO SANTOS Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 08/12/2024 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 27 | 8% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 22 | 7% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 20 | 6% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 18 | 6% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 12 | 4% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 11 | 3% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 8 | 2% |
| Serviço de táxi | 4923001 | 7 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 6 | 2% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 6 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 5 | 2% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 5 | 2% |
| Serviços domésticos | 9700500 | 4 | 1% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 4 | 1% |
| Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 4784900 | 4 | 1% |
| Ensino fundamental | 8513900 | 4 | 1% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 4 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 4 | 1% |
| Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 4 | 1% |
| Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 2542000 | 4 | 1% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 3 | 1% |
| Micro Empresa | 233 | 72% |
| MEI | 145 | 45% |
| Médio/Grande Porte | 84 | 26% |
| Pequeno Porte | 7 | 2% |
| Simples Nacional | 201 | 62% |
| Lucro Real ou Presumido | 31 | 10% |
| 1 | MINERACAO MARTINS LTDA | R$ 200.000,00 |
| 2 | GIANNI | R$ 180.000,00 |
| 3 | 63.545.575 MARINEY DE JESUS OLIVEIRA | R$ 35.000,00 |
| 4 | 32.942.611 RONIEL ANTONIO CELESTINO | R$ 30.000,00 |
| 5 | 57.005.155 FAUCI DIECKSON MACEDO ALVES | R$ 10.000,00 |
| 6 | 49.529.867 JENNIFER DOS SANTOS MIRANDA | R$ 10.000,00 |
| 7 | 65.353.458 ELIAS ESTEVES DOS SANTOS | R$ 5.000,00 |
| 8 | KAMYLLO SILVA MATOS 11147586632 | R$ 5.000,00 |
| 9 | 62.559.624 CLAUCINEI SANTANA MARTINS | R$ 5.000,00 |
| 10 | JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUSA 08526686607 | R$ 4.000,00 |
| 11 | COOPERATIVA DE TRABALHO DE COSTUREIRAS DE FREI GASPAR - COOTRACFG | R$ 3.000,00 |
| 12 | 57.827.367 RODNEY OLIVEIRA RODRIGUES | R$ 1.000,00 |
| 13 | 48.333.522 DEBORA RODRIGUES RAMOS | R$ 1.000,00 |
| 14 | ROSANGELA APARECIDA DOMINGOS DA SILVA 11805908642 | R$ 1.000,00 |
| 15 | 12.213.728 MARIA APARECIDA DE MATOS | R$ 100,00 |
| 16 | LEITE DELICIA | R$ 0,00 |
| SEM DÍVIDAS | 301 | 93% |
| COM DÍVIDAS | 23 | 7% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora