Veja uma leitura comercial das empresas de Bannach/pa: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Bannach/pa para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.609.395 WELLINGTON SANTOS E SANTOS Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 11/03/2026 |
| 65.573.940 REGINALDO ALVES DA ROCHA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 09/03/2026 |
| 64.519.074 DEISE KELE GOMES PORTO Comercio varejista de artigos de armarinho | 15/01/2026 |
| 64.364.010 GESILENE SOARES DE AZEVEDO BRAUN Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 09/01/2026 |
| 64.361.588 GIVENILDO GONCALVES DA CRUS Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 08/01/2026 |
| 64.070.800 SERGIO JULIO UMBELINO Comércio varejista de bebidas | 16/12/2025 |
| CARLOS RICARDO DA SILVA LIMA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 05/12/2025 |
| AGRO SERVICOS Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | 17/11/2025 |
| 63.572.278 ALANA RODRIGUES DE SOUZA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 07/11/2025 |
| 63.444.138 JOSELY ALVES CORREIA SIQUEIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 30/10/2025 |
| 63.376.671 THIAGO SIQUEIRA DE ARAUJO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 27/10/2025 |
| PESCADO LTDA Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | 22/10/2025 |
| 63.169.832 CLAUDILEIA DA SILVA FERREIRA Restaurantes e similares | 13/10/2025 |
| 63.126.964 RONIEL RIBEIRO SANTOS Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 09/10/2025 |
| GUEDES AGROPECUARIA LTDA Criação de bovinos para corte | 26/09/2025 |
| 62.851.478 YASMIN QUEIROZ DE CAMARGO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 23/09/2025 |
| 62.774.660 CICERA JOSE FAUSTINO SALOMAO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 17/09/2025 |
| 62.672.623 MARIA MARCILENE DE ABREU DA SILVA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 11/09/2025 |
| 62.658.594 WANDERSON SILVA DE JESUS Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 10/09/2025 |
| CLINICA MILHOMEM Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 14/07/2025 |
| 61.485.046 MARCOS RAFAEL LIMA DOS SANTOS Serviços de borracharia para veículos automotores | 27/06/2025 |
| RAPIDCOB - COBRANCA AGIL Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral exceto imobiliários | 24/06/2025 |
| 61.058.367 DENILSON CARVALHO CANDIDO Serviços de borracharia para veículos automotores | 29/05/2025 |
| DEPOSITO DE GAS DO BIE Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 29/05/2025 |
| 61.068.278 DALMIR PEREIRA DOS SANTOS Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 29/05/2025 |
| F P N VAZ MEDICINA AMBULATORIAL URGENCIA E EMERGENCIA LTDA Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 19/05/2025 |
| 60.497.292 MARIA APARECIDA BARBOZA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 23/04/2025 |
| 60.111.041 JOANA TEIXEIRA DA COSTA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 27/03/2025 |
| 59.885.223 TAINA DE SOUSA ARAUJO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 13/03/2025 |
| CUNHA & BANNACH PARTICIPACOES LTDA Outras sociedades de participação exceto holdings | 13/03/2025 |
| MR CUNHA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 13/03/2025 |
| 59.576.403 VANDERA DA SILVA REIS Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 20/02/2025 |
| 58.858.173 KELLY JESUS DA SILVA Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/01/2025 |
| 58.726.700 JOAO FRANCISCO CARVALHO DE AGUIAR Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 09/01/2025 |
| CASA DE CARNE BENICIO Comércio varejista de carnes - açougues | 09/01/2025 |
| 58.670.745 JOSE AUGUSTO DE SOUSA ALMEIDA Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 07/01/2025 |
| 58.672.731 WESLEY MOREIRA DE SOUZA Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 07/01/2025 |
| 58.628.424 FABIO FERREIRA FREITAS Serviços de pintura de edifícios em geral | 05/01/2025 |
| 58.428.729 CARLOS EDUARDO VIEIRA DE SOUZA Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 11/12/2024 |
| MM PECAS E ACESSORIOS Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 15/10/2024 |
| BANNACH & PARPINELLI PARTICIPACOES Holdings de instituições não financeiras | 09/10/2024 |
| COMERCIAL MENEZES Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 30/08/2024 |
| 56.965.240 BERNARDO OLIVEIRA VIANA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 22/08/2024 |
| SOL DISK BEBIDAS E CONVENIENCIA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 21/08/2024 |
| NETO MAQUINAS Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 05/08/2024 |
| 56.031.424 MARIA APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 22/07/2024 |
| CASA DRINK Comércio varejista de bebidas | 05/07/2024 |
| 55.606.747 REGIVALDO CALIXTO DE SOUZA Serviços de borracharia para veículos automotores | 20/06/2024 |
| CASA FORTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 09/02/2024 |
| 53.801.117 GLEISON SILVA DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 05/02/2024 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 30 | 13% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 13 | 6% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 8 | 3% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 8 | 3% |
| Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 4399199 | 7 | 3% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 7 | 3% |
| Serviços de borracharia para veículos automotores | 4520006 | 6 | 3% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 6 | 3% |
| Criação de bovinos para corte | 0151201 | 5 | 2% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4711302 | 5 | 2% |
| Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 0161003 | 5 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 5 | 2% |
| Comércio varejista de medicamentos veterinários | 4771704 | 5 | 2% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 4 | 2% |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 8211300 | 4 | 2% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 4 | 2% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 4 | 2% |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 3 | 1% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 3 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 3 | 1% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 3 | 1% |
| Micro Empresa | 139 | 60% |
| Médio/Grande Porte | 71 | 31% |
| MEI | 70 | 30% |
| Pequeno Porte | 21 | 9% |
| Simples Nacional | 122 | 53% |
| Lucro Real ou Presumido | 27 | 12% |
| 1 | DOCE REAL | R$ 350.000,00 |
| 2 | LATICINIO PARAISO | R$ 250.000,00 |
| 3 | LAJES VITORIA | R$ 150.000,00 |
| 4 | SERRARIA BELLA VISTA | R$ 100.000,00 |
| 5 | MARCOS ELOI JELONSCHEK 60446439215 | R$ 50.000,00 |
| 6 | MARCOS JOSE DOS SANTOS 01100480242 | R$ 10.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 202 | 87% |
| COM DÍVIDAS | 29 | 13% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora