Veja uma leitura comercial das empresas de Muana/pa: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Muana/pa para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.621.368 EDNA CRISTINA DA SILVA FERNANDES Comércio varejista de artigos de papelaria | 11/03/2026 |
| BL FARMA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 06/03/2026 |
| 65.437.273 LUCIDETE ROSA PACHECO Comercio varejista de artigos de armarinho | 03/03/2026 |
| 65.461.544 RAIMUNDO FABIO COELHO PACHECO Comércio varejista de carnes - açougues | 03/03/2026 |
| FARMACIA PIMENTA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 03/03/2026 |
| 65.414.152 MATEUS DA SILVA DE OLIVEIRA Comercio varejista de artigos de armarinho | 02/03/2026 |
| 65.290.392 KENIEL FERREIRA BATISTA Serviços ambulantes de alimentação | 24/02/2026 |
| CMD SOLUCOES E SERVICOS INOVA SIMPLES (I.S.) Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 17/02/2026 |
| 65.098.920 ISAIAS DE JESUS FARIAS SOARES Comercio varejista de artigos de armarinho | 12/02/2026 |
| PROMESSA DE DEUS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 11/02/2026 |
| 65.041.355 CARLOS BELEM PACHECO Comércio varejista de bebidas | 10/02/2026 |
| 64.919.698 DHECSON MENDES TEIXEIRA Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 04/02/2026 |
| COMERCIAL GRANDAO Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) | 03/02/2026 |
| 64.797.351 JESUS JUNIOR DE MELO SOARES Serviços ambulantes de alimentação | 30/01/2026 |
| 64.792.816 LUAN COSTA CARDOSO Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 29/01/2026 |
| 64.753.349 SANDOVAL DA SILVA BARBOSA Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 28/01/2026 |
| LUA THE BRAND Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 21/01/2026 |
| 64.583.437 ELIZETE TAVARES MORAES DE OLIVEIRA Comercio varejista de artigos de armarinho | 19/01/2026 |
| SR ALFREDO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 15/01/2026 |
| 64.489.912 EVELY OLIVEIRA MONTEIRO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 14/01/2026 |
| 64.394.747 IZAIAS REIS DE ANDRADE Comércio varejista de material elétrico | 10/01/2026 |
| 64.295.789 ELENILDA BARBOSA MORAES Cabeleireiros manicure e pedicure | 06/01/2026 |
| 64.269.955 ANTONIO PANTOJA SERRAO Comercio varejista de artigos de armarinho | 05/01/2026 |
| MM COMERCIO DE MAQUINAS E ELETRONS Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 23/12/2025 |
| IGREJA COMUNIDADE EVANGELICA RENASCER DO PARA Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 23/12/2025 |
| 64.049.650 JOSIEL CHAVES DA CRUZ Comércio varejista de artigos de caça pesca e camping | 14/12/2025 |
| NLA PECAS Comércio varejista de material elétrico | 11/12/2025 |
| 63.993.223 JANDERSON RAIMUNDO GOMES PIMENTA Comércio varejista de vidros | 09/12/2025 |
| 63.944.357 PEDRO HENRIQUE ESQUERDO MOLINA Fabricação de móveis com predominância de madeira | 05/12/2025 |
| 63.913.574 LARISSA POCA MAGNO Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 03/12/2025 |
| 63.865.098 AIRAM DOS SANTOS PAULA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 28/11/2025 |
| 63.828.525 JOSE ANDERSON DOS SANTOS TEIXEIRA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 26/11/2025 |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CAMPO PONTA NEGRA Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 24/11/2025 |
| 63.736.738 THAIS DA COSTA DOS SANTOS Promoção de vendas | 19/11/2025 |
| ALICE REIS DA SILVA HOME CENTER Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | 29/10/2025 |
| 63.418.012 CRISTIAN GONCALVES MARINHO Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 29/10/2025 |
| 63.314.570 JOVANILDO DO SOCORRO FERREIRA TELES Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 22/10/2025 |
| 63.285.363 RAIMUNDO DE NAZARE COELHO DE CARVALHO Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | 21/10/2025 |
| 63.279.942 FLAVIANO RODRIGUES BATISTA Fabricação de móveis com predominância de madeira | 20/10/2025 |
| 63.184.896 FELIPE FREITAS BARBOSA Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 14/10/2025 |
| 63.141.310 WYLLERSON DA SILVA TEIXEIRA Comércio varejista de laticínios e frios | 10/10/2025 |
| 63.142.089 CLEBERSON FARIAS BRAGA Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 10/10/2025 |
| NEGOCIOS EMPRESARIAIS NUMACACO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 07/10/2025 |
| 63.086.544 MARILENE DA CONCEICAO SILVA Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 07/10/2025 |
| 63.066.572 MILLA KAREM PAES NEGRAO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 07/10/2025 |
| POSTO AMAZON PETRO Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 06/10/2025 |
| 63.062.805 SERGIO AUGUSTO DE FREITAS FERREIRA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 06/10/2025 |
| JUNGLE BERRY FACTORY Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 02/10/2025 |
| YUDI COMERCIO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 29/09/2025 |
| 62.924.357 DIOGENES ANDRADE COELHO Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 27/09/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 69 | 10% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 63 | 9% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 41 | 6% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 34 | 5% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 27 | 4% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 21 | 3% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 18 | 2% |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 18 | 2% |
| Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 4753900 | 13 | 2% |
| Casas de festas e eventos | 8230002 | 13 | 2% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 11 | 2% |
| Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4724500 | 11 | 2% |
| Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos: peças e acessórios | 4763605 | 11 | 2% |
| Comércio varejista de artigos de caça pesca e camping | 4763604 | 10 | 1% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 9 | 1% |
| Atividades de organizações sindicais | 9420100 | 9 | 1% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 8 | 1% |
| Comércio varejista de carnes - açougues | 4722901 | 8 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 8 | 1% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 7 | 1% |
| Fabricação de conservas de frutas | 1031700 | 6 | 1% |
| Micro Empresa | 462 | 64% |
| MEI | 187 | 26% |
| Médio/Grande Porte | 176 | 24% |
| Pequeno Porte | 85 | 12% |
| Simples Nacional | 441 | 61% |
| Lucro Real ou Presumido | 89 | 12% |
| 1 | PANIFICADORA DEUS E FIEL | R$ 300.000,00 |
| 2 | CERAMICA PATAUTEUA | R$ 200.000,00 |
| 3 | JUNGLE BERRY FACTORY | R$ 200.000,00 |
| 4 | OLE BRASIL | R$ 150.000,00 |
| 5 | METALURGICA SALMO 91 | R$ 110.000,00 |
| 6 | FORT SERVICOS | R$ 100.000,00 |
| 7 | MARQUES DEGUST | R$ 100.000,00 |
| 8 | INAMARU ALIMENTOS | R$ 100.000,00 |
| 9 | ACAI DA TERRA | R$ 100.000,00 |
| 10 | MUANA ALIMENTOS | R$ 78.800,00 |
| 11 | L P INDUSTRIAL MONTAGEM & SOLDA | R$ 70.000,00 |
| 12 | NAUTICA DC PINTURAS | R$ 50.000,00 |
| 13 | SUBLI | R$ 50.000,00 |
| 14 | 56.149.168 LEONILSON MAGNO BATISTA | R$ 40.000,00 |
| 15 | AMAURILSON NUNES SILVA 58091505272 | R$ 30.000,00 |
| 16 | ACAI BOYRA | R$ 20.000,00 |
| 17 | MUANA ALIMENTOS | R$ 20.000,00 |
| 18 | ARANHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | R$ 20.000,00 |
| 19 | IRENE REIS RIBEIRO 63041030268 | R$ 15.000,00 |
| 20 | ESDRAS LIMA MORAES 01713747200 | R$ 15.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 621 | 86% |
| COM DÍVIDAS | 102 | 14% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora