Veja uma leitura comercial das empresas de Santana De Mangueira/pb: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Santana De Mangueira/pb para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.619.506 VINICIUS DE SOUSA SANTOS Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 11/03/2026 |
| 64.844.388 SANDRA NOGUEIRA CAMPOS Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 02/02/2026 |
| 64.726.444 FELIX ALAN FERREIRA SERGIO Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes | 27/01/2026 |
| 63.818.479 GABRIEL ARCANJO PEREIRA BEZERRA Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 26/11/2025 |
| 63.134.633 KAIKE EVARISTO DE LUCENA Promoção de vendas | 10/10/2025 |
| LIFE FIT Atividades de condicionamento físico | 25/09/2025 |
| 62.562.355 JOAO PAULO BEZERRA LIMA Edição de jornais diários | 04/09/2025 |
| 62.386.680 ELIANY INACIO DA SILVA Fabricação de artigos do vestuário produzidos em malharias e tricotagens exceto meias | 25/08/2025 |
| GM TRANSPORTE Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento intermunicipal interestadual e internacional | 25/08/2025 |
| 62.358.566 ISAQUE XAVIER DE OLIVEIRA MANGUEIRA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 22/08/2025 |
| 61.961.150 SIMONE APARECIDA PAULINO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 29/07/2025 |
| 59.969.845 ANTONIO FERREIRA FILHO Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 19/03/2025 |
| 59.957.228 SILVINO NOGUEIRA DE SOUSA Transporte escolar | 18/03/2025 |
| 59.874.306 MARIANO TAVARES DA SILVA Restaurantes e similares | 12/03/2025 |
| 59.213.980 WINSTON DOS SANTOS SOUZA Obras de alvenaria | 31/01/2025 |
| 58.624.160 MARIA SOCORRO PEREIRA DE QUEIROZ Serviços de reboque de veículos | 04/01/2025 |
| PAPELARIA E VARIEDADES SJ Comércio varejista de artigos de papelaria | 18/10/2024 |
| CECOM Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte | 23/09/2024 |
| 57.046.009 FRANCISCO ALEX MEDEIROS PATRICIO Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 28/08/2024 |
| MIKAELY NUNES RUFINO Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 19/03/2024 |
| UNIAO BRASIL- SANTANA DE MANGUEIRA-PB- MUNICIPAL Atividades de organizações políticas | 19/03/2024 |
| 54.011.078 MICHELE BEZERRA LEITE Comércio varejista de bebidas | 21/02/2024 |
| 53.363.524 CASSIO KAELIO MONTEIRO DE LIMA Comércio varejista de bebidas | 04/01/2024 |
| 52.991.966 ISADORA MANGUEIRA DE SOUSA Comércio varejista de móveis | 24/11/2023 |
| CARTAXO MED LTDA Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências | 27/09/2023 |
| 51.731.525 AUDENI BERTO DA SILVA Comercio varejista de artigos de armarinho | 08/08/2023 |
| 51.667.844 RUANN INACIO DE MAGALHAES Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 03/08/2023 |
| 51.205.341 GILIARDE NUNES PEREIRA Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 27/06/2023 |
| DR LEANDRO PEREIRA DA COSTA Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 09/03/2023 |
| 49.048.926 MANOEL FERREIRA DINIZ Serviços de borracharia para veículos automotores | 04/01/2023 |
| ARTHUR MANGUEIRA LIMA DE ASSIS 08918509456 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 21/11/2022 |
| COMERCIAL SERRA VERMELHA Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira material de construção e ferragens | 08/11/2022 |
| MERCADINHO SANTA CLARA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 02/08/2022 |
| 47.136.931 MARDONIO VICENTE DOS SANTOS Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 13/07/2022 |
| RECANTO DA COMIDA CASEIRA Restaurantes e similares | 05/04/2022 |
| ROBERTO RIVELINO DE MAGALHAES 71623914434 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 24/01/2022 |
| FMDCA Administração pública em geral | 30/09/2021 |
| 43.632.909 JOSE LAURENTINO NETO Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 23/09/2021 |
| NOEME DE SOUSA MANGUEIRA 30260639400 Comércio varejista de móveis | 12/06/2021 |
| EFRAIM LIMA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 10/06/2021 |
| 42.266.260 RAMIRES MANGUEIRA GONCALVES Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 09/06/2021 |
| CONSULTORIO ODONT DRA M GEOVANIA E DR. MAXWELL VICENTE Atividade odontológica | 04/03/2021 |
| MATHEUS MANGUEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 22/01/2021 |
| MERCADINHO E HORTFRUTI JR Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 10/09/2020 |
| 38.372.036 ADENEIDE BERTO DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 08/09/2020 |
| 37.785.845 DAMIANA XAVIER DE SOUSA OLIVEIRA MANGUEIRA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 20/07/2020 |
| SOLIDARIEDADE 77 SANTANA DE MANGUEIRA Atividades de organizações políticas | 03/07/2020 |
| MONICA REGINA INACIO MARTINS 07678316402 Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 26/06/2020 |
| 36.050.072 ERICA TAYNE PIRES LEITE Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 18/01/2020 |
| VANILDO SABINO VIEIRA 06619081436 Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 02/12/2019 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 30 | 19% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 20 | 13% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 17 | 11% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 5 | 3% |
| Comércio varejista de móveis | 4754701 | 5 | 3% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 5 | 3% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 4 | 3% |
| Serviços advocatícios | 6911701 | 3 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 3 | 2% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 3 | 2% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 3 | 2% |
| Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 4721102 | 3 | 2% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 2 | 1% |
| Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | 4789004 | 2 | 1% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 2 | 1% |
| Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 4789099 | 2 | 1% |
| Atividades de condicionamento físico | 9313100 | 2 | 1% |
| Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 2 | 1% |
| Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 4520005 | 2 | 1% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 2 | 1% |
| Atividades de organizações sindicais | 9420100 | 2 | 1% |
| Micro Empresa | 84 | 53% |
| Médio/Grande Porte | 73 | 46% |
| MEI | 45 | 28% |
| Pequeno Porte | 3 | 2% |
| Simples Nacional | 79 | 49% |
| Lucro Real ou Presumido | 8 | 5% |
| 1 | SAMARO DE LUCENA RIBEIRO 11175947423 | R$ 10.000,00 |
| 2 | 62.386.680 ELIANY INACIO DA SILVA | R$ 100,00 |
| 3 | 02.928.559 ANTONIA BERNARDINO DA SILVA TAVARES | R$ 0,00 |
| SEM DÍVIDAS | 150 | 94% |
| COM DÍVIDAS | 10 | 6% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora