Veja uma leitura comercial das empresas de Tamboril Do Piaui/pi: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Tamboril Do Piaui/pi para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.328.345 RONILDO MOREIRA PEREIRA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 25/02/2026 |
| 65.294.606 JOAO EMANUEL PEREIRA DE SOUZA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 24/02/2026 |
| 65.241.180 MARTA DA SILVA ARRAIS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 21/02/2026 |
| B.S. CONSTRUTORA Obras de terraplenagem | 11/02/2026 |
| RL AGENCIA DE MARKETING Filmagem de festas e eventos | 03/02/2026 |
| LAMOUR DECOR Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 22/01/2026 |
| ASSOCIACAO DE PEQUENOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE LAGES Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 10/12/2025 |
| ASSOCIACAO DOS APICULTORES E AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE TAMBORIL DO PIAUI/PI - AAT Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 02/12/2025 |
| CENTRO SUL MOVEIS E ELETRO Comércio varejista de móveis | 29/10/2025 |
| PINECRED FINANCE Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 05/09/2025 |
| 62.352.806 JOSE DE SOUSA AGUIAR FILHO Comércio varejista de bebidas | 22/08/2025 |
| 62.332.498 FRANCISCO COSTA Serviços domésticos | 21/08/2025 |
| NOBRE FIQUEIREDO CONSTRUCOES Comércio varejista de materiais de construção em geral | 04/08/2025 |
| 61.529.664 FELIPPE GUILHERME LUZ COSTA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 01/07/2025 |
| 60.991.054 MARIA IZENAIDE PEREIRA DA COSTA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 25/05/2025 |
| 60.840.606 RAIMUNDO FERREIRA DE MESQUITA Fabricação de sucos concentrados de frutas hortaliças e legumes | 15/05/2025 |
| GRIT CONVENIENCIA 4 Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 13/05/2025 |
| CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA BEATRIZ ROCHA Atividade odontológica | 26/02/2025 |
| 59.552.253 TULYO DOS SANTOS NOGUEIRA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 19/02/2025 |
| DYNAMIS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 14/02/2025 |
| 59.396.794 PAULO CESAR DA SILVA Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 11/02/2025 |
| 58.721.848 PLINIO LUIZ NETO Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 09/01/2025 |
| 58.727.051 ROBERTO BENTO DA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 09/01/2025 |
| CARVALHO LOJA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO Comércio varejista de materiais de construção em geral | 09/01/2025 |
| 58.484.129 LIDIA DA SILVA ARRAIS PAULA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 17/12/2024 |
| RECANTO DOS AMIGOS Restaurantes e similares | 22/11/2024 |
| LAVA JATO & BORRACHARIA JB Serviços de lavagem lubrificação e polimento de veículos automotores | 30/10/2024 |
| 57.709.061 ANDREILSON E SILVA COSTA Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 16/10/2024 |
| OLIVEIRA VALENTE Comércio varejista de madeira e artefatos | 02/10/2024 |
| 57.289.503 JERRI MOURA DA COSTA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 14/09/2024 |
| AFIT ACADEMIA Atividades de condicionamento físico | 06/09/2024 |
| 56.186.955 MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 31/07/2024 |
| 55.502.047 RAUL FRANCISCO DA SILVA NETO Comercio varejista de artigos de armarinho | 12/06/2024 |
| PODEMOS - TAMBORIL DO PIAUI - PI - MUNICIPAL Atividades de organizações políticas | 21/03/2024 |
| 54.205.477 MARIA ZENAIDE DA SILVA MOREIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 06/03/2024 |
| 53.380.810 INACIO GOMES FERREIRA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 05/01/2024 |
| 52.911.015 JOSUE DE SOUSA NOGUEIRA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 16/11/2023 |
| 52.513.311 JOSIMAR ALVES SIQUEIRA Comércio varejista de bebidas | 11/10/2023 |
| 51.787.507 GRAZIELA DA COSTA DOS ANJOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 12/08/2023 |
| 49.846.984 LUIZ CLAUDINO DOS SANTOS NETO Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 08/03/2023 |
| 48.990.825 ROSELITA BESERRA DE MATOS E SILVA Comercio varejista de artigos de armarinho | 28/12/2022 |
| CONSTRUCAO BOM PRECO Comércio varejista de materiais de construção em geral | 10/10/2022 |
| RAYSSA DA SILVA MARTINS VALENTE 10481260307 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 16/09/2022 |
| 47.595.862 ROGENILDA MARIA DA CONCEICAO SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 16/08/2022 |
| F C MOTOS Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 21/05/2022 |
| PAPELARIA JBF Comércio varejista de artigos de papelaria | 03/05/2022 |
| ADRIELLY SOUZA DE AGUIAR 10146551370 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 20/12/2021 |
| 44.591.248 SAMARA ALENCAR RIBEIRO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/12/2021 |
| MARCOS RODRIGUES MACHADO 06639037343 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 22/11/2021 |
| 43.517.021 JOSE DA SILVA PEREIRA Serviços ambulantes de alimentação | 14/09/2021 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 19 | 14% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 16 | 12% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 9 | 6% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 5 | 4% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 5 | 4% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 5 | 4% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 4 | 3% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 4 | 3% |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 3 | 2% |
| Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 4724500 | 3 | 2% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 3 | 2% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 3 | 2% |
| Comercio varejista de artigos de armarinho | 4755502 | 3 | 2% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 3 | 2% |
| Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 4789005 | 2 | 1% |
| Serviços ambulantes de alimentação | 5612100 | 2 | 1% |
| Ensino fundamental | 8513900 | 2 | 1% |
| Comércio varejista de móveis | 4754701 | 2 | 1% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 2 | 1% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 2 | 1% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 2 | 1% |
| Micro Empresa | 95 | 68% |
| Médio/Grande Porte | 43 | 31% |
| MEI | 43 | 31% |
| Pequeno Porte | 1 | 1% |
| Simples Nacional | 83 | 60% |
| Lucro Real ou Presumido | 13 | 9% |
| 1 | 59.396.794 PAULO CESAR DA SILVA | R$ 30.000,00 |
| 2 | 22.329.709 RONEY BEZERRA DA SILVA | R$ 10.000,00 |
| 3 | EDCLECIA PEREIRA DA COSTA 04644685313 | R$ 5.200,00 |
| 4 | 60.840.606 RAIMUNDO FERREIRA DE MESQUITA | R$ 5.000,00 |
| 5 | JOSINA ROSA ALVES DOS SANTOS 11682572803 | R$ 2.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 120 | 86% |
| COM DÍVIDAS | 19 | 14% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora