Veja uma leitura comercial das empresas de Umbuzeiro/pb: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Umbuzeiro/pb para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.637.396 JOSE SEVERINO DO REGO Transporte escolar | 12/03/2026 |
| 65.615.135 VITORIA SOARES DE SOUZA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 11/03/2026 |
| 65.584.028 JOSE ALVES CABRAL NETO Transporte escolar | 10/03/2026 |
| 65.560.528 NAYARA APARECIDA ROCHA DE OLIVEIRA Comércio varejista de bebidas | 09/03/2026 |
| 65.554.840 WALBER MATEUS JOSE DE SALES Transporte escolar | 09/03/2026 |
| 65.557.700 ISABELLE NAYARA ALVES FAUSTINO DUARTE Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 09/03/2026 |
| 65.369.220 EDINALDO DE SOUZA Cabeleireiros manicure e pedicure | 27/02/2026 |
| 65.350.618 MILLENA CARLA DA SILVA MESQUITA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 26/02/2026 |
| 65.106.738 HIAN HENRIQUE BRITO DA SILVA Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 12/02/2026 |
| 65.007.317 AUGUSTO CESAR DE OLIVEIRA PEREIRA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 09/02/2026 |
| 64.989.415 DANIEL JOSE DA ROCHA Serviços de funerárias | 06/02/2026 |
| 64.762.802 JACIARA ALVES BARBOSA Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 28/01/2026 |
| 64.471.034 MARCOS DOUGLAS CARDOSO ALVES Comércio varejista de artigos esportivos | 14/01/2026 |
| 64.355.200 ROSILANE BARBOSA DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 08/01/2026 |
| 64.059.057 ANTONIO VALERIANO DE MESQUITA JUNIOR Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 15/12/2025 |
| 63.965.871 SEVERINA APARECIDA DE LIMA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 08/12/2025 |
| 63.717.689 SABRINA AGUILAR DOS SANTOS Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 18/11/2025 |
| 63.189.061 ALBERIS DE OLIVEIRA BARBOSA Comércio varejista de calçados | 14/10/2025 |
| 63.153.254 RONALDO THALYS RODRIGUES GAMA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 13/10/2025 |
| 63.092.868 CASSIA AURENE RAMOS Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 08/10/2025 |
| 63.082.196 SHIRLEY BARBOSA GONCALVES Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 07/10/2025 |
| 63.002.940 RICARDO ELIAS DE LIMA Serviço de táxi | 02/10/2025 |
| 62.986.562 LUCAS SUELLITON CLEMENTINO DA SILVA Comércio varejista de bebidas | 01/10/2025 |
| 62.801.641 VALDECI ANTONIO DE AMORIM Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 19/09/2025 |
| 62.732.562 SHEYLA RAIRA GOIANA DA SILVA Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 15/09/2025 |
| 62.673.191 CARLOS FERREIRA DA SILVA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 11/09/2025 |
| CE DA ESCOLA MUNICIPAL SOPHIA GABRIELLY GOMES DOS SANTOS Administração de caixas escolares | 02/09/2025 |
| OTICA ARRUDA Comércio varejista de artigos de óptica | 01/09/2025 |
| 62.423.776 JOYCE EDJA AGUIAR DOS SANTOS Comércio varejista de calçados | 27/08/2025 |
| 62.423.250 SAFIRA GOMES DE LEMOS Comércio varejista de bicicletas e triciclos: peças e acessórios | 27/08/2025 |
| BRITO MOURA CONTRUCOES Obras de terraplenagem | 20/08/2025 |
| 62.201.401 JOSE VALDIR ANTONIO DE ANDRADE Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 13/08/2025 |
| INSTITUTO RENOVAR Serviços de assistência social sem alojamento | 08/08/2025 |
| 61.765.219 PAULO CESAR DA COSTA Distribuição de água por caminhões | 16/07/2025 |
| RCC CONSTRUCOES Construção de edifícios | 11/07/2025 |
| 61.665.512 GISLAY PEDRO DE ARAUJO Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 09/07/2025 |
| ELTON MOURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Serviços advocatícios | 09/07/2025 |
| MOURA CONSTRUCAO Comércio varejista de materiais de construção em geral | 09/07/2025 |
| 61.554.850 ALERSON RODRIGO DA SILVA Serviço de táxi | 02/07/2025 |
| 61.358.294 JOSE ZITO BARBOSA Serviço de táxi | 18/06/2025 |
| IB NOVOLAR Comércio varejista de móveis | 12/06/2025 |
| 60.908.819 JOSE FERNANDO CARDOSO Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 20/05/2025 |
| PRIME FITNESS ACADEMIA Atividades de condicionamento físico | 16/05/2025 |
| 60.614.696 ALBERI BEZERRA DA SILVA Serviço de táxi | 30/04/2025 |
| 60.552.652 MARCELO AGUIAR DE BRITO Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 25/04/2025 |
| 60.360.414 JOSE GOMES FILHO Instalação de portas janelas tetos divisórias e armários embutidos de qualquer material | 11/04/2025 |
| MATEUS FONOAUDIOLOGIA Atividades de fonoaudiologia | 10/04/2025 |
| 60.314.702 BRUNO BARBOSA DA SILVA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 08/04/2025 |
| 60.289.546 ANTONIO RIBEIRO DA SILVA NETO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 07/04/2025 |
| 60.252.726 JOSE LEONARDO BARBOSA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 04/04/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 26 | 7% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 20 | 5% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 16 | 4% |
| Transporte escolar | 4924800 | 15 | 4% |
| Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 4929901 | 14 | 4% |
| Serviço de táxi | 4923001 | 13 | 3% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 10 | 3% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 8 | 2% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 8 | 2% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 8 | 2% |
| Cartórios | 6912500 | 7 | 2% |
| Comércio varejista de móveis | 4754701 | 7 | 2% |
| Distribuição de água por caminhões | 3600602 | 7 | 2% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 7 | 2% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 6 | 2% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 6 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 6 | 2% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 5 | 1% |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 5 | 1% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 5 | 1% |
| Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 5 | 1% |
| Micro Empresa | 297 | 77% |
| MEI | 191 | 50% |
| Médio/Grande Porte | 82 | 21% |
| Pequeno Porte | 6 | 2% |
| Simples Nacional | 265 | 69% |
| Lucro Real ou Presumido | 27 | 7% |
| 1 | 29.554.840 KLEIDSON JUNIOR CAVALCANTE DE SOUZA | R$ 50.000,00 |
| 2 | 55.837.149 TONY RAMOS DE OLIVEIRA | R$ 30.000,00 |
| 3 | 64.355.200 ROSILANE BARBOSA DA SILVA | R$ 15.000,00 |
| 4 | AROMA DE CHOCOLATE | R$ 10.000,00 |
| 5 | JOSEFA EROTILDES DE SANTANA 82188971949 | R$ 10.000,00 |
| 6 | 63.965.871 SEVERINA APARECIDA DE LIMA | R$ 8.000,00 |
| 7 | 44.448.195 EDUARDO WALLAS DA SILVA SOUSA | R$ 7.000,00 |
| 8 | 62.732.562 SHEYLA RAIRA GOIANA DA SILVA | R$ 2.500,00 |
| 9 | ANDERSON DA SILVA 07188764409 | R$ 2.500,00 |
| 10 | 51.288.824 MATHEUS FELICIANO DE LIMA | R$ 2.000,00 |
| 11 | 49.573.327 VANILDA SEVERINO DO REGO | R$ 2.000,00 |
| 12 | 59.919.260 JOSE ALBUQUERQUE BEM | R$ 1.400,00 |
| 13 | 32.804.181 JOSE AILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA | R$ 1.000,00 |
| 14 | ANELIZE CARDOSO DO NASCIMENTO 08879691430 | R$ 1.000,00 |
| 15 | 65.557.700 ISABELLE NAYARA ALVES FAUSTINO DUARTE | R$ 100,00 |
| 16 | HUGO COSME DA SILVA 07760938438 | R$ 1,00 |
| 17 | 34.666.308 ALBERTO RIBEIRO DA SILVA | R$ 1,00 |
| 18 | 22.331.394 ROBERTO CARVALHO DA CUNHA | R$ 1,00 |
| 19 | JOSE MARCELO DE FARIAS | R$ 0,00 |
| 20 | ADRIANA ALEIXO DA SILVA PASTL | R$ 0,00 |
| SEM DÍVIDAS | 355 | 92% |
| COM DÍVIDAS | 30 | 8% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora