Veja uma leitura comercial das empresas de Paqueta/pi: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Paqueta/pi para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| ASSOCIACAO DE LAGOA DO TUCANO Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 13/01/2026 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA Administração pública em geral | 28/08/2025 |
| 62.223.945 CICERO JOSE FERREIRA LOURENCO Lojas de variedades exceto lojas de departamentos ou magazines | 14/08/2025 |
| ANDRADE MOURA EMPREENDIMENTO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 24/04/2025 |
| FMPI DE PAQUETA-PI Administração pública em geral | 07/02/2025 |
| 59.306.596 JOSE GONCALVES DE SOUSA Britamento de pedras exceto associado à extração | 05/02/2025 |
| PEDREIRA CAJUEIRO Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 29/01/2025 |
| MERCADINHO & SORVETERIA JOSE CARDOSO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 01/05/2024 |
| ACADEMIA NACAO FITNESS Atividades de condicionamento físico | 23/04/2024 |
| ROSA FLOR Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 22/01/2024 |
| NJ FARMA Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 03/01/2024 |
| 52.851.437 JOSEILSON ALVES DE SOUSA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10/11/2023 |
| CONSTRUTORA HONORIO E RAFAEL Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 22/09/2023 |
| 51.603.222 LUCIMAR DANTAS LEAL Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 28/07/2023 |
| 50.515.280 LUANA GONCALVES SANTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 02/05/2023 |
| MR CONSTRUTORA LTDA Construção de edifícios | 24/04/2023 |
| GLOBAL FITNESS Atividades de condicionamento físico | 30/03/2023 |
| DISTRIBUIDORA TELES GAS Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) | 22/03/2023 |
| SECULT DE PAQUETA-PI Administração pública em geral | 27/02/2023 |
| R DA S SILVEIRA Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos móveis e artigos de uso doméstico | 10/11/2022 |
| FARMAGONCALVES Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 23/08/2022 |
| ACMAM Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 25/03/2022 |
| MERCADINHO P H Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 24/09/2021 |
| AGROPAQUETA Serviços de cartografia topografia e geodésia | 03/08/2021 |
| FMDCA DE PAQUETA-PI Administração pública em geral | 28/06/2021 |
| ACMP Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 03/05/2021 |
| FRANCISCO GONCALVES DE CARVALHO JUNIOR 03690807344 Serviços de borracharia para veículos automotores | 09/02/2021 |
| ASSEMBLEIA DE DEUS Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 27/11/2020 |
| VILANI GONCALVES DE LIMA 37371592387 Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 30/09/2020 |
| CONSTRUTORA AMPLA Construção de edifícios | 13/08/2020 |
| 36.655.858 JOHAB DE SOUSA BORGES Promoção de vendas | 12/03/2020 |
| FRANCISCA MARIA CARDOSO DA SILVA 56515456387 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 19/02/2020 |
| SUPERMERCADO SANTA ROSA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 04/12/2019 |
| POSTO PAQUETA Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 30/09/2019 |
| PP DE PAQUETA-PI Atividades de organizações políticas | 12/09/2019 |
| 32.872.007 RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 25/02/2019 |
| FMMA DE PAQUETA-PI Administração pública em geral | 02/01/2019 |
| FRANCISCO BORGES GONCALVES 37426737349 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 26/07/2018 |
| MERCANTIL FEITOSA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 25/06/2018 |
| MERCADINHO GONCALVES Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 26/04/2018 |
| 30.294.630 JEFERSON ANDRADE LIMA Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 25/04/2018 |
| SME PAQUETA-PI Administração pública em geral | 20/03/2018 |
| ASSIF ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS IRRIGANTES FAMILIARES DO POVOADO SAO RAFAEL E ADJACENCIAS Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 23/02/2018 |
| MISSILENE ROCHA CARVALHO GONCALVES 30575302810 Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 22/01/2018 |
| CEMSM Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 18/07/2017 |
| MERCADINHO ENCANTO POPULAR Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 02/03/2017 |
| METALURGICA SAO JOSE Fabricação de esquadrias de metal | 24/01/2017 |
| ROBERTO FRANCISCO DE HOLANDA Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 20/10/2016 |
| F. R. DANTAS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 08/09/2016 |
| ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA SOUSA 43398200591 Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 20/07/2016 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 20 | 19% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 12 | 12% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 11 | 11% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 11 | 11% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 6 | 6% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 4711302 | 5 | 5% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 4 | 4% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 3 | 3% |
| Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 0810099 | 3 | 3% |
| Serviços de borracharia para veículos automotores | 4520006 | 3 | 3% |
| Comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas | 4771701 | 3 | 3% |
| Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4731800 | 2 | 2% |
| Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) | 4682600 | 2 | 2% |
| Atividades de condicionamento físico | 9313100 | 2 | 2% |
| Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 1412602 | 1 | 1% |
| Comércio varejista de móveis | 4754701 | 1 | 1% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 1 | 1% |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos móveis e artigos de uso doméstico | 4615000 | 1 | 1% |
| Casas lotéricas | 8299706 | 1 | 1% |
| Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 4753900 | 1 | 1% |
| Fabricação de esquadrias de metal | 2512800 | 1 | 1% |
| Médio/Grande Porte | 53 | 51% |
| Micro Empresa | 47 | 45% |
| MEI | 19 | 18% |
| Pequeno Porte | 4 | 4% |
| Simples Nacional | 44 | 42% |
| Lucro Real ou Presumido | 5 | 5% |
| 1 | CONSTRUTORA HONORIO E RAFAEL | R$ 500.000,00 |
| 2 | METALURGICA SAO JOSE | R$ 82.000,00 |
| 3 | ROBERTO FRANCISCO DE HOLANDA | R$ 50.000,00 |
| 4 | 59.306.596 JOSE GONCALVES DE SOUSA | R$ 15.000,00 |
| 5 | PEDREIRA CAJUEIRO | R$ 10.000,00 |
| 6 | ANA LUCIA GONCALVES DA SILVA SOUSA 43398200591 | R$ 5,00 |
| SEM DÍVIDAS | 92 | 88% |
| COM DÍVIDAS | 12 | 12% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora