Veja uma leitura comercial das empresas de Alfredo Wagner/sc: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Alfredo Wagner/sc para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| SEBOL IMOVEIS Corretagem no aluguel de imóveis | 12/03/2026 |
| 65.578.834 FERNANDA BATTISTI Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 09/03/2026 |
| 65.519.504 JOSE ADAO HUNTMANN Obras de alvenaria | 06/03/2026 |
| 65.529.506 ERICA SILVA DA ROSA Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 06/03/2026 |
| MATRITECH Suporte técnico manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 05/03/2026 |
| 65.472.590 MARIA GORETI SCHURHAUS CABRAL Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 04/03/2026 |
| 65.417.160 SANDRA HELENA DOS SANTOS KLAUMANN Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 02/03/2026 |
| 65.426.475 GABRIEL MARIAN FORSTER Agências de viagens | 02/03/2026 |
| 65.329.537 SABRINA CAPISTRANO HAMES SCHEIDT Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 25/02/2026 |
| 65.269.440 ELIO FRANCA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 23/02/2026 |
| 65.147.610 SAMEA SCHWEITZER WAGNER Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 16/02/2026 |
| 65.151.057 SOELI FONTES Promoção de vendas | 16/02/2026 |
| M&M TERRAPLANAGEM LTDA Obras de terraplenagem | 12/02/2026 |
| ALFREDO WAGNER MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA Comércio varejista de materiais de construção em geral | 11/02/2026 |
| 65.071.989 VINICIUS KORPALSKI GARCIA Comércio varejista de artigos de joalheria | 11/02/2026 |
| 65.037.036 LARISSA STAHLING VALIM Ensino de música | 10/02/2026 |
| 65.021.536 GABRIEL VINICIUS ARNOLD DE PIERI Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 09/02/2026 |
| 64.996.894 MARIA DA GLORIA ROGERIO BROERING Atividades de fornecimento de infraestrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 07/02/2026 |
| 64.997.792 LUIZ CARLOS ELOI BROERING Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 07/02/2026 |
| CAFE MALIE Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 06/02/2026 |
| 64.844.747 MAURO FREDERICO DEMARCHI Edição de jornais não diários | 02/02/2026 |
| 64.859.177 JOHN LENON DE SOUZA Serviço de preparação de terreno cultivo e colheita | 02/02/2026 |
| 64.825.683 ROSELITO SCHWAMBACH Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 31/01/2026 |
| CAPIM SANTO Outros alojamentos não especificados anteriormente | 30/01/2026 |
| DRA.MARIALAURAWAGNER@GMAIL.COM Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 30/01/2026 |
| 64.781.236 MICHELE GROSS SILVA LARA Serviços domésticos | 29/01/2026 |
| 64.779.420 TAINARA NEUHAUS HEINZ Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 29/01/2026 |
| 64.705.141 NEUDI DELFINO Serviços de pintura de edifícios em geral | 26/01/2026 |
| 64.700.820 ANTONY RAFAEL ZANETTI Cabeleireiros manicure e pedicure | 25/01/2026 |
| 64.678.905 CLAUCIA SUSETE MARIAN Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 23/01/2026 |
| 64.656.764 JOHANNA PABST CORREIA Comércio varejista de artigos de joalheria | 22/01/2026 |
| 64.650.588 CAINA SCHAFFER DE SOUZA Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 22/01/2026 |
| JS EMPREENDIMENTOS Compra e venda de imóveis próprios | 21/01/2026 |
| 64.612.488 MARCOS VINICIUS FIDELES DE ALMEIDA SANTOS Comércio varejista de artigos de caça pesca e camping | 20/01/2026 |
| 64.596.816 JAQUELINE DE LIMA SOUZA Fabricação de produtos de pastas celulósicas papel cartolina papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente | 20/01/2026 |
| 64.599.310 FRANCIELI ONOFRE Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 20/01/2026 |
| 64.551.458 JORGE HENRIQUE KUSTER DE AMORIM Comércio varejista de carnes - açougues | 17/01/2026 |
| 64.508.378 JUNARA MATIAS VIEIRA Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | 15/01/2026 |
| 64.513.572 ADEMIR BARBOSA DE SOUZA JUNIOR Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 15/01/2026 |
| 64.494.256 VALDENEZIO ANTONIO CARDOSO Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 15/01/2026 |
| 64.458.170 NOEMY TELES DA SILVA Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 13/01/2026 |
| 64.458.925 ISRAEL FLORINDO Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 13/01/2026 |
| 64.355.083 FREDERICO DE SOUZA Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 08/01/2026 |
| 64.358.444 VITORIA DO NASCIMENTO BRANGER Fabricação de móveis com predominância de madeira | 08/01/2026 |
| 64.337.031 DANILO SEEMANN Instalação de portas janelas tetos divisórias e armários embutidos de qualquer material | 08/01/2026 |
| 64.361.373 KAUAN EGER Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 08/01/2026 |
| 64.308.526 ANA MARIA PRUST Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 07/01/2026 |
| AGROVOAR PULVERIZACOES Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas | 06/01/2026 |
| 64.142.931 IGOR MAURICIO DA CUNHA Promoção de vendas | 22/12/2025 |
| REFUGIO MONTE BELLO Outros alojamentos não especificados anteriormente | 18/12/2025 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 57 | 4% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 54 | 4% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 51 | 4% |
| Outros alojamentos não especificados anteriormente | 5590699 | 37 | 3% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 35 | 3% |
| Transporte escolar | 4924800 | 34 | 3% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 31 | 2% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 26 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 24 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 21 | 2% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 21 | 2% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 18 | 1% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 18 | 1% |
| Obras de terraplenagem | 4313400 | 17 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 16 | 1% |
| Serviços de pintura de edifícios em geral | 4330404 | 15 | 1% |
| Fabricação de móveis com predominância de madeira | 3101200 | 15 | 1% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 13 | 1% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 5611205 | 13 | 1% |
| Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9499500 | 13 | 1% |
| Comércio atacadista de frutas verduras raízes tubérculos hortaliças e legumes frescos | 4633801 | 12 | 1% |
| Micro Empresa | 1.103 | 86% |
| MEI | 573 | 45% |
| Médio/Grande Porte | 131 | 10% |
| Pequeno Porte | 46 | 4% |
| Simples Nacional | 995 | 78% |
| Lucro Real ou Presumido | 125 | 10% |
| 1 | FRIGORIFICO MEIRA | R$ 1.000.000,00 |
| 2 | MADEIREIRA DORIGON LTDA | R$ 500.000,00 |
| 3 | BASE PRE-FABRICADOS | R$ 200.000,00 |
| 4 | DEIZE BORDADOS | R$ 200.000,00 |
| 5 | WD NEUHAUS MADEIREIRA | R$ 200.000,00 |
| 6 | INDUSTRIA DE AGUA MINERAL SUL BRASIL LTDA | R$ 200.000,00 |
| 7 | MADEIREIRA 5 S | R$ 150.000,00 |
| 8 | RD PRE-MOLDADOS | R$ 100.000,00 |
| 9 | MM PLACAS AUTOMOTIVAS | R$ 95.000,00 |
| 10 | VICENTE DEPARTAMENTOS | R$ 94.000,00 |
| 11 | MASPA | R$ 70.000,00 |
| 12 | PICOLES E SORVETES KIMILK | R$ 65.000,00 |
| 13 | 57.893.439 JORGE LUIS KUNTZE | R$ 50.000,00 |
| 14 | SULMAD MADEIRAS | R$ 50.000,00 |
| 15 | CARROCERIAS BARRACAO | R$ 40.000,00 |
| 16 | 55.186.367 MAICON ALIEU ZANLUCA | R$ 35.000,00 |
| 17 | 61.916.957 SUELEN MARIOTI | R$ 30.000,00 |
| 18 | EMBUTIDOS RATAO | R$ 30.000,00 |
| 19 | ARF CONFECCAO E COMERCIO DE MALHAS | R$ 30.000,00 |
| 20 | MADEIREIRA NEUHAUS | R$ 30.000,00 |
| SEM DÍVIDAS | 1.175 | 92% |
| COM DÍVIDAS | 105 | 8% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora