Veja uma leitura comercial das empresas de Sao Felix Do Tocantins/to: maiores empresas, empresas recentes, portes, regimes tributários e CNAEs com potencial para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Sao Felix Do Tocantins/to para ajudar vendedores, prestadores de serviço, representantes comerciais, escritórios contábeis, agências, distribuidores e empresas B2B a entenderem onde estão as oportunidades comerciais da cidade.
Empresas com maior relevância econômica e cadastral na cidade.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade e vendas consultivas.
| 65.675.508 RONALDO FELIX CAMPOS Comércio varejista de bebidas | 13/03/2026 |
| AURORA SPA JALAPAO Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 26/02/2026 |
| 65.015.746 LUCAS VIEIRA ROCHA Restaurantes e similares | 09/02/2026 |
| 64.741.344 GERIVAN RIBEIRO MARQUES Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 27/01/2026 |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS CIADSETA Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 16/01/2026 |
| 64.086.031 JOSE DA SILVA RODRIGUES Serviço de táxi | 17/12/2025 |
| 63.868.627 JULIANA ALVES PINTO Outros alojamentos não especificados anteriormente | 28/11/2025 |
| POUSADA VEREDA ENCANTADA Hotéis | 25/11/2025 |
| DAMIEN TERROIRS Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente | 13/11/2025 |
| 62.825.413 DOMINGOS RIBEIRO NETO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 22/09/2025 |
| 62.736.157 JOAO GUILHERME GONZAGA RIBEIRO Serviços ambulantes de alimentação | 16/09/2025 |
| 61.739.913 CAYO EYDAN SANTOS MOREIRA Comércio varejista de bebidas | 14/07/2025 |
| 61.678.920 MARIO LUIS ALENCAR ARAUJO Pensões (alojamento) | 10/07/2025 |
| 61.318.413 EDUARDO DIAS LIMA Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 16/06/2025 |
| 61.079.326 ELLEHN RENNATA VIANA LEITE ALMEIDA Agências de viagens | 30/05/2025 |
| 60.841.513 MARCELO SOARES ALVES Comércio varejista de bebidas | 15/05/2025 |
| 60.734.089 ARTHUR DE OLIVEIRA TEIXEIRA Operadores turísticos | 08/05/2025 |
| 60.677.273 ESTER ALVES RODRIGUES Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 05/05/2025 |
| 60.612.472 MARIA APARECIDA RIBEIRO DE SOUSA Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos | 30/04/2025 |
| 60.499.564 JULIMAR DE SOUSA NERES Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 23/04/2025 |
| 60.411.376 MARCOS AURELIO VIEIRA AMORIM Serviços de borracharia para veículos automotores | 15/04/2025 |
| RESTAURANTE SABOR DO SERTAO Restaurantes e similares | 11/04/2025 |
| 60.131.204 ELDER VINICIUS RODRIGUES GARCEZ Transporte escolar | 28/03/2025 |
| 60.091.705 LILIAN RODRIGUES DOS SANTOS MARTINS Serviços de pintura de edifícios em geral | 26/03/2025 |
| 60.054.431 VILTONSY LOPES PEREIRA Operadores turísticos | 24/03/2025 |
| POUSADA POR DO SOL Hotéis | 07/03/2025 |
| 59.770.038 JOANA CIRQUEIRA CORADO DA ROCHA Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 06/03/2025 |
| 59.695.994 JASIO VIEIRA LOPES Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 27/02/2025 |
| 59.693.586 DOMINGOS BATISTA RIBEIRO Operadores turísticos | 27/02/2025 |
| POUSADA FLORES DO JALAPAO Agências de viagens | 14/02/2025 |
| 59.397.183 LIEZITA BATISTA GLORIA NETA Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 11/02/2025 |
| 59.336.740 VICENCA CUNHA DE SOUSA Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 06/02/2025 |
| S V ARAUJO Locação de automóveis sem condutor | 30/01/2025 |
| O.W BARBOSA SERVICOS DE TRANSPORTE Transporte rodoviário coletivo de passageiros sob regime de fretamento municipal | 30/01/2025 |
| 59.107.718 JURANDIR DE JESUS Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 27/01/2025 |
| 59.102.465 DEYBSON CONCEICAO LIMA Restaurantes e similares | 26/01/2025 |
| 58.888.923 ANGELA MARIA FERREIRA DA SILVA COELHO Serviços ambulantes de alimentação | 15/01/2025 |
| MARIA JALAPAO Agências de publicidade | 13/01/2025 |
| RESTAURANTE LIMA Restaurantes e similares | 07/01/2025 |
| 58.637.754 JOELMA LIRA DE OLIVEIRA PUGAS Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 06/01/2025 |
| ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SAO FELIX DO TO Atividades de organizações associativas patronais e empresariais | 13/11/2024 |
| 56.193.957 ADONEY COELHO DA SILVA Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 01/08/2024 |
| PL CONSTRUTORA Obras de alvenaria | 10/07/2024 |
| 55.795.282 WELTON ROCHA SOUSA Restaurantes e similares | 04/07/2024 |
| 55.647.195 GESSIVALDO BARBOSA DE SOUSA Atividades paisagísticas | 24/06/2024 |
| 55.355.931 SHEILA KARINA ALMEIDA DIAS Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 02/06/2024 |
| 54.942.175 DANIEL GOMES RIBEIRO Operadores turísticos | 30/04/2024 |
| 54.826.949 SILVANEIDE CARVALHO RIBEIRO DE SOUSA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 22/04/2024 |
| 54.833.489 MARISANDRA RIBEIRO ROCHA Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas com entretenimento | 22/04/2024 |
| 54.579.828 ANTONIO CARLOS DA SILVA Operadores turísticos | 03/04/2024 |
Use os segmentos mais presentes na cidade para identificar mercados com maior volume e definir campanhas comerciais por atividade econômica.
| Hotéis | 5510801 | 22 | 9% |
| Agências de viagens | 7911200 | 22 | 9% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 22 | 9% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 16 | 6% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 10 | 4% |
| Operadores turísticos | 7912100 | 7 | 3% |
| Outros alojamentos não especificados anteriormente | 5590699 | 7 | 3% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 6 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 6 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 6 | 2% |
| Administração pública em geral | 8411600 | 5 | 2% |
| Locação de automóveis sem condutor | 7711000 | 4 | 2% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 4 | 2% |
| Serviços de pintura de edifícios em geral | 4330404 | 3 | 1% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 3 | 1% |
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 3 | 1% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 3 | 1% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 3 | 1% |
| Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas sem entretenimento | 5611204 | 3 | 1% |
| Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 3 | 1% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 3 | 1% |
| Micro Empresa | 196 | 78% |
| MEI | 99 | 39% |
| Médio/Grande Porte | 47 | 19% |
| Pequeno Porte | 8 | 3% |
| Simples Nacional | 167 | 67% |
| Lucro Real ou Presumido | 32 | 13% |
| 1 | CERVEJARIA ROTA 22 | R$ 50.000,00 |
| 2 | 60.499.564 JULIMAR DE SOUSA NERES | R$ 15.000,00 |
| 3 | 39.412.378 NATALIA ROCHA MARTINS | R$ 8.000,00 |
| 4 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO RIBEIRO LOPES 88285880125 | R$ 2.000,00 |
| 5 | 56.193.957 ADONEY COELHO DA SILVA | R$ 1.500,00 |
| SEM DÍVIDAS | 221 | 88% |
| COM DÍVIDAS | 30 | 12% |
Continue navegando por listas públicas de empresas em outras cidades do Brasil e encontre novos mercados para prospecção B2B.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora