Veja uma leitura comercial das empresas de Acre: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Acre/AC para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | 66.204.904 GILLIARD BARBOSA DO NASCIMENTO Comércio varejista de bebidas | 11/04/2026 |
| 2 | 66.207.771 SAMUEL VIEIRA DE ASSIS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 11/04/2026 |
| 3 | 66.208.078 WEVERSON GONDIM DA SILVA Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | 11/04/2026 |
| 4 | 66.203.893 RAIMUNDO NONATO SANTOS DA SILVA Serviços domésticos | 11/04/2026 |
| 5 | 66.206.516 RIDSON SILVA DO ESPIRITO SANTO Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/04/2026 |
| 6 | 66.207.252 JOSE WELINGTON FERNANDES DE QUEIROZ Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 11/04/2026 |
| 7 | 66.202.346 RONALEUDO DA SILVA OLIVEIRA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 11/04/2026 |
| 8 | 66.204.103 EDSON FERREIRA DE ALENCAR JUNIOR Serviços domésticos | 11/04/2026 |
| 9 | P. VICTO LIMA ANDRADE Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral exceto imobiliários | 10/04/2026 |
| 10 | 66.193.961 LETICIA BARROS NASCIMENTO Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 10/04/2026 |
| 11 | 66.188.138 SANDRA DE MELO SMANGOSZEVSKI Fabricação de biscoitos e bolachas | 10/04/2026 |
| 12 | 66.188.853 JOICIELE ALMEIDA DE OLIVEIRA Comercio varejista de artigos de armarinho | 10/04/2026 |
| 13 | 66.190.203 UENA PAULA CRUZ ARAUJO Comércio varejista de artigos esportivos | 10/04/2026 |
| 14 | B H CONTABILIDADE Atividades de contabilidade | 10/04/2026 |
| 15 | 66.185.581 LUCINEIA VIEIRA CUNHA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 10/04/2026 |
| 16 | 66.189.574 ALCIDES TELES FERREIRA CAXINAWA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 10/04/2026 |
| 17 | ELISA MUNIZ IMOVEIS Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 10/04/2026 |
| 18 | 66.197.514 JAQUELINE DE MOURA RIBEIRO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 19 | 66.201.235 LOURRAN ROSARIO DE FREITAS Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 10/04/2026 |
| 20 | 66.189.915 EDNA DE OLIVEIRA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 10/04/2026 |
| 21 | 66.190.196 LORENA LIMA BRANA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10/04/2026 |
| 22 | 66.190.379 MARIA DE FATIMA BARROSO DA SILVA Comércio varejista de bebidas | 10/04/2026 |
| 23 | 66.196.695 VALERIA BARROZO FURTADO Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 10/04/2026 |
| 24 | 66.180.890 WANDERSON BARBOSA DE OLIVEIRA Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 10/04/2026 |
| 25 | LAUNDROMAT Lavanderias | 10/04/2026 |
| 26 | 66.184.974 LETICIA DOS SANTOS SILVA CAMPELO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10/04/2026 |
| 27 | 66.189.230 GEOVANA APARECIDA TAVARES LEITE Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 10/04/2026 |
| 28 | 66.199.055 GERSON ROBERTO RAMOS DA SILVA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 10/04/2026 |
| 29 | 66.181.338 THALISON LIMA DA ROCHA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 10/04/2026 |
| 30 | 66.188.473 JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
| 31 | 66.191.680 EDILSON DA SILVA TAVARES LIMA Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | 10/04/2026 |
| 32 | 66.192.459 JOSUE MOISES DA SILVA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 10/04/2026 |
| 33 | 66.196.826 ELTON DE FREITAS TAVARES Serviços de confecção de armações metálicas para a construção | 10/04/2026 |
| 34 | PANIFICADORA E LANCHONETE TONTON LTDA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 10/04/2026 |
| 35 | 66.191.681 VIVIANE BARBOSA OLIVEIRA Promoção de vendas | 10/04/2026 |
| 36 | 66.195.437 KATIA ALMEIDA DE ARAUJO Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 10/04/2026 |
| 37 | 66.195.635 GLEICIMARE BEZERRA DE OLIVEIRA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 10/04/2026 |
| 38 | VIEIRA & FERRAO SERVICOS MEDICOS Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | 10/04/2026 |
| 39 | 66.180.991 WALISSON DE SOUZA DOS SANTOS Tabacaria | 10/04/2026 |
| 40 | GMED HOLDING Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 10/04/2026 |
| 41 | 66.195.733 WANDERSON LUSTOSA MUNIZ DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 10/04/2026 |
| 42 | 66.189.653 SERGIO PEREIRA DE ARAUJO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 10/04/2026 |
| 43 | 66.199.253 HUGO LESCHINSKI GAMEZ Comércio varejista de artigos de caça pesca e camping | 10/04/2026 |
| 44 | 66.181.014 OSIMAR MARANGUAPE DA SILVA FILHO Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 10/04/2026 |
| 45 | 66.185.921 AVELINO BRITO NERI Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 10/04/2026 |
| 46 | 66.188.488 LUCAS NASCIMENTO DE SOUZA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 10/04/2026 |
| 47 | 66.190.095 QUEMILA CAILANE CASTRO DA SILVA Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 10/04/2026 |
| 48 | 66.190.438 LUCIANA VALE BENVINDO BENICIO DA SILVA Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 10/04/2026 |
| 49 | TUFIC SERVICOS E ALUGUEL Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 10/04/2026 |
| 50 | PRODUTOS REGIONAIS Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 10/04/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 4.318 | 8% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 2.573 | 4% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 1.689 | 3% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 1.622 | 3% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 1.275 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 1.260 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 1.198 | 2% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 1.148 | 2% |
| Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 9491000 | 975 | 2% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 757 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 741 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 715 | 1% |
| Administração de caixas escolares | 8550301 | 654 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 618 | 1% |
| Atividades de organizações políticas | 9492800 | 613 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 594 | 1% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 585 | 1% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 569 | 1% |
| Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 4729699 | 559 | 1% |
| Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 4520001 | 519 | 1% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 514 | 1% |
| Micro Empresa | 45.451 | 79% |
| MEI | 22.007 | 38% |
| Médio/Grande Porte | 8.437 | 15% |
| Pequeno Porte | 3.501 | 6% |
| Simples Nacional | 37.034 | 65% |
| Lucro Real ou Presumido | 10.086 | 18% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 48.647 | 85% |
| COM DÍVIDAS | 8.742 | 15% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora