Veja uma leitura comercial das empresas de Ceara: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Ceara/CE para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | 65.689.829 BRENO COSTA CANDEIA Comercio varejista de artigos de armarinho | 15/03/2026 |
| 2 | 65.689.857 ANA CLARA DE SOUZA FEITOSA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 15/03/2026 |
| 3 | 65.689.743 JOSE DEMETHRIUS DA SILVA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 15/03/2026 |
| 4 | 65.689.725 FRANCISCO LEANDRO DE SOUZA Treinamento em informática | 15/03/2026 |
| 5 | 65.689.801 YAGO SOUSA BARBOSA Serviços de entrega rápida | 15/03/2026 |
| 6 | 65.689.759 JAILSON DE OLIVEIRA MARQUES Comércio varejista de artigos de papelaria | 15/03/2026 |
| 7 | 65.689.844 FRANCISCO LUCAS CARVALHO PONTE Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 15/03/2026 |
| 8 | 65.683.553 GLEIDSON FERNANDO DE SOUSA SILVA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 9 | 65.683.758 DIOGO BANDEIRA FERNANDES Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 10 | 65.683.833 JOAO PAULO VIEIRA DE SOUSA Comércio varejista de bebidas | 14/03/2026 |
| 11 | FEIRAO DO 20 ATACADO E VAREJO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - supermercados | 14/03/2026 |
| 12 | 65.684.309 ADRIANO MOREIRA LIMA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 13 | 65.684.505 PAULO RICARDO PONTES FERNANDES Comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos | 14/03/2026 |
| 14 | 65.684.777 FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES CARNEIRO Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 14/03/2026 |
| 15 | 65.684.799 LUIS ANDRE CONCEICAO SILVA Comércio varejista de carnes - açougues | 14/03/2026 |
| 16 | 65.684.917 ALEXANDRE CARVALHO DOS SANTOS Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 17 | 65.685.433 NADINE JOYCE ARAUJO SILVEIRA MUNIZ Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 18 | 65.685.477 SAMUEL DIEISON SOUSA Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 14/03/2026 |
| 19 | 65.685.781 RAISSA CRISTINA DE SOUSA XAVIER Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 20 | 65.686.055 JOSE SALES CRUZ Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 14/03/2026 |
| 21 | 65.686.327 MARIA ARLINE SANTANA DOS SANTOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 22 | 65.686.336 ANA CECILIA SILVA CAVALCANTE Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 23 | 65.686.772 LAYLTON DE SOUSA FREITAS LIMA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 24 | 65.687.216 EDUARDO SAN RODRIGUES DE LIMA Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 25 | 65.687.388 ANA BEATRIZ NOGUEIRA SAMPAIO Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 26 | 65.687.443 BRUNA ARAUJO LIMA Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 27 | JM PRESTACOES DE SERVICOS Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de ventilação e refrigeração | 14/03/2026 |
| 28 | 65.687.860 MARCOS VIEIRA SOBREIRA JUNIOR Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 14/03/2026 |
| 29 | 65.687.893 EVYNI FERREIRA Filmagem de festas e eventos | 14/03/2026 |
| 30 | 65.688.169 DOUGLAS DE SOUSA FERNANDES Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 31 | 65.688.229 JOSE ROMULO GOMES CABRAL FILHO Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 32 | 65.688.272 WALLADY DA SILVA BARROSO Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 33 | 65.688.438 DANIEL DE PAULA NEVES Comércio varejista de carnes - açougues | 14/03/2026 |
| 34 | 65.688.570 GLEIDSON FRANKLIN DA SILVA Confecção sob medida de peças do vestuário exceto roupas íntimas | 14/03/2026 |
| 35 | 65.683.403 PAULO RENATO DO NASCIMENTO DA SILVA Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 36 | 65.684.592 EDWILSON DE SANTIAGO ALMEIDA Comércio varejista de objetos de arte | 14/03/2026 |
| 37 | 65.684.658 DANIELA COSTA FREITAS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 38 | 65.684.756 JOSE CARLOS MAIA MORAES Comércio varejista de bebidas | 14/03/2026 |
| 39 | 65.685.086 FRANCISCO REGIS DE OLIVEIRA FILHO Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
| 40 | 65.685.970 PABLO FERNANDO BORGES BARROS COSTA Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 41 | 65.686.380 HYAN VICTOR FERNANDES FERREIRA Produção musical | 14/03/2026 |
| 42 | 65.686.675 FERNANDA MIKAELE DE MORAIS GUIMARAES Atividades de pós-produção cinematográfica de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | 14/03/2026 |
| 43 | 65.687.076 ELIZABETE SOUSA DA SILVA Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 44 | 65.687.130 LEIDIANE XAVIER PEREIRA Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 45 | 65.687.785 DAVID SILVA LIMA Atividades paisagísticas | 14/03/2026 |
| 46 | 65.688.159 MARIA GLEICIANY COSTA SAMPAIO Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 47 | 65.688.262 LUZIANE DE SOUSA MEDEIROS ROCHA Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 14/03/2026 |
| 48 | 65.688.875 PAULO ROBERTO DE MORAES FEITOSA Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 14/03/2026 |
| 49 | 65.688.938 ALEXANDRE GONCALVES DA SILVA Comércio varejista de plantas e flores naturais | 14/03/2026 |
| 50 | 65.689.136 SAMILLE GLORIA MOURA NUNES Cabeleireiros manicure e pedicure | 14/03/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 35.939 | 5% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 32.221 | 4% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 24.552 | 3% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 22.123 | 3% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 16.137 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 15.093 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 14.906 | 2% |
| Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 8219999 | 10.895 | 1% |
| Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 8599604 | 10.866 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 10.860 | 1% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 10.501 | 1% |
| Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 8211300 | 9.874 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 9.505 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 9.277 | 1% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 9.212 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 9.181 | 1% |
| Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 8599699 | 8.825 | 1% |
| Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 5320201 | 8.283 | 1% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 8.262 | 1% |
| Serviços de entrega rápida | 5320202 | 7.914 | 1% |
| Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1412601 | 7.504 | 1% |
| Micro Empresa | 648.083 | 84% |
| MEI | 352.445 | 46% |
| Médio/Grande Porte | 91.789 | 12% |
| Pequeno Porte | 30.045 | 4% |
| Simples Nacional | 543.589 | 71% |
| Lucro Real ou Presumido | 105.925 | 14% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 664.148 | 86% |
| COM DÍVIDAS | 105.769 | 14% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora