Veja uma leitura comercial das empresas de Para: maiores empresas, empresas abertas recentemente, principais CNAEs, porte, regime tributário e indicadores úteis para prospecção B2B.
Esta página organiza dados públicos empresariais de Para/PA para ajudar vendedores, distribuidores, representantes comerciais, prestadores de serviço, escritórios contábeis, agências e empresas B2B a encontrarem mercados com maior volume e potencial comercial.
Ranking público de empresas com maior relevância econômica e cadastral no estado.
Novos CNPJs podem indicar oportunidades para fornecedores, tecnologia, serviços financeiros, marketing, contabilidade, logística e vendas consultivas.
| 1 | 65.689.793 MOACIR MULATO ALVES FILHO Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação | 15/03/2026 |
| 2 | 65.689.763 EMANOELE FRANCA DINIZ Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 15/03/2026 |
| 3 | 65.689.858 LEONAN SILVA FELIZ Casas de festas e eventos | 15/03/2026 |
| 4 | 65.689.790 GLEICIENE FIGUEIREDO DO NASCIMENTO Comercio varejista de artigos de cama mesa e banho | 15/03/2026 |
| 5 | 65.684.712 JONATHAN THIAGO MELO DE JESUS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 6 | 65.686.111 IAGO BARBOSA DE SOUSA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 7 | 65.688.559 IGOR FERREIRA VIDAL DA SILVA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 8 | 65.688.633 CLEDSON ALANO COSTA DE ARAUJO Impressão de material para uso publicitário | 14/03/2026 |
| 9 | 65.689.244 LUAN RAFAEL PANTOJA DE SOUZA Outros serviços de acabamento em fios tecidos artefatos têxteis e peças do vestuário | 14/03/2026 |
| 10 | 65.683.338 WANESSA MORAES DA SILVA Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 14/03/2026 |
| 11 | 65.684.147 LUCAS SOUZA LIMA Atividades de produção de fotografias exceto aérea e submarina | 14/03/2026 |
| 12 | 65.686.458 ARIDIOSLA DE OLIVEIRA SOUZA Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 13 | 65.686.850 LUZIA ALVES DA SILVA HEIN Comércio varejista de laticínios e frios | 14/03/2026 |
| 14 | 65.687.412 PAULO RODRIGO COSTA DOS SANTOS Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | 14/03/2026 |
| 15 | 65.687.631 MARCOS PAULO RIBEIRO DOS SANTOS Comércio varejista de artigos de caça pesca e camping | 14/03/2026 |
| 16 | 65.687.719 FABIO LUCAS GARCIA DA CRUZ Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 17 | 65.687.742 DANILO ROCHA DO ROSARIO Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 14/03/2026 |
| 18 | 65.688.136 FABIO RODRIGO PAES CAMPOS Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 19 | 65.688.796 PEDRO HIARLEY AQUINO DE SOUZA DE ARAUJO Comércio varejista de bebidas | 14/03/2026 |
| 20 | 65.688.928 DARLISON FARIAS BATISTA Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 14/03/2026 |
| 21 | 65.689.050 ELTHON CHAVES SARAIVA Fabricação de artigos de serralheria exceto esquadrias | 14/03/2026 |
| 22 | 65.689.577 FABRICIO AUGUSTO SOUSA DA SILVA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 23 | 65.689.651 LUCAS PATRICK DO ROSARIO ZEFERINO Comércio varejista de bebidas | 14/03/2026 |
| 24 | 65.683.241 FRANCISCO DENIS MENEZES Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 25 | 65.684.148 FERNANDA SILVA OLIVEIRA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 26 | 65.685.261 MATHEUS AMARAL PEREIRA Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 14/03/2026 |
| 27 | GM SERVICE RMS INOVA SIMPLES (I.S.) Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 14/03/2026 |
| 28 | 65.687.698 CAROLINE SANTANA DA SILVA CONCEICAO Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 29 | 65.689.345 LUIZA D ALMEIDA GOMES DOS SANTOS SOUSA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 30 | 65.684.727 JACKELANE GONCALVES DA SILVA Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 31 | 65.685.402 EVANDRO SILVA DA COSTA Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 32 | 65.685.928 BRUNA CRISTINA ALENCAR DA SILVA Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 14/03/2026 |
| 33 | 65.686.092 NILCE SIMAO DE MORAES Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 14/03/2026 |
| 34 | 65.686.382 WALTER MIGUEL JORDAO MONTEIRO Promoção de vendas | 14/03/2026 |
| 35 | 65.687.699 JOSE AUGUSTO SANTOS DOS SANTOS Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 14/03/2026 |
| 36 | 65.689.525 PAULO HENRIQUE DAS CHAGAS RABELO Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 37 | 65.683.287 MARIVALDO SOUTO DO AMARAL Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 38 | 65.684.139 WILIELTON AMARAL CARDOSO Atividades de produção de fotografias exceto aérea e submarina | 14/03/2026 |
| 39 | 65.685.110 ANDREI FELIPE LOPES DOS SANTOS Comércio varejista de artigos de óptica | 14/03/2026 |
| 40 | 65.685.741 MARCO ANTONIO PEREIRA BEZERRA Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 14/03/2026 |
| 41 | 65.686.127 RAIDY MELO DA SILVA Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 14/03/2026 |
| 42 | 65.686.148 MARCELO CLEYTON PERES DA COSTA Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 43 | 65.686.472 FELIPE BARBOSA MARQUES Serviços de entrega rápida | 14/03/2026 |
| 44 | 65.686.919 ALINE DOS SANTOS CARDOSO Serviços ambulantes de alimentação | 14/03/2026 |
| 45 | 65.687.603 MAURICIO ROBERTO DA SILVA BARROS Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 14/03/2026 |
| 46 | 65.683.311 JOSEFA CARLOS DE ANDRADE XAVIER Facção de roupas profissionais | 14/03/2026 |
| 47 | 65.683.342 VALTER GOMES DE MELO JUNIOR Comércio varejista de materiais de construção em geral | 14/03/2026 |
| 48 | 65.683.649 WEVERTON DE SOUZA FELIPE Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 14/03/2026 |
| 49 | 65.684.542 GABRIEL CAVALHEIRO LOPES Serviços de organização de feiras congressos exposições e festas | 14/03/2026 |
| 50 | 65.685.039 SARA DAIANNY DOS PRAZERES FONTENELE Comércio varejista de equipamentos para escritório | 14/03/2026 |
Use os segmentos mais presentes no estado para identificar mercados com maior volume, planejar campanhas comerciais e construir listas B2B segmentadas.
| Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 4781400 | 28.384 | 5% |
| Comércio varejista de mercadorias em geral com predominância de produtos alimentícios - minimercados mercearias e armazéns | 4712100 | 19.034 | 4% |
| Promoção de vendas | 7319002 | 13.914 | 3% |
| Cabeleireiros manicure e pedicure | 9602501 | 13.774 | 3% |
| Restaurantes e similares | 5611201 | 12.099 | 2% |
| Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 9430800 | 11.346 | 2% |
| Comércio varejista de bebidas | 4723700 | 9.181 | 2% |
| Comércio varejista de materiais de construção em geral | 4744099 | 8.832 | 2% |
| Lanchonetes casas de chá de sucos e similares | 5611203 | 8.463 | 2% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças municipal | 4930201 | 6.856 | 1% |
| Comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 4772500 | 6.634 | 1% |
| Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 9602502 | 6.474 | 1% |
| Instalação e manutenção elétrica | 4321500 | 6.396 | 1% |
| Transporte rodoviário de carga exceto produtos perigosos e mudanças intermunicipal interestadual e internacional | 4930202 | 6.305 | 1% |
| Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 5620104 | 6.199 | 1% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 4541206 | 6.102 | 1% |
| Obras de alvenaria | 4399103 | 6.009 | 1% |
| Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 5320201 | 5.884 | 1% |
| Construção de edifícios | 4120400 | 5.824 | 1% |
| Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 4619200 | 5.765 | 1% |
| Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 4530703 | 5.667 | 1% |
| Micro Empresa | 431.180 | 79% |
| MEI | 235.398 | 43% |
| Médio/Grande Porte | 60.498 | 11% |
| Pequeno Porte | 50.934 | 9% |
| Simples Nacional | 380.372 | 70% |
| Lucro Real ou Presumido | 88.030 | 16% |
Dados agregados que ajudam a entender o perfil econômico e fiscal das empresas do estado.
| SEM DÍVIDAS | 459.615 | 85% |
| COM DÍVIDAS | 82.997 | 15% |
Explore cidades do estado e encontre listas mais específicas para prospecção local.
Compare mercados e encontre oportunidades comerciais em outras regiões do Brasil.
Uma lista bem filtrada custa centavos por empresa e pode abrir portas para novos clientes, parcerias e contratos B2B.
Montar minha lista agora